| 4 x 100 m Staffel Schü A | +2,3 | 20.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 46,26 | sec. |
| 879 Seltmann, Maximilian 1993; 880 Sommer, Julius 1993 |
| 878 Lormes, Christian 1994; 877 Epp, Anton 1993 |
| 2. | StG Sindelfingen I | WÜ | 46,49 | sec. |
| 903 Grohmann, Tim 1994; 902 Fauser, Maximilian 1993 |
| 820 Baaij, Ferdinand 1993; 822 Frers, Yannik 1994 |
| 3. | LSG Aalen I | WÜ | 47,62 | sec. |
| 505 Kuklinski, Julian 1993; 507 Märkle, Pascal 1993 |
| 502 Gillhuber, Lukas 1994; 504 Kohl, Jan 1993 |
| 4. | LAZ Salamander Kornwestheim-LB I | WÜ | 47,93 | sec. |
| 625 Heuer, Eike 1994; 632 Washington, Michael Anthony 1993 |
| 629 Schneider, Kevin 1994; 622 Guzek, Felix 1993 |
| 5. | LG Limes-Rems I | WÜ | 48,39 | sec. |
| 675 Rockenhäuser, Marian 1993; 673 Henrich, Emanuel 1993 |
| 674 Blümle, Dominik 1993; 672 Grün, Pascal 1993 |
| 6. | LG Staufen I | WÜ | 48,48 | sec. |
| 836 Gütlin, Michael 1993; 838 Plischke, Dominik 1993 |
| 833 Dammenmiller, Andreas 1993; 830 Aichholz, Robin 1994 |
| 7. | StG Sindelfingen II | WÜ | 49,41 | sec. |
| 610 Wurster, Timo 1993; 821 Faißt, Séan 1994 |
| 823 Wiesner, Johannes 1994; 904 Knöller, Philipp 1993 |
| 8. | LG Rems-Welland I | WÜ | 50,06 | sec. |
| 772 Damrat, Nico 1994; 775 Schönbach, Dennis 1994 |
| 776 Thebrath, Adrian 1993; 771 Aichele, Fabian 1993 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 20.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 46,26 | sec. |
| 879 Seltmann, Maximilian 1993; 880 Sommer, Julius 1993 |
| 878 Lormes, Christian 1994; 877 Epp, Anton 1993 |
| 2. | StG Sindelfingen I | WÜ | 46,49 | sec. |
| 903 Grohmann, Tim 1994; 902 Fauser, Maximilian 1993 |
| 820 Baaij, Ferdinand 1993; 822 Frers, Yannik 1994 |
| 3. | LSG Aalen I | WÜ | 47,62 | sec. |
| 505 Kuklinski, Julian 1993; 507 Märkle, Pascal 1993 |
| 502 Gillhuber, Lukas 1994; 504 Kohl, Jan 1993 |
| 4. | LAZ Salamander Kornwestheim-LB I | WÜ | 47,93 | sec. |
| 625 Heuer, Eike 1994; 632 Washington, Michael Anthony 1993 |
| 629 Schneider, Kevin 1994; 622 Guzek, Felix 1993 |
| 5. | LG Limes-Rems I | WÜ | 48,39 | sec. |
| 675 Rockenhäuser, Marian 1993; 673 Henrich, Emanuel 1993 |
| 674 Blümle, Dominik 1993; 672 Grün, Pascal 1993 |
| 6. | LG Staufen I | WÜ | 48,48 | sec. |
| 836 Gütlin, Michael 1993; 838 Plischke, Dominik 1993 |
| 833 Dammenmiller, Andreas 1993; 830 Aichholz, Robin 1994 |
| 7. | StG Sindelfingen II | WÜ | 49,41 | sec. |
| 610 Wurster, Timo 1993; 821 Faißt, Séan 1994 |
| 823 Wiesner, Johannes 1994; 904 Knöller, Philipp 1993 |
| 8. | LG Rems-Welland I | WÜ | 50,06 | sec. |
| 772 Damrat, Nico 1994; 775 Schönbach, Dennis 1994 |
| 776 Thebrath, Adrian 1993; 771 Aichele, Fabian 1993 |
| 100 m Schü A M15 | +1,2 | 20.07.2008 |
| Finale |
| 1. | 902 | Fauser, Maximilian | 1993 | WÜ | TSV Waldenbuch | 11,72 | sec. | ||||||
| 2. | 907 | Magg, Marvin | 1993 | WÜ | MTG Wangen | 11,74 | sec. | ||||||
| 3. | 880 | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,75 | sec. | ||||||
| 4. | 562 | Peter, Johannes | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | 11,76 | sec. | ||||||
| 5. | 863 | Thomsen, Johannes | 1993 | WÜ | LG Teck | 11,99 | sec. | ||||||
| 6. | 504 | Kohl, Jan | 1993 | WÜ | LSG Aalen | 12,00 | sec. | ||||||
| 7. | 887 | Grupp, Adrian | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 12,03 | sec. | ||||||
| 8. | 913 | Reimann, Simon | 1993 | WÜ | LG Welfen | 12,08 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | +1,7 | 20.07.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 887 | Grupp, Adrian | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 11,84 | sec. | q | |||||
| 2. | 753 | Bild, Alexander | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 12,00 | sec. | ||||||
| 3. | 890 | Sonntag, Markus | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 12,12 | sec. | ||||||
| 4. | 879 | Seltmann, Maximilian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,30 | sec. | ||||||
| 5. | 862 | Neth, Felix | 1993 | WÜ | LG Teck | 12,39 | sec. | ||||||
| 6. | 610 | Wurster, Timo | 1993 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 12,48 | sec. | ||||||
| 7. | 838 | Plischke, Dominik | 1993 | WÜ | LG Staufen | 12,61 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | +3,8 | 20.07.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 880 | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,54 | sec. | q | |||||
| 2. | 902 | Fauser, Maximilian | 1993 | WÜ | TSV Waldenbuch | 11,67 | sec. | q | |||||
| 3. | 504 | Kohl, Jan | 1993 | WÜ | LSG Aalen | 11,77 | sec. | q | |||||
| 4. | 532 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | WÜ | TSV Boll | 11,93 | sec. | ||||||
| 5. | 533 | Schmohl, William | 1993 | WÜ | TSV Boll | 11,98 | sec. | ||||||
| 6. | 820 | Baaij, Ferdinand | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,25 | sec. | ||||||
| 7. | 793 | Schwarze, Dennis | 1993 | WÜ | TSV Riederich | 12,35 | sec. | ||||||
| 8. | 570 | Laturnus, Maximilian | 1993 | WÜ | LG Filstal | 12,36 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | +1,7 | 20.07.2008 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 562 | Peter, Johannes | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | 11,71 | sec. | q | |||||
| 2. | 863 | Thomsen, Johannes | 1993 | WÜ | LG Teck | 11,86 | sec. | q | |||||
| 3. | 913 | Reimann, Simon | 1993 | WÜ | LG Welfen | 11,91 | sec. | q | |||||
| 4. | 606 | Kirchner, Dennis | 1993 | WÜ | TSV Heiningen | 11,95 | sec. | ||||||
| 5. | 505 | Kuklinski, Julian | 1993 | WÜ | LSG Aalen | 12,12 | sec. | ||||||
| 6. | 816 | Bonnaire, Philip | 1993 | WÜ | LG Schönbuch | 12,13 | sec. | ||||||
| 7. | 765 | Herrmann, Michael | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 12,15 | sec. | ||||||
| 8. | 566 | Ferenbach, Kilian | 1993 | WÜ | LG Enz 72 | 12,36 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | +1,3 | 20.07.2008 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 907 | Magg, Marvin | 1993 | WÜ | MTG Wangen | 11,72 | sec. | q | |||||
| 2. | 632 | Washington, Michael Anthony | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,94 | sec. | ||||||
| 3. | 593 | Öchsle, Stephan | 1993 | WÜ | TS Göppingen | 11,95 | sec. | ||||||
| 4. | 877 | Epp, Anton | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,02 | sec. | ||||||
| 5. | 525 | Reich, Stefan | 1993 | WÜ | TG Biberach | 12,05 | sec. | ||||||
| 6. | 672 | Grün, Pascal | 1993 | WÜ | LG Limes-Rems | 12,46 | sec. | ||||||
| 7. | 507 | Märkle, Pascal | 1993 | WÜ | LSG Aalen | 12,60 | sec. | ||||||
| 569 | Härtel, Finn | 1993 | WÜ | LG Filstal | ab. |
| 1000 m Schü A M15 | 20.07.2008 |
| Endlauf |
| 1. | 680 | Schwarz, Simon | 1993 | WÜ | Skiclub Lossburg | 2:41,07 | min. | ||||||
| 2. | 808 | Hepp, Marius | 1993 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:46,08 | min. | ||||||
| 3. | 663 | Widmann, Dominik | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2:47,64 | min. | ||||||
| 4. | 536 | Schmidt, Erik | 1993 | WÜ | LG Brenztal | 2:48,91 | min. | ||||||
| 5. | 886 | Föll, Robin | 1993 | WÜ | Unterländer LG | 2:50,51 | min. | ||||||
| 6. | 833 | Dammenmiller, Andreas | 1993 | WÜ | LG Staufen | 2:51,40 | min. | ||||||
| 7. | 926 | Hanle, Simon | 1993 | WÜ | TSV Holzelfingen | 2:53,49 | min. | ||||||
| 8. | 609 | Gmoser, Timo | 1993 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 2:55,86 | min. | ||||||
| 9. | 546 | Stahn, Lars | 1993 | WÜ | TSV Dagersheim | 2:55,92 | min. |
| 3000 m Schü A M15 | 20.07.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 915 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 9:47,81 | min. | ||||||
| 2. | 916 | Steinsberger, Timo Pascal | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 9:57,37 | min. | ||||||
| 3. | 631 | Voige, Jonathan | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10: 4,82 | min. | ||||||
| 4. | 835 | Göhringer, Robin | 1993 | WÜ | LG Staufen | 10:13,90 | min. | ||||||
| 5. | 694 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 10:40,33 | min. | ||||||
| 6. | 626 | Mannsdörfer, Sebastian | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10:47,58 | min. | ||||||
| 7. | 552 | Junge, Thorsten | 1993 | WÜ | LAC Degerloch | 11:14,24 | min. | ||||||
| 8. | 689 | Braun, Lukas | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11:44,63 | min. |
| 3000 m Schü A M15 | 20.07.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 915 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 9:47,81 | min. | ||||||
| 2. | 916 | Steinsberger, Timo Pascal | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 9:57,37 | min. | ||||||
| 3. | 631 | Voige, Jonathan | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10: 4,82 | min. | ||||||
| 4. | 835 | Göhringer, Robin | 1993 | WÜ | LG Staufen | 10:13,90 | min. | ||||||
| 5. | 694 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 10:40,33 | min. | ||||||
| 6. | 626 | Mannsdörfer, Sebastian | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10:47,58 | min. | ||||||
| 7. | 552 | Junge, Thorsten | 1993 | WÜ | LAC Degerloch | 11:14,24 | min. | ||||||
| 8. | 689 | Braun, Lukas | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11:44,63 | min. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | +3,1 | 20.07.2008 |
| Finale |
| 1. | 562 | Peter, Johannes | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | 10,97 | sec. | ||||||
| 2. | 907 | Magg, Marvin | 1993 | WÜ | MTG Wangen | 10,99 | sec. | ||||||
| 3. | 593 | Öchsle, Stephan | 1993 | WÜ | TS Göppingen | 11,18 | sec. | ||||||
| 3. | 880 | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,18 | sec. | ||||||
| 5. | 543 | Vogt, Stefan | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,43 | sec. | ||||||
| 5. | 820 | Baaij, Ferdinand | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,43 | sec. | ||||||
| 7. | 865 | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,55 | sec. | ||||||
| 691 | Franz, Felix | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | aufg. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | +1,5 | 20.07.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 593 | Öchsle, Stephan | 1993 | WÜ | TS Göppingen | 11,38 | sec. | q | |||||
| 2. | 865 | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,48 | sec. | q | |||||
| 3. | 568 | Becker, Nico | 1993 | WÜ | LG Filstal | 11,91 | sec. | ||||||
| 4. | 532 | Franz-Gerstein, Fabian | 1993 | WÜ | TSV Boll | 12,12 | sec. | ||||||
| 904 | Knöller, Philipp | 1993 | WÜ | TSV Waldenbuch | aufg. | ||||||||
| 839 | Siegle, Max | 1993 | WÜ | LG Staufen | aufg. | ||||||||
| 659 | Hauser, Max | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | n.a. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | +1,8 | 20.07.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 907 | Magg, Marvin | 1993 | WÜ | MTG Wangen | 10,95 | sec. | q | |||||
| 2. | 543 | Vogt, Stefan | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,19 | sec. | q | |||||
| 3. | 691 | Franz, Felix | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11,27 | sec. | q | |||||
| 4. | 820 | Baaij, Ferdinand | 1993 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,53 | sec. | q | |||||
| 5. | 596 | Neumair, Maximilian | 1993 | WÜ | TSV Haiterbach | 12,32 | sec. | ||||||
| 6. | 838 | Plischke, Dominik | 1993 | WÜ | LG Staufen | 12,74 | sec. | ||||||
| 632 | Washington, Michael Anthony | 1993 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ab. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | +1,3 | 20.07.2008 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 562 | Peter, Johannes | 1993 | WÜ | TSV Eltingen | 10,88 | sec. | q | |||||
| 2. | 880 | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,23 | sec. | q | |||||
| 3. | 569 | Härtel, Finn | 1993 | WÜ | LG Filstal | 11,45 | sec. | ||||||
| 4. | 862 | Neth, Felix | 1993 | WÜ | LG Teck | 11,82 | sec. | ||||||
| 5. | 661 | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 11,83 | sec. | ||||||
| 6. | 744 | Fritz, Marcel | 1993 | WÜ | VfL Ostdorf | 12,17 | sec. | ||||||
| 7. | 877 | Epp, Anton | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 12,56 | sec. | ||||||
| 913 | Reimann, Simon | 1993 | WÜ | LG Welfen | aufg. |
| Hochsprung Schü A M15 | 20.07.2008 |
| Finale |
| 1. | 543 | Vogt, Stefan | 1993 | WÜ | TSV Crailsheim | 1,91 | m | ||||||
| 2. | 693 | Gellert, Kai | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1,79 | m | ||||||
| 3. | 691 | Franz, Felix | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1,76 | m | ||||||
| 4. | 866 | Gräter, Sebastian | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1,73 | m | ||||||
| 5. | 771 | Aichele, Fabian | 1993 | WÜ | LG Rems-Welland | 1,70 | m | ||||||
| 6. | 838 | Plischke, Dominik | 1993 | WÜ | LG Staufen | 1,65 | m | ||||||
| 7. | 566 | Ferenbach, Kilian | 1993 | WÜ | LG Enz 72 | 1,65 | m |
| 160 | 165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 187 | 191 | 195 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Vogt | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Gellert | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||
| 3. | Franz | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| 4. | Gräter | o | o | xo | xo | xxx | |||||||
| 5. | Aichele | o | xo | xo | xxx | ||||||||
| 6. | Plischke | o | o | xxx | |||||||||
| 7. | Ferenbach | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung Schü A M15 | 20.07.2008 |
| Finale |
| 1. | 865 | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3,90 | m | ||||||
| 2. | 880 | Sommer, Julius | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3,40 | m | ||||||
| 3. | 592 | Renn, Max | 1993 | WÜ | TS Göppingen | 3,40 | m | ||||||
| 4. | 583 | Sperlich, Philipp | 1993 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3,30 | m | ||||||
| 5. | 857 | Bruckmaier, Stefan | 1993 | WÜ | TB Tailfingen | 3,20 | m | ||||||
| 6. | 568 | Becker, Nico | 1993 | WÜ | LG Filstal | 3,20 | m | ||||||
| 7. | 833 | Dammenmiller, Andreas | 1993 | WÜ | LG Staufen | 3,10 | m | ||||||
| 8. | 661 | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2,90 | m | ||||||
| 9. | 836 | Gütlin, Michael | 1993 | WÜ | LG Staufen | 2,90 | m | ||||||
| 10. | 596 | Neumair, Maximilian | 1993 | WÜ | TSV Haiterbach | 2,90 | m |
| 250 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 375 | 390 | 401 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Braun | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | o | xo | xxx | ||
| 2. | Sommer | - | - | - | - | - | o | - | - | o | - | xxx | |||||
| 3. | Renn | - | o | o | - | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||
| 4. | Sperlich | - | - | - | xxo | o | xo | xo | xo | xxx | |||||||
| 5. | Bruckmaier | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||
| 6. | Becker | - | - | xxo | - | xo | xxo | o | xxx | ||||||||
| 7. | Dammenmiller | - | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||
| 8. | Kaiser | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
| 9. | Gütlin | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||||
| 10. | Neumair | xo | o | o | xxo | xxx |
| Weitsprung Schü A M15 | 20.07.2008 |
| Finale |