| Süddte.Meisterschaften Junioren_Sch M/W15 Sportzentrum, von 24.07.2010 - 25.07.2010 |
MELDELISTE |
| Schüler A | Schülerinnen A | Männer | Junioren | Männliche Jugend B | Schüler M15 | |
| Frauen | Juniorinnen | Weibliche Jugend B | Schülerinnen W15 |
4x100m, Schüler A - Zeit-Endläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 15:40
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Filstal | D | LG Filstal | |||
|
109, Slametschka Timo (1995) - 110, Wiedmann Daniel (1995) - 111, Russ Lukas (1995) 112, Täubert Bernhard (1995) - 113, Hiller Lukas (1995) - 114, Bartl Pascal (1995) |
|||||
| StG Schönbuch-Nord | D | StG Schönbuch-Nord | |||
|
130, Völmle Timo (1995) - 131, Sütterlin Christian (1995) - 132, Baris Mazlum (1995) 133, Seehorsch Adrian Laurin (1995) - 134, Härer-Knecht Moritz (1995) - 135, Burkhardt Max (1996) |
|||||
| LG Neckar-Enz | D | LG Neckar-Enz | |||
|
150, Alonso Fabian (1996) - 151, Schliewe Nicolas (1996) - 152, Fröhlich Steffen (1995) 153, Mayer Nils (1995) - 154, Schaßberger Jan (1995) - 155, Seel Tobias (1995) |
|||||
| LG Staufen | D | LG Staufen | |||
|
159, Kucher Michael (1995) - 160, Wolf Maximilian (1995) 161, Waldenmaier Lukas (1995) - 162, Waldenmaier Jonas (1996) |
|||||
4x100m, Schülerinnen A - Zeit-Endläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 15:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| VfL Sindelfingen | D | VfL Sindelfingen | 48,34 | ||
|
63, Weber Tabea (1996) - 61, Litau Jennifer (1995) 59, Klein Carolin (1995) - 58, Gonsior Christin (1996) |
|||||
| StG Kirchheim-Steinheim | D | StG Kirchheim-Steinheim | 49,05 | ||
|
204, Chrz Svenja (1995) - 205, Godel Stefanie (1995) 206, Grabisch Laura (1995) - 207, Koegel Jana (1995) |
|||||
| LAV ASICS Tübingen | D | LAV ASICS Tübingen | 50,61 | ||
|
188, Baumann Jackie (1995) - 189, Dobler Katharina (1995) 190, Single Anna (1995) - 191, Hamann Sophie (1996) |
|||||
| StG Neckarsulm-Heilbronn | D | StG Neckarsulm-Heilbronn | |||
|
29, Michelberger Lea (1995) - 30, Glaeske Lisa (1995) - 31, Schürmann Nathalie (1995) 32, Schumacher Alena (1995) - 33, Nonnenbroich Ramona (1995) - 34, Müller Katharina (1997) |
|||||
100m, Junioren - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 13:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Berger Fabian | 1990 | D | VfB Stuttgart 1893 | 10,98 | |
| 44 | Eißler Benjamin | 1990 | D | TSV Riederich | 11,03 | |
| 184 | Bartel Benjamin | 1988 | D | LAV ASICS Tübingen | 11,17 | |
| 48 | Bosler Marcel | 1992 | D | VfL Sindelfingen | 11,30 | |
| 19 | Strohmaier Pascal | 1988 | D | TSV Gomaringen | 11,35 | |
| 173 | Faß Alexander | 1989 | D | VfB Stuttgart 1893 | 11,36 | |
| 41 | Kromer Marvin | 1990 | D | TG Nürtingen | 11,37 | |
| 88 | Schwartz Andreas | 1992 | D | LG Welfen | 11,37 | |
| 91 | Weiss Lukas | 1991 | D | LSG Aalen | 11,40 |
200m, Junioren - Vorläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Eißler Benjamin | 1990 | D | TSV Riederich | 22,23 | |
| 91 | Weiss Lukas | 1991 | D | LSG Aalen | 22,82 | |
| 94 | Hartwig Sebastian | 1991 | D | TG Bad Waldsee | 22,97 | |
| 173 | Faß Alexander | 1989 | D | VfB Stuttgart 1893 | 22,99 | |
| 48 | Bosler Marcel | 1992 | D | VfL Sindelfingen | 23,05 |
400m, Junioren - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Eißler Benjamin | 1990 | D | TSV Riederich | 49,87 |
800m, Junioren - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Karus Benedikt | 1990 | D | LG Badenova Nordschwarzwald | 1:53,35 | |
| 16 | Werminghausen Demian | 1988 | D | TSV Gomaringen | 1:56,16 | |
| 64 | Döring Christian | 1992 | D | TSG Schwäbisch Hall | 1:59,06 |
1500m, Junioren - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Diebold Martin | 1992 | D | VfL Sindelfingen | 1:56,94 | |
| 35 | Karus Benedikt | 1990 | D | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:50,95 | |
| 36 | Pütsch Alexander | 1988 | D | LG Badenova Nordschwarzwald | 3:53,13 | |
| 24 | Schüßler Michael | 1990 | D | Neckarsulmer Sport-Union | 3:59,24 | |
| 16 | Werminghausen Demian | 1988 | D | TSV Gomaringen | 4:02,95 | |
| 90 | Krauth Joachim | 1989 | D | LSG Aalen | 4:02,98 |
110m Hürden, Junioren - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Berndorfer Timm | 1989 | D | SSV Ulm 1846 | 15,31 | |
| 123 | Halbartschlager Florian | 1990 | D | Spvgg Holzgerlingen | 15,38 |
400m Hürden, Junioren - Zeit-Endläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Korn Alexander | 1990 | D | Spvgg Holzgerlingen | 56,91 | |
| 140 | Zwerger Moritz | 1991 | D | LG Leinfelden-Echterdingen | 59,22 |
3000m Hindernis, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Groß Manuel | 1991 | D | TSV Rottweil | 6:07,48 |
Hochsprung, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 14:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Merk Alexander | 1992 | D | TG Bad Waldsee | 2,04 | |
| 94 | Hartwig Sebastian | 1991 | D | TG Bad Waldsee | 1,85 |
Stabhochsprung, Junioren - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Munz Stephan | 1988 | D | LG Filstal | 5,32 | |
| 104 | Lohre Leo | 1990 | D | TSV Eltingen | 5,30 | |
| 139 | Gaul Florian | 1991 | D | LG Leinfelden-Echterdingen | 5,30 | |
| 156 | Hepperle Felix | 1989 | D | LG Neckar-Enz | 5,00 | |
| 183 | Brendel Leon | 1991 | D | LAV ASICS Tübingen | 4,32 |
Weitsprung, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Rädler Patrick | 1990 | D | TSV Freudenstadt | 7,81 | |
| 208 | Berger Fabian | 1990 | D | VfB Stuttgart 1893 | 7,17 | |
| 173 | Faß Alexander | 1989 | D | VfB Stuttgart 1893 | 6,87 | |
| 41 | Kromer Marvin | 1990 | D | TG Nürtingen | 6,79 |
Dreisprung, Junioren - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Franke Sebastian | 1988 | D | TSG Heilbronn | 14,63 |
Kugelstoßen, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Hoppe Artur | 1988 | D | VfB Stuttgart 1893 | 17,78 |
Diskuswurf, Junioren - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Tobis Daniel | 1990 | D | LAV ASICS Tübingen | 49,98 | |
| 42 | Klinger Michael | 1989 | D | TG Nürtingen | 45,49 | |
| 146 | Euchner Patrick | 1990 | D | TuS Metzingen | 45,46 |
Hammerwurf, Junioren - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Scheub Joachim | 1988 | D | VfL Waiblingen | 45,90 | |
| 11 | Engel Tobias | 1990 | D | SV Dischingen | 41,39 |
Speerwurf, Junioren - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 11:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Euchner Patrick | 1990 | D | TuS Metzingen | 64,30 | |
| 66 | Comi Dominik | 1992 | D | WGL Schwäbisch Hall | 61,93 | |
| 142 | Ade Michael | 1989 | D | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 59,27 | |
| 121 | Ledwig Benedikt | 1989 | D | LG Hohenlohe | 56,45 | |
| 143 | Schock Johannes | 1989 | D | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 56,13 |
100m, Juniorinnen - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Frick Kathrin | 1992 | D | TSV Eltingen | 12,15 | |
| 51 | Hablitzel Sophia | 1991 | D | VfL Sindelfingen | 12,22 | |
| 157 | Schulz Anja | 1990 | D | TSV Schmiden | 12,25 | |
| 89 | Müller Katrin | 1991 | D | LG Welfen | 12,65 |
200m, Juniorinnen - Vorläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 11:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Hablitzel Sophia | 1991 | D | VfL Sindelfingen | 24,99 | |
| 122 | Albert Kristin | 1992 | D | LG Hohenlohe | 26,39 |
400m, Juniorinnen - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 12:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Härer-Knecht Mareike | 1992 | D | Spvgg Holzgerlingen | 60,07 |
800m, Juniorinnen - Zeit-Endläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bork Nadja | 1990 | D | TSV Gomaringen | 2:08,67 | |
| 165 | Sickinger Swenja | 1990 | D | LG Staufen | 2:11,33 | |
| 23 | Zweifel Julia | 1992 | D | TSV Laupheim | 2:18,38 | |
| 15 | Walter Tabea | 1989 | D | TSV Gomaringen | 4:40,98 |
1500m, Juniorinnen - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 15:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Cornelsen Sarah | 1990 | D | TuS Metzingen | 4:32,08 | |
| 15 | Walter Tabea | 1989 | D | TSV Gomaringen | 4:40,98 | |
| 85 | Brüstle Karoline | 1991 | D | TV Neidlingen | 4:46,66 | |
| 4 | Wallner Katrin | 1992 | D | LSG Aalen | 4:46,98 | |
| 23 | Zweifel Julia | 1992 | D | TSV Laupheim | 4:47,67 |
5000m, Juniorinnen - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 18:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Cornelsen Sarah | 1990 | D | TuS Metzingen | 17:44,36 | |
| 4 | Wallner Katrin | 1992 | D | LSG Aalen |
100m Hürden, Juniorinnen - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 11:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Saumweber Stefanie | 1988 | D | SSV Ulm 1846 | 13,70 | |
| 145 | Strogies Eva | 1991 | D | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 13,83 | |
| 144 | Kupprion Denise | 1991 | D | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 13,88 | |
| 213 | Schulze Franziska | 1989 | D | Unterländer LG | 13,91 | |
| 171 | Marten Bianca | 1989 | D | SV Stuttgarter Kickers | 14,16 | |
| 53 | Lindenmayer Sabrina | 1989 | D | VfL Sindelfingen | 14,41 | |
| 186 | Kibele Maren | 1992 | D | LAV ASICS Tübingen | 15,13 | |
| 98 | Rist Stefanie | 1991 | D | LG Bodensee | 15,30 | |
| 180 | Deschle Lisa | 1991 | D | SSV Ulm 1846 | 15,79 |
400m Hürden, Juniorinnen - Zeit-Endläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Beerlage Astrid | 1991 | D | TSG Schwäbisch Hall | 59,82 | |
| 17 | Bork Anja | 1990 | D | TSV Gomaringen | 60,19 | |
| 181 | Klein Nicole | 1992 | D | SSV Ulm 1846 | 65,49 | |
| 180 | Deschle Lisa | 1991 | D | SSV Ulm 1846 | 65,99 | |
| 128 | Härer-Knecht Mareike | 1992 | D | Spvgg Holzgerlingen | 66,29 | |
| 54 | Saffert Josephine | 1992 | D | VfL Sindelfingen | 68,00 |
4x100m, Juniorinnen - Zeit-Endläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 14:50
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| VfL Sindelfingen | D | VfL Sindelfingen | |||
|
50, Baumann Ina (1990) - 51, Hablitzel Sophia (1991) 53, Lindenmayer Sabrina (1989) - 55, Steinkamp Lisa (1990) |
|||||
Hochsprung, Juniorinnen - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Kalsi Jasmin | 1989 | D | SV Stuttgarter Kickers | 1,67 | |
| 98 | Rist Stefanie | 1991 | D | LG Bodensee | 1,63 | |
| 122 | Albert Kristin | 1992 | D | LG Hohenlohe | 1,60 |
Stabhochsprung, Juniorinnen - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Schultze Martina | 1990 | D | LG Filstal | 4,40 | |
| 148 | Kraft Joana | 1991 | D | TuS Metzingen | 4,35 | |
| 52 | Hasler Kathrin | 1988 | D | VfL Sindelfingen | 3,40 |
Weitsprung, Juniorinnen - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Schulz Anja | 1990 | D | TSV Schmiden | 6,32 | |
| 185 | Schuster Alisa | 1991 | D | LAV ASICS Tübingen | 6,15 | |
| 179 | Saumweber Stefanie | 1988 | D | SSV Ulm 1846 | 5,85 | |
| 171 | Marten Bianca | 1989 | D | SV Stuttgarter Kickers | 5,66 | |
| 148 | Kraft Joana | 1991 | D | TuS Metzingen | 5,52 |
Dreisprung, Juniorinnen - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Hackert Verena | 1992 | D | TSV Eltingen | 11,14 |
Kugelstoßen, Juniorinnen - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Ruess Christiane | 1989 | D | VfB Stuttgart 1893 | 15,80 |
Hammerwurf, Juniorinnen - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hentze Svenja | 1991 | D | TG Biberach | 37,98 |
Speerwurf, Juniorinnen - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Nusser Stefanie | 1990 | D | LG Staufen | 41,87 | |
| 164 | Blumenstock Isabell | 1990 | D | LG Staufen | 35,63 |
3x1000m, Männliche Jugend B - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 12:30
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Badenova Nordschwarzwald | D | LG Badenova Nordschwarzwald | 8:10,55 | ||
|
39, Braun Sebastian (1994) 38, Müller Jonas (1994) - 37, Schwarz Simon (1993) |
|||||
| VfL Waiblingen | D | VfL Waiblingen | |||
|
78, Pichler Steffen (1994) - 79, Schaupp Kai (1994) 80, Braun Christoph (1994) - 81, Czech Sebastian (1994) - 82, Fuhrmann Jan (1994) |
|||||
100m, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 12:05
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Gallus Felix | 1995 | D | LG Bodensee | 11,37 | |
| 86 | Späth Dennis | 1995 | D | SV Oberderdingen | 11,38 | |
| 154 | Schaßberger Jan | 1995 | D | LG Neckar-Enz | 11,79 | |
| 76 | Vitek Robin | 1995 | D | VfL Waiblingen | 12,09 | |
| 92 | Bleier Mario | 1995 | D | LSG Aalen | 12,10 | |
| 20 | Mayer Alexander | 1995 | D | TS Göppingen | 12,12 | |
| 159 | Kucher Michael | 1995 | D | LG Staufen | 12,13 | |
| 27 | Grimmeisen Michael | 1995 | D | Neckarsulmer Sport-Union | 12,17 | |
| 195 | Muangsiri Methee | 1995 | THA | TSG Heilbronn | 12,17 | |
| 125 | Baris Mazlum | 1995 | TUR | Spvgg Holzgerlingen | 12,21 | |
| 192 | Hinninger Maximilian | 1995 | D | LAV ASICS Tübingen | 12,38 | |
| 127 | Sütterlin Christian | 1995 | D | Spvgg Holzgerlingen | 12,42 | |
| 126 | Völmle Timo | 1995 | D | Spvgg Holzgerlingen | 12,48 | |
| 69 | Blatter Benjamin | 1995 | D | TB Tailfingen | 12,49 |
300m, Schüler M15 - Zeit-Endläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 10:55
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Mayer Nils | 1995 | D | LG Neckar-Enz | 38,38 | |
| 211 | Moser Matthias | 1995 | D | Unterländer LG | 38,67 | |
| 27 | Grimmeisen Michael | 1995 | D | Neckarsulmer Sport-Union | 38,99 |
1000m, Schüler M15 - Zeit-Endläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 14:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Bäuerle Hannes | 1995 | D | TV Rottenburg | 2:43,42 | |
| 73 | Spender Jochen | 1995 | D | VfL Waiblingen | 2:45,95 | |
| 116 | Gerber Emanuel | 1995 | D | TSV Freudenstadt | 2:48,84 | |
| 74 | Schuhmacher Sebastian | 1995 | D | VfL Waiblingen | 2:49,33 | |
| 3 | Graeve Nils | 1995 | D | LSG Aalen | 2:49,70 | |
| 193 | Haug Theodor | 1995 | D | LAV ASICS Tübingen | 2:50,22 | |
| 109 | Slametschka Timo | 1995 | D | LG Filstal | 2:51,34 |
3000m, Schüler M15 - Zeit-Endläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 17:50
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Weickum Maik | 1995 | D | TSG Heilbronn | 10:08,80 | |
| 21 | Schäfer Tim | 1995 | D | TSV Kusterdingen | 10:09,47 |
80m Hürden, Schüler M15 - Vorläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 11:25
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Nowak Tim | 1995 | D | LG Hohenlohe | 11,04 | |
| 47 | Fröhlich Florian | 1995 | D | LG Sigmaringen | 11,15 | |
| 20 | Mayer Alexander | 1995 | D | TS Göppingen | 11,25 | |
| 152 | Fröhlich Steffen | 1995 | D | LG Neckar-Enz | 11,66 | |
| 160 | Wolf Maximilian | 1995 | D | LG Staufen | 11,70 | |
| 92 | Bleier Mario | 1995 | D | LSG Aalen | 11,85 | |
| 76 | Vitek Robin | 1995 | D | VfL Waiblingen | 11,86 | |
| 178 | Riemenschneider Patrick | 1995 | D | SSV Ulm 1846 | 11,96 |
300m Hürden, Schüler M15 - Zeit-Endläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 17:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mallwitz Marius | 1995 | D | LSG Aalen | 42,39 | |
| 56 | Bühler Leon | 1995 | D | VfL Sindelfingen | 43,56 | |
| 97 | Gallus Felix | 1995 | D | LG Bodensee | 44,79 | |
| 193 | Haug Theodor | 1995 | D | LAV ASICS Tübingen | 45,35 | |
| 83 | Diehl Tobias | 1995 | D | Spvgg Weil der Stadt | 45,42 |
Hochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 12:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Nowak Tim | 1995 | D | LG Hohenlohe | 1,88 | |
| 176 | Freitag Benno | 1995 | D | SSV Ulm 1846 | 1,87 | |
| 152 | Fröhlich Steffen | 1995 | D | LG Neckar-Enz | 1,84 | |
| 161 | Waldenmaier Lukas | 1995 | D | LG Staufen | 1,78 |
Stabhochsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Bühler Leon | 1995 | D | VfL Sindelfingen | 3,50 | |
| 153 | Mayer Nils | 1995 | D | LG Neckar-Enz | 3,40 | |
| 178 | Riemenschneider Patrick | 1995 | D | SSV Ulm 1846 | 3,40 | |
| 160 | Wolf Maximilian | 1995 | D | LG Staufen | 3,20 | |
| 69 | Blatter Benjamin | 1995 | D | TB Tailfingen | 2,90 |
Weitsprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Nowak Tim | 1995 | D | LG Hohenlohe | 6,26 | |
| 158 | Roth Jacob | 1995 | D | TSV Schmiden | 6,15 | |
| 20 | Mayer Alexander | 1995 | D | TS Göppingen | 6,05 | |
| 92 | Bleier Mario | 1995 | D | LSG Aalen | 5,96 |
Dreisprung, Schüler M15 - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Wolf Maximilian | 1995 | D | LG Staufen | 11,51 |
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Salzer Marc | 1995 | D | TG Nürtingen | 17,06 | |
| 154 | Schaßberger Jan | 1995 | D | LG Neckar-Enz | 16,28 | |
| 177 | Hirschmann David | 1995 | D | SSV Ulm 1846 | 15,10 | |
| 76 | Vitek Robin | 1995 | D | VfL Waiblingen | 13,72 | |
| 141 | Büttner Marco | 1995 | D | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 13,50 |
Diskuswurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 24.07.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | Schaßberger Jan | 1995 | D | LG Neckar-Enz | 59,60 | |
| 40 | Salzer Marc | 1995 | D | TG Nürtingen | 55,00 | |
| 141 | Büttner Marco | 1995 | D | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 42,42 | |
| 75 | Pohl Lars | 1995 | D | VfL Waiblingen | 39,88 | |
| 177 | Hirschmann David | 1995 | D | SSV Ulm 1846 | 39,77 | |
| 43 | Ludwig Chris | 1995 | D | TSV Ölbronn | 39,28 |
Hammerwurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Voitl Stefan | 1995 | D | SV Dischingen | 52,16 | |
| 69 | Blatter Benjamin | 1995 | D | TB Tailfingen | 33,85 |
Speerwurf, Schüler M15 - Finale
Datum: 25.07.2010 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Nowak Tim | 1995 | D | LG Hohenlohe | 60,30 | |
| 155 | Seel Tobias | 1995 | D | LG Neckar-Enz | 58,37 | |
| 40 | Salzer Marc | 1995 | D | TG Nürtingen | 53,80 | |
| 56 | Bühler Leon | 1995 | D | VfL Sindelfingen | 48,88 | |
| 161 | Waldenmaier Lukas | 1995 | D | LG Staufen | 48,75 | |
| 92 | Bleier Mario | 1995 | D | LSG Aalen | 46,25 | |
| 141 | Büttner Marco | 1995 | D | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 43,90 | |
| 75 | Pohl Lars | 1995 | D | VfL Waiblingen | 42,92 | |
| 69 | Blatter Benjamin | 1995 | D | TB Tailfingen | 41,98 |
100m, Schülerinnen W15 - Vorläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 11:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Chrz Svenja | 1995 | D | TSG Steinheim | 12,46 | |
| 61 | Litau Jennifer | 1995 | D | VfL Sindelfingen | 12,54 | |
| 59 | Klein Carolin | 1995 | D | VfL Sindelfingen | 12,63 | |
| 190 | Single Anna | 1995 | D | LAV ASICS Tübingen | 12,74 | |
| 203 | Godel Stefanie | 1995 | D | VfL Kirchheim-Teck | 12,84 | |
| 63 | Weber Tabea | 1996 | D | VfL Sindelfingen | 12,86 | |
| 196 | Schumacher Alena | 1995 | D | TSG Heilbronn | 12,96 | |
| 22 | Stivala Nadja | 1995 | D | TSV Langenau | 13,12 | |
| 189 | Dobler Katharina | 1995 | D | LAV ASICS Tübingen | 13,17 | |
| 58 | Gonsior Christin | 1996 | D | VfL Sindelfingen | 13,24 | |
| 118 | Lihs Sanja | 1995 | D | KSV Hoheneck | 13,24 | |
| 57 | Sixt Mareen | 1995 | D | VfL Sindelfingen | 13,29 | |
| 26 | Schürmann Nathalie | 1995 | D | Neckarsulmer Sport-Union | 13,41 | |
| 25 | Glaeske Lisa | 1995 | D | Neckarsulmer Sport-Union | 13,42 | |
| 168 | Abele Franziska | 1995 | D | LG Staufen | 13,43 |
300m, Schülerinnen W15 - Zeit-Endläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 10:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Frank Leonie | 1995 | D | TuS Metzingen | 40,89 | |
| 188 | Baumann Jackie | 1995 | D | LAV ASICS Tübingen | 41,07 | |
| 45 | Haas Lisamarie | 1995 | D | TSV Riederich | 42,91 |
800m, Schülerinnen W15 - Zeit-Endläufe
Datum: 25.07.2010 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | Volquardsen Annika | 1995 | D | SSV Ulm 1846 | 2:22,23 | |
| 202 | Niemeyer Hannah | 1995 | D | VfL Kirchheim-Teck | 2:24,50 | |
| 108 | Meisch Laura | 1995 | D | LG Filstal | 2:24,87 | |
| 129 | Binder Julia | 1995 | D | Spvgg Holzgerlingen | 2:27,69 | |
| 100 | Wahl Lena-Marie | 1995 | D | LG Dettingen | 2:29,41 |
2000m, Schülerinnen W15 - Zeit-Endläufe
Datum: 24.07.2010 Beginn: 15:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
