| 400 m Hürden Junioren 0.914m | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 299 | Hussein, Kariem | 1989 | SUI | Team Schweiz | 53,09 | sec. | 4.00 P. | |||||
| 2. | 148 | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 53,12 | sec. | 3.00 P. | |||||
| 3. | 252 | Mayrhofer, Florian | 1990 | AUT | Team Österreich | 54,95 | sec. | 2.00 P. | |||||
| 4. | 34 | Lytis, Kostas | 1989 | BY | Team Bayern | 55,57 | sec. | 1.00 P. | |||||
| 322 | Ritz, Andreas | 1989 | SUI | Team Schweiz | aufg. |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju |
| 1. | Team Schweiz | 4.00 P. | |
| 2. | Team Baden-Württemberg | 3.00 P. | |
| 3. | Team Österreich | 2.00 P. | |
| 4. | Team Bayern | 1.00 P. |
| Weitsprung Junioren | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 248 | Kellerer, Julian | 1989 | AUT | Team Österreich | 7,22 | m | 4.00 P. |
| - | - | - | - | 7,22 | - |
| +0,2 |
| 2. | 146 | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 7,09 | m | 3.00 P. |
| 7,00 | 6,98 | 6,87 | 6,93 | - | 7,09 |
| -0,5 | +0,0 | +0,1 | +0,3 | -0,3 |
| 3. | 112 | Berger, Fabian | 1990 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 7,03 | m |
| 7,03 | - | 4,67 | 6,57 | 6,98 | 6,75 |
| +0,0 | +1,3 | -0,1 | +0,0 | +0,3 |
| 4. | 25 | Bauer, Kai | 1988 | BY | Team Bayern | 6,94 | m | 2.00 P. |
| 6,58 | - | 6,55 | 6,45 | 6,58 | 6,94 |
| +0,0 | -0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | 333 | Züblin, Andreas | 1988 | SUI | Team Schweiz | 6,93 | m | 1.00 P. |
| 6,40 | 6,93 | 6,51 | 6,83 | 6,73 | - |
| +0,7 | +0,8 | -0,3 | +0,8 | -0,4 |
| 6. | 284 | Bucher, Michael | 1990 | SUI | Team Schweiz | 6,88 | m |
| 6,40 | - | 6,88 | - | 6,77 | - |
| -2,3 | +1,3 | +1,0 |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju |
| 1. | Team Baden-Württemberg | 8.00 P. | |
| 1. | Team Schweiz | 8.00 P. | |
| 3. | Team Bayern | 7.00 P. | |
| 3. | Team Österreich | 7.00 P. |
| Diskuswurf Junioren 2 kg | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 259 | Weishaidinger, Lukas | 1992 | AUT | Team Österreich | 52,66 | m | 4.00 P. |
| x | 50,30 | x | 52,66 | 52,23 | x |
| 2. | 8 | Deckert, Joshua | 1990 | BY | Team Bayern | 49,95 | m | 3.00 P. |
| 49,95 | 49,02 | x | x | 48,38 | 48,98 |
| 3. | 301 | Jost, Lukas | 1989 | SUI | Team Schweiz | 48,89 | m | 2.00 P. |
| 45,52 | x | 48,89 | 46,00 | 47,39 | x |
| 4. | 165 | Tobis, Daniel | 1990 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 48,75 | m | 1.00 P. |
| 47,68 | x | 48,75 | 46,21 | 47,77 | x |
| 5. | 137 | Klinger, Michael | 1989 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 44,90 | m |
| 42,74 | x | 43,33 | 44,90 | 42,33 | 44,01 |
| 6. | 335 | von Stokar, Lukas | 1989 | SUI | Team Schweiz | 40,87 | m |
| 37,68 | 40,12 | 40,87 | 40,00 | 39,65 | x |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju |
| 1. | Team Österreich | 11.00 P. | |
| 2. | Team Bayern | 10.00 P. | |
| 2. | Team Schweiz | 10.00 P. | |
| 4. | Team Baden-Württemberg | 9.00 P. |
| 3000 m Hindernis Junioren | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 24 | Hentschel, Felix | 1988 | BY | Team Bayern | 8:54,57 | min. | 4.00 P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 20 | Grau, Martin | 1992 | BY | Team Bayern | 8:56,77 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 258 | Steinhammer, Christian | 1988 | AUT | Team Österreich | 9:08,58 | min. | 3.00 P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 255 | Sander, Christoph | 1988 | AUT | Team Österreich | 9:17,59 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 319 | Piller, Jari | 1990 | SUI | Team Schweiz | 9:29,86 | min. | 2.00 P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 139 | Krause, Max | 1990 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 9:30,57 | min. | 1.00 P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 283 | Breitenberger, Kevin | 1988 | SUI | Team Schweiz | 9:39,69 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 110 | Balsmeier, Julius | 1989 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 9:50,27 | min. |
| Außer Wertung |
| 105 | Abisch, Stephan | 1992 | ST | Hallesche LA-Freunde | 8:58,79 | min. | |||||||
| 106 | Krüger, Daniel | 1991 | WE | LG Dorsten | aufg. | ||||||||
| 101 | Stegemann, Tim | 1992 | BE | VfV Spandau | 9:05,12 | min. | |||||||
| 100 | Bah, Wurie | 1990 | BY | LG Reinhardswald | 9:27,16 | min. | |||||||
| 107 | Fiege, Fabian | 1991 | WE | AC Düsseldorf | 9:39,79 | min. |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju , 3000mHi Ju |
| 1. | Team Österreich | 14.00 P. | |
| 1. | Team Bayern | 14.00 P. | |
| 3. | Team Schweiz | 12.00 P. | |
| 4. | Team Baden-Württemberg | 10.00 P. |
| 1500 m Junioren | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 390 | Pütsch, Alexander | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 3:53,13 | min. | 4.00 P. | |||||
| 2. | 303 | Kempf, Andreas | 1988 | SUI | Team Schweiz | 3:54,18 | min. | 3.00 P. | |||||
| 3. | 51 | Zweck, Jonas | 1989 | BY | Team Bayern | 3:54,55 | min. | 2.00 P. | |||||
| 4. | 244 | Aigner, Jürgen | 1990 | AUT | Team Österreich | 3:55,09 | min. | 1.00 P. | |||||
| 5. | 294 | Gmür, Christopher | 1988 | SUI | Team Schweiz | 3:56,36 | min. | ||||||
| 6. | 173 | Ziganke, Jens | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 3:57,09 | min. | ||||||
| 43 | Spitz, Karl Georg | 1990 | BY | Team Bayern | aufg. |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju , 3000mHi Ju , 3000mHi Jui, | |||
| Drei Jui, Stab Jui, 1500m Jui, 1500m Ju |
| 1. | Team Baden-Württemberg | 27.00 P. | |
| 1. | Team Schweiz | 27.00 P. | |
| 3. | Team Bayern | 24.00 P. | |
| 4. | Team Österreich | 22.00 P. |
| Hochsprung Junioren | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 326 | Surdez, Gabriel | 1989 | SUI | Team Schweiz | 2,02 | m | 4.00 P. | |||||
| 2. | 332 | Zehnder, Matthias | 1989 | SUI | Team Schweiz | 1,99 | m | ||||||
| 2. | 163 | Tarnowski, Sven | 1990 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 1,99 | m | 3.00 P. | |||||
| 4. | 134 | Hilpert, Jonas | 1992 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 1,96 | m | ||||||
| 5. | 42 | Skusa, Alexander | 1991 | BY | Team Bayern | 1,93 | m | 2.00 P. | |||||
| 6. | 257 | Siedlaczek, Dominik | 1992 | AUT | Team Österreich | 1,85 | m | 1.00 P. |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Surdez | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Zehnder | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||
| 2. | Tarnowski | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||
| 4. | Hilpert | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||
| 5. | Skusa | - | - | - | o | xxo | xxo | xxx | |||||
| 6. | Siedlaczek | - | - | - | o | xxx |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju , 3000mHi Ju , 3000mHi Jui, | |||
| Drei Jui, Stab Jui, 1500m Jui, 1500m Ju , Hoch Ju |
| 1. | Team Schweiz | 31.00 P. | |
| 2. | Team Baden-Württemberg | 30.00 P. | |
| 3. | Team Bayern | 26.00 P. | |
| 4. | Team Österreich | 23.00 P. |
| Kugelstoss Junioren 7.26 kg | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 135 | Hoppe, Artur | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 17,78 | m | 4.00 P. |
| 16,79 | 17,11 | 17,43 | x | x | 17,78 |
| 2. | 259 | Weishaidinger, Lukas | 1992 | AUT | Team Österreich | 16,95 | m | 3.00 P. |
| x | 14,80 | 16,27 | 16,84 | 16,95 | 16,51 |
| 3. | 155 | Schupp, Christoph | 1990 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 16,79 | m |
| 16,43 | 16,79 | x | x | 16,71 | x |
| 4. | 8 | Deckert, Joshua | 1990 | BY | Team Bayern | 15,72 | m | 2.00 P. |
| 15,05 | 15,17 | 15,24 | x | x | 15,72 |
| 5. | 301 | Jost, Lukas | 1989 | SUI | Team Schweiz | 14,87 | m | 1.00 P. |
| 14,82 | 14,08 | 14,80 | x | 14,87 | 14,49 |
| 6. | 315 | Nikolic, Sascha | 1990 | SUI | Team Schweiz | 13,38 | m |
| 13,38 | 13,12 | 13,04 | x | x | 12,50 |
| Außer Wertung |
| 385 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 18,06 | m |
| 17,64 | 18,06 | x | x | 17,89 | 18,05 |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju , 3000mHi Ju , 3000mHi Jui, | |||
| Drei Jui, Stab Jui, 1500m Jui, 1500m Ju , Hoch Ju , 100m H. Jui, | |||
| Kugel Ju |
| 1. | Team Baden-Württemberg | 36.00 P. | |
| 1. | Team Schweiz | 36.00 P. | |
| 3. | Team Bayern | 29.00 P. | |
| 3. | Team Österreich | 29.00 P. |
| 110 m Hürden Junioren 1.067m | -1,1 | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 318 | Page, Michael | 1988 | SUI | Team Schweiz | 14,18 | sec. | 4.00 P. | |||||
| 2. | 119 | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 14,20 | sec. | 3.00 P. | |||||
| 3. | 257 | Siedlaczek, Dominik | 1992 | AUT | Team Österreich | 14,92 | sec. | 1.50 P. | |||||
| 3. | 10 | Englisch, Daniel | 1988 | BY | Team Bayern | 14,92 | sec. | 1.50 P. | |||||
| 5. | 14 | Geyer, Florian | 1988 | BY | Team Bayern | 15,22 | sec. | ||||||
| 6. | 113 | Berndorfer, Timm | 1989 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 15,31 | sec. |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju , 3000mHi Ju , 3000mHi Jui, | |||
| Drei Jui, Stab Jui, 1500m Jui, 1500m Ju , Hoch Ju , 100m H. Jui, | |||
| Kugel Ju , Diskus Jui, 110m H. Ju |
| 1. | Team Schweiz | 44.00 P. | |
| 2. | Team Baden-Württemberg | 40.00 P. | |
| 3. | Team Österreich | 33.50 P. | |
| 4. | Team Bayern | 32.50 P. |
| 100 m Junioren | +2,4 | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 37 | Rasp, Christian | 1989 | BY | Team Bayern | 10,49 | sec. | 4.00 P. | |||||
| 2. | 245 | Chudarek, Bernhard | 1989 | AUT | Team Österreich | 10,64 | sec. | 3.00 P. | |||||
| 3. | 316 | Ofosu, Kwasi Asante | 1988 | SUI | Team Schweiz | 10,67 | sec. | 2.00 P. | |||||
| 4. | 123 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 10,72 | sec. | 1.00 P. | |||||
| 5. | 130 | Haas, Janosch | 1989 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 10,74 | sec. | ||||||
| 6. | 23 | Henle, Oliver | 1989 | BY | Team Bayern | 10,90 | sec. |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju , 3000mHi Ju , 3000mHi Jui, | |||
| Drei Jui, Stab Jui, 1500m Jui, 1500m Ju , Hoch Ju , 100m H. Jui, | |||
| Kugel Ju , Diskus Jui, 110m H. Ju , 100m Jui, 100m Ju |
| 1. | Team Schweiz | 47.00 P. | |
| 2. | Team Baden-Württemberg | 45.00 P. | |
| 3. | Team Österreich | 39.50 P. | |
| 4. | Team Bayern | 38.50 P. |
| Hammerwurf Junioren 7.26 kg | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 4 | Bichler, Johannes | 1990 | BY | Team Bayern | 63,16 | m | 4.00 P. |
| 59,84 | x | 63,16 | 62,77 | x | x |
| 2. | 140 | Krätschmer, Raphael | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 46,37 | m | 3.00 P. |
| 43,52 | 45,17 | 46,37 | x | 45,97 | 44,70 |
| 3. | 242 | Scheub, Joachim | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 44,28 | m |
| 44,28 | 43,51 | x | x | x | 43,87 |
| 4. | 246 | Hayek, Matthias | 1992 | AUT | Team Österreich | 42,96 | m | 2.00 P. |
| 41,92 | 42,96 | x | x | x | x |
| 5. | 293 | Gilà, Simone | 1991 | SUI | Team Schweiz | 40,48 | m | 1.00 P. |
| 33,88 | 40,48 | x | x | x | x |
| 6. | 297 | Hostettler, Valentin | 1991 | SUI | Team Schweiz | 38,15 | m |
| 30,47 | 35,77 | 34,08 | 38,15 | 37,32 | 35,97 |
| Außer Wertung |
| 237 | Ziegler, Alexander | 1987 | WÜ | LG Staufen | 67,47 | m |
| 67,47 | 67,23 | 65,14 | 66,69 | x | x |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju , 3000mHi Ju , 3000mHi Jui, | |||
| Drei Jui, Stab Jui, 1500m Jui, 1500m Ju , Hoch Ju , 100m H. Jui, | |||
| Kugel Ju , Diskus Jui, 110m H. Ju , 100m Jui, 100m Ju , Kugel Jui, | |||
| Hammer Ju |
| 1. | Team Schweiz | 51.00 P. | |
| 2. | Team Baden-Württemberg | 49.00 P. | |
| 3. | Team Österreich | 45.50 P. | |
| 4. | Team Bayern | 44.50 P. |
| Hammerwurf Junioren 7.26 kg | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 4 | Bichler, Johannes | 1990 | BY | Team Bayern | 63,16 | m | 4.00 P. |
| 59,84 | x | 63,16 | 62,77 | x | x |
| 2. | 140 | Krätschmer, Raphael | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 46,37 | m | 3.00 P. |
| 43,52 | 45,17 | 46,37 | x | 45,97 | 44,70 |
| 3. | 242 | Scheub, Joachim | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 44,28 | m |
| 44,28 | 43,51 | x | x | x | 43,87 |
| 4. | 246 | Hayek, Matthias | 1992 | AUT | Team Österreich | 42,96 | m | 2.00 P. |
| 41,92 | 42,96 | x | x | x | x |
| 5. | 293 | Gilà, Simone | 1991 | SUI | Team Schweiz | 40,48 | m | 1.00 P. |
| 33,88 | 40,48 | x | x | x | x |
| 6. | 297 | Hostettler, Valentin | 1991 | SUI | Team Schweiz | 38,15 | m |
| 30,47 | 35,77 | 34,08 | 38,15 | 37,32 | 35,97 |
| Außer Wertung |
| 237 | Ziegler, Alexander | 1987 | WÜ | LG Staufen | 67,47 | m |
| 67,47 | 67,23 | 65,14 | 66,69 | x | x |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju , 3000mHi Ju , 3000mHi Jui, | |||
| Drei Jui, Stab Jui, 1500m Jui, 1500m Ju , Hoch Ju , 100m H. Jui, | |||
| Kugel Ju , Diskus Jui, 110m H. Ju , 100m Jui, 100m Ju , Kugel Jui, | |||
| Hammer Ju |
| 1. | Team Schweiz | 51.00 P. | |
| 2. | Team Baden-Württemberg | 49.00 P. | |
| 3. | Team Österreich | 45.50 P. | |
| 4. | Team Bayern | 44.50 P. |
| Dreisprung Junioren | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 50 | Ziegler, Manuel | 1990 | BY | Team Bayern | 15,77 | m | 4.00 P. |
| x | 15,77 | 14,79 | 15,25 | - | x |
| -0,3 | +0,7 | +0,8 |
| 2. | 169 | Uhrig, Matthias | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 15,57 | m | 3.00 P. |
| 15,41 | 15,22 | 15,53 | 15,36 | 15,57 | 15,40 |
| +1,5 | -0,6 | +1,1 | +0,6 | +1,5 | +1,7 |
| 3. | 256 | Schmied, Roman | 1989 | AUT | Team Österreich | 15,05 | m | 2.00 P. |
| 14,73 | x | 14,98 | 15,05 | 14,80 | x |
| +0,5 | +1,2 | +1,3 | +1,8 |
| 4. | 295 | Graber, Andreas | 1992 | SUI | Team Schweiz | 14,87 | m | 1.00 P. |
| 14,43 | 14,47 | 14,87 | 14,46 | 14,57 | 14,51 |
| +0,3 | +7,0 | +1,4 | -1,6 | +0,8 | +1,2 |
| 5. | 124 | Franke, Sebastian | 1988 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 14,63 | m |
| x | x | x | x | 14,23 | 14,63 |
| +0,8 | +1,1 |
| 6. | 311 | Maonzambi, Jonas | 1992 | SUI | Team Schweiz | 13,75 | m |
| 12,87 | 13,58 | 13,72 | 13,75 | 13,17 | x |
| +1,6 | +1,4 | +0,8 | +1,5 | -1,0 |
| 7. | 14 | Geyer, Florian | 1988 | BY | Team Bayern | 13,08 | m |
| 13,08 | - | - | - | - | - |
| +1,7 |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju , 3000mHi Ju , 3000mHi Jui, | |||
| Drei Jui, Stab Jui, 1500m Jui, 1500m Ju , Hoch Ju , 100m H. Jui, | |||
| Kugel Ju , Diskus Jui, 110m H. Ju , 100m Jui, 100m Ju , Kugel Jui, | |||
| Hammer Ju , Drei Ju |
| 1. | Team Baden-Württemberg | 52.00 P. | |
| 1. | Team Schweiz | 52.00 P. | |
| 3. | Team Bayern | 48.50 P. | |
| 4. | Team Österreich | 47.50 P. |
| Speerwurf Junioren 800 g | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 144 | Merseburg, Jens | 1991 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 70,47 | m | 4.00 P. |
| 70,47 | 63,74 | 68,03 | 69,71 | 68,33 | x |
| 2. | 44 | Taufratshofer, Vinzenz | 1988 | BY | Team Bayern | 64,32 | m | 3.00 P. |
| 64,32 | x | x | x | x | x |
| 3. | 122 | Euchner, Patrick | 1990 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 62,52 | m |
| 62,50 | 61,96 | x | 62,52 | 60,94 | x |
| 4. | 335 | von Stokar, Lukas | 1989 | SUI | Team Schweiz | 58,82 | m | 2.00 P. |
| 52,77 | 55,19 | 53,10 | x | 56,19 | 58,82 |
| 5. | 310 | Luternauer, Lukas | 1988 | SUI | Team Schweiz | 55,54 | m |
| 54,08 | 53,59 | 55,54 | 55,20 | 53,59 | 54,79 |
| 6. | 250 | Kranabetter, Richard | 1991 | AUT | Team Österreich | 50,09 | m | 1.00 P. |
| 50,09 | x | 48,07 | 49,28 | 48,35 | 49,18 |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
| 400m H. Ju , 400m H. Jui, Weit Ju , Diskus Ju , 3000mHi Ju , 3000mHi Jui, | |||
| Drei Jui, Stab Jui, 1500m Jui, 1500m Ju , Hoch Ju , 100m H. Jui, | |||
| Kugel Ju , Diskus Jui, 110m H. Ju , 100m Jui, 100m Ju , Kugel Jui, | |||
| Hammer Ju , Drei Ju , Speer Ju |
| 1. | Team Baden-Württemberg | 56.00 P. | |
| 2. | Team Schweiz | 54.00 P. | |
| 3. | Team Bayern | 51.50 P. | |
| 4. | Team Österreich | 48.50 P. |
| 800 m Junioren | 26.06.2010 |
| Finale |
| 1. | 253 | Pallitsch, Raphael | 1989 | AUT | Team Österreich | 1:50,85 | min. | 4.00 P. | |||||
| 2. | 296 | Hochstrasser, Jan | 1988 | SUI | Team Schweiz | 1:51,22 | min. | 3.00 P. | |||||
| 3. | 147 | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 1:51,36 | min. | 2.00 P. | |||||
| 4. | 117 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | Team Baden-Württemberg | 1:51,67 | min. | ||||||
| 5. | 13 | Genck, David | 1988 | BY | Team Bayern | 1:52,61 | min. | 1.00 P. | |||||
| 6. | 323 | Salm, Raphael | 1989 | SUI | Team Schweiz | 1:53,28 | min. | ||||||
| 7. | 247 | Huber, Michael | 1992 | AUT | Team Österreich | 1:57,17 | min. |
| Zwischenstand | Länderkampf U23 nach: |
