| 100 m Männer | +2,7 | 12.06.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Schwarz, Kai Florian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,82 | sec. | Q | ||||||||||
| 2. | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,84 | sec. | q | ||||||||||
| 3. | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 10,87 | sec. | q | ||||||||||
| 4. | Haas, Janosch | 1989 | BA | MTG Mannheim | 10,91 | sec. | q | ||||||||||
| 5. | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 11,23 | sec. | |||||||||||
| 5. | Bolich, Steffen | 1974 | BA | TSV Baden Östringen | 11,23 | sec. | |||||||||||
| 7. | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | 11,31 | sec. |
| Außer Wertung |
| Broening, Marius | 1983 | BY | Stadtwerke München | 10,46 | sec. |
| 100 m Männer | +1,6 | 12.06.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 10,92 | sec. | Q | ||||||||||
| 2. | Hügel, Tobias | 1987 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,05 | sec. | q | ||||||||||
| 3. | Tanten, Florian | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,12 | sec. | q | ||||||||||
| 4. | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,17 | sec. | q | ||||||||||
| 5. | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,18 | sec. | q | ||||||||||
| 6. | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,20 | sec. | q |
| Außer Wertung |
| Unger, Tobias | 1979 | BY | Stadtwerke München | 10,42 | sec. |
| 100 m Männer | +1,6 | 12.06.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,70 | sec. | Q | ||||||||||
| 2. | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,81 | sec. | q | ||||||||||
| 2. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,81 | sec. | q | ||||||||||
| 4. | Assenheimer, Tim | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,91 | sec. | q | ||||||||||
| 5. | Kirchgessner, Manfred | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 11,07 | sec. | q | ||||||||||
| 6. | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,13 | sec. | q |
| Außer Wertung |
| Schnelting, Daniel | 1986 | NO | LAZ Rhede | 10,54 | sec. |
| 100 m Männer | +1,6 | 12.06.2010 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 10,76 | sec. | Q | ||||
| 1. | Haas, Janosch | 1989 | BA | MTG Mannheim | 10,76 | sec. | q | ||||
| 3. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,80 | sec. | |||||
| 4. | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,04 | sec. | q | ||||
| 5. | Hügel, Tobias | 1987 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,06 | sec. | |||||
| 6. | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,20 | sec. | |||||
| Kirchgessner, Manfred | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | disq. | |||||||
| Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | disq. |
| 100 m Männer | +1,4 | 12.06.2010 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,54 | sec. | Q | ||||
| 2. | Assenheimer, Tim | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,81 | sec. | |||||
| 3. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 10,86 | sec. | q | ||||
| 4. | Schwarz, Kai Florian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,88 | sec. | q | ||||
| 5. | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,89 | sec. | q | ||||
| 6. | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,97 | sec. | q | ||||
| 7. | Tanten, Florian | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,06 | sec. | |||||
| Guischard, Romed | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | ab. |
| 100 m Männer | +3,2 | 12.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | LG Sigmaringen | 10,43 | sec. | |||||
| 2. | Haas, Janosch | 1989 | BA | MTG Mannheim | 10,66 | sec. | |||||
| 3. | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 10,79 | sec. | |||||
| 4. | Schwarz, Kai Florian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 10,81 | sec. | |||||
| 5. | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,82 | sec. | |||||
| 6. | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,22 | sec. | |||||
| 7. | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,25 | sec. | |||||
| Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | aufg. |
| 100 m Männer | +1,2 | 12.06.2010 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,83 | sec. | |||||||||||
| 2. | Tanten, Florian | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,08 | sec. | |||||||||||
| 3. | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,25 | sec. |
| Außer Wertung |
| Unger, Tobias | 1979 | BY | Stadtwerke München | 10,32 | sec. | ||||||
| Broening, Marius | 1983 | BY | Stadtwerke München | 10,42 | sec. | ||||||
| Schnelting, Daniel | 1986 | NO | LAZ Rhede | 10,48 | sec. |
| 400 m Männer | 12.06.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Seigel, Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 48,33 | sec. | Q | ||||
| 2. | Pfefferl, Jörg | 1983 | BA | USC Freiburg | 49,33 | sec. | q | ||||
| 3. | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,58 | sec. | |||||
| 4. | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | 51,06 | sec. | q | ||||
| 5. | Feder, Gerald | 1984 | WÜ | TSV Eltingen | 51,52 | sec. | q |
| 400 m Männer | 12.06.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Palenga, Julian | 1988 | WÜ | TG Nürtingen | 48,79 | sec. | Q | ||||
| 2. | Leuthe, Bernd | 1978 | WÜ | TSG Balingen | 50,06 | sec. | q | ||||
| 3. | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 50,46 | sec. | q | ||||
| 4. | Rissmann, Robert | 1975 | BA | LG Karlsruhe | 50,87 | sec. | q | ||||
| 5. | Datismann, Timo | 1986 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 51,93 | sec. | |||||
| Geng, Alexander | 1990 | BA | LG Karlsruhe | aufg. |
| 800 m Männer | 12.06.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:53,29 | min. | Q | ||||
| 2. | Haller, Matthias | 1987 | BA | MTG Mannheim | 1:53,59 | min. | q | ||||
| 3. | Atz, Christian | 1984 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:53,73 | min. | q | ||||
| 4. | Schürle, Johannes | 1986 | WÜ | LG Staufen | 1:54,73 | min. | q | ||||
| 5. | Soerensen, Nils | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,08 | min. | |||||
| 6. | Frank, Martin | 1986 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:56,78 | min. | |||||
| 7. | Gaida, Matthäus | 1987 | BA | USC Heidelberg | 1:57,51 | min. | |||||
| 8. | Salbach, Christian | 1990 | BA | MTG Mannheim | 2:02,04 | min. | |||||
| Palme, David | 1989 | BA | DJK Käfertal-Waldhof | ab. |
| 800 m Männer | 12.06.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:52,99 | min. | Q | ||||
| 2. | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 1:53,83 | min. | q | ||||
| 3. | Utz, Tilman | 1979 | WÜ | LG Staufen | 1:53,85 | min. | q | ||||
| 4. | Korn, Alexander | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1:54,48 | min. | q | ||||
| 5. | Beile, Tim | 1987 | BA | LV Ettenheim | 1:55,27 | min. | |||||
| 6. | Lang, Vinzent | 1988 | BA | PTSV Jahn Freiburg | 1:56,78 | min. | |||||
| 7. | Dienerowitz, Florian | 1990 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 1:57,49 | min. | |||||
| 8. | Witt, Fabian | 1988 | BA | TV Rheinfelden | 1:57,67 | min. | |||||
| 9. | Schneidemesser, Jonathan | 1988 | BA | MTG Mannheim | 2:00,72 | min. |
| 800 m Männer | 12.06.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:54,30 | min. | Q | ||||
| 2. | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 1:54,71 | min. | q | ||||
| 3. | Förster, Jan | 1982 | BA | TV 1893 Rheinau | 1:54,92 | min. | |||||
| 4. | Schüßler, Michael | 1990 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 1:55,64 | min. | |||||
| 5. | Arnold, Tobias | 1990 | BA | SG Bad Schönborn | 1:56,83 | min. | |||||
| 6. | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LAC Pliezhausen | 1:57,25 | min. | |||||
| 7. | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:58,36 | min. | |||||
| 8. | Krumm, Robin | 1988 | BA | LG Karlsruhe | 2:03,27 | min. | |||||
| 9. | Klodt, Felix | 1986 | BA | USC Freiburg | 2:04,45 | min. |
| 5000 m Männer | 12.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Kimeli, Patrick Kiprono | 1989 | BA | USC Heidelberg | 14:30,43 | min. | |||||
| 2. | Totzauer, Florian | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 15:16,76 | min. | |||||
| 3. | Becht, Lukas | 1986 | BA | LC Rothaus | 15:33,41 | min. | |||||
| 4. | Rall, Rüdiger | 1963 | BA | TSG Heidelberg | 17:16,54 | min. | |||||
| Weiß-Latzko, Markus | 1984 | WÜ | LG Neckar-Enz | aufg. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 12.06.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Braun, Andreas | 1989 | BA | LG Offenburg | 54,13 | sec. | |||||
| 2. | Pumple, Alexander | 1987 | BA | LG Karlsruhe | 54,56 | sec. | |||||
| 3. | Unger, Benjamin | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 55,93 | sec. | |||||
| 4. | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 56,96 | sec. | |||||
| 5. | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 57,21 | sec. | |||||
| 6. | Wieder, Benjamin | 1988 | BA | LG Ortenau Nord | 58,56 | sec. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 12.06.2010 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Braun, Andreas | 1989 | BA | LG Offenburg | 54,13 | sec. | |||||
| 2. | Pumple, Alexander | 1987 | BA | LG Karlsruhe | 54,56 | sec. | |||||
| 3. | Unger, Benjamin | 1989 | BA | LG Karlsruhe | 55,93 | sec. | |||||
| 4. | Fischer, Tobias | 1989 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 56,96 | sec. | |||||
| 5. | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 57,21 | sec. | |||||
| 6. | Wieder, Benjamin | 1988 | BA | LG Ortenau Nord | 58,56 | sec. |
| Stabhochsprung Männer | 12.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 5,10 | m | |||||
| 2. | Munz, Stephan | 1988 | WÜ | LG Filstal | 5,00 | m | |||||
| 3. | Bösing, Sven | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4,70 | m | |||||
| 4. | Maier, Stephan | 1982 | BA | LG Hohenfels | 4,60 | m | |||||
| 5. | Stemmer, Uwe | 1987 | BA | TV Engen | 4,60 | m | |||||
| 6. | Waidelich, Johannes | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4,20 | m | |||||
| 7. | Dingler, Marcel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4,10 | m | |||||
| 8. | Buehner, Tobias | 1982 | WÜ | LG Staufen | 4,10 | m | |||||
| 9. | Class, Harald | 1968 | WÜ | LSG Aalen | 3,90 | m | |||||
| Gütler, Daniel | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | o.g.V. | |||||||
| Kerker, Tobias | 1990 | WÜ | LG Staufen | o.g.V. |
| 390 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Lohre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | - | xxx | ||
| 2. | Munz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | |||
| 3. | Bösing | - | - | - | - | xo | - | xo | o | xxx | |||||||
| 4. | Maier | - | - | xo | - | o | - | o | xxx | ||||||||
| 5. | Stemmer | - | xo | - | xo | o | xo | xo | xxx | ||||||||
| 6. | Waidelich | - | - | o | - | xxx | |||||||||||
| 7. | Dingler | o | o | xxx | |||||||||||||
| 8. | Buehner | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
| 9. | Class | o | xxx | ||||||||||||||
| Gütler | xxx | ||||||||||||||||
| Kerker | xxx |
| Weitsprung Männer | 12.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Giese, Thomas | 1983 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,42 | m |
| 6,96 | x | x | 6,94 | x | 7,42 |
| +0,2 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Noller, Hannes | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 7,40 | m |
| 7,00 | 7,18 | 7,14 | 6,98 | x | 7,40 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Rapp, Peter | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 7,39 | m |
| 7,23 | 7,37 | 6,85 | 7,15 | 7,39 | 7,39 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,29 | m |
| 7,29 | 7,28 | 7,26 | 7,28 | 7,18 | 7,02 |
| +0,6 | +0,7 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 7,20 | m |
| 6,57 | x | 6,95 | 7,20 | 6,05 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 6,98 | m |
| 6,64 | 6,44 | 6,57 | 6,69 | 6,94 | 6,98 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 7. | Oswald, Florian | 1989 | BA | TSG 1862 Weinheim | 6,89 | m |
| x | 4,50 | 6,76 | x | x | 6,89 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 8. | Siegel, Daniel | 1986 | BA | MTG Mannheim | 6,75 | m |
| 6,75 | x | x | x | - | - |
| +0,0 |
| 9. | Münkle, Martin | 1981 | WÜ | LG Filstal | 6,55 | m |
| 6,55 | x | 6,11 |
| +0,3 | +0,0 |
| 10. | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 6,55 | m |
| 6,55 | 4,03 | - | - | - | - |
| +0,0 | +0,0 |
| 11. | Eisele, Jörg | 1989 | WÜ | LG Staufen | 6,47 | m |
| 6,22 | 6,47 | x |
| +0,3 | +0,0 |
| 12. | Rackwitz, Stefan | 1971 | WÜ | VfL Winterbach | 6,43 | m |
| 6,04 | 6,36 | 6,43 |
| +1,4 | +0,1 | +0,0 |
| 13. | Waidelich, Johannes | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 6,39 | m |
| 6,38 | x | 6,39 |
| +0,0 | +0,0 |
| 14. | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | 6,17 | m |
| 5,77 | 6,17 | x |
| +0,0 | +0,0 |
| 15. | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 5,07 | m |
| 5,07 | x | x |
| +0,0 |
| Wacker, Nils | 1985 | WÜ | LG Staufen | o.g.V. |
| x | x | x |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 12.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Schmidt, Marco | 1983 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,71 | m |
| 19,60 | 19,54 | 19,71 | x | x | 19,03 |
| 2. | Hepperle, Tobias | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 18,47 | m |
| x | 18,47 | 18,39 | 17,98 | 17,85 | 18,25 |
| 3. | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,71 | m |
| 17,67 | x | 17,59 | 17,70 | 17,43 | 17,71 |
| 4. | Schupp, Christoph | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 16,97 | m |
| 16,79 | 16,82 | 16,50 | 16,97 | 16,76 | 16,80 |
| 5. | Künstel, Tobias | 1986 | BA | LAG Obere Murg | 15,48 | m |
| 15,41 | 14,99 | 14,95 | 15,48 | x | 15,07 |
| 6. | Schellhorn, Philipp | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 15,43 | m |
| 15,00 | 15,14 | 15,20 | 15,30 | 15,43 | 15,21 |
| 7. | Freudenberger, Moritz | 1986 | BA | TV Bad Rappenau | 13,88 | m |
| 13,88 | 13,49 | 13,56 | 13,70 | 13,15 | x |
| Hoppe, Artur | 1988 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | ab. |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 12.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Dallinger, Boris | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 56,44 | m |
| x | 54,05 | 56,44 | 52,29 | 54,63 | 53,01 |
| 2. | Hördt, Sascha | 1984 | BA | TSG 1862 Weinheim | 55,44 | m |
| 55,44 | 54,68 | 54,70 | 53,36 | x | x |
| 3. | Lischka, Michael | 1973 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 54,83 | m |
| x | 54,67 | 49,27 | 45,08 | 54,83 | 53,12 |
| 4. | Tobis, Daniel | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 49,98 | m |
| 48,23 | 48,67 | x | 46,75 | 49,98 | 48,10 |
| 5. | Schellhorn, Philipp | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 44,95 | m |
| 42,99 | 42,80 | 42,76 | 44,57 | 44,63 | 44,95 |
| 6. | Klinger, Michael | 1989 | WÜ | TG Nürtingen | 43,24 | m |
| 43,24 | x | 42,31 | x | 41,49 | x |
| 7. | Euchner, Patrick | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 42,97 | m |
| x | 42,97 | x | x | x | x |
| 100 m m J A | +0,1 | 12.06.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Skalecki, Patrick | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,17 | sec. | Q | ||||
| 2. | Thumm, Felix | 1991 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,27 | sec. | q | ||||
| 3. | Krieger, Nico | 1991 | WÜ | LG Teck | 11,44 | sec. | |||||
| 4. | Bild, Alexander | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,57 | sec. | q | ||||
| 5. | Schütz, Nico | 1994 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,64 | sec. | |||||
| 6. | Denzel, Jacob | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 11,91 | sec. |
| 100 m m J A | +0,8 | 12.06.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | 10,99 | sec. | Q | ||||
| 2. | Haussmann, Oliver | 1991 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,25 | sec. | q | ||||
| 2. | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 11,25 | sec. | q | ||||
| 4. | Weiss, Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 11,40 | sec. | q | ||||
| 5. | Ulmer, Marius | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 11,51 | sec. | q | ||||
| 6. | Telahr, Niklas | 1991 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,59 | sec. |
| 100 m m J A | -0,2 | 12.06.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Müller, Fabian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 11,20 | sec. | Q | ||||
| 2. | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 11,26 | sec. | q | ||||
| 3. | Hoffmann, Julius | 1991 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 11,30 | sec. | q | ||||
| 4. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Altenbürg Karlsdorf- Neutha | 11,35 | sec. | q | ||||
| 5. | Bosler, Marcel | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,40 | sec. | q | ||||
| 6. | Schneider, Vincent | 1992 | WÜ | LG Schönbuch | 11,66 | sec. |
| 100 m m J A | -0,2 | 12.06.2010 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Grund, Lukas | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,47 | sec. | Q | ||||
| 2. | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,52 | sec. | q | ||||
| 3. | Kerle, Maximilian | 1992 | BA | SG Bad Schönborn | 11,59 | sec. | q | ||||
| 4. | Räuchle, Felix | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,66 | sec. | |||||
| 5. | Schukat, Sven | 1992 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 11,88 | sec. |
| 100 m m J A | +0,8 | 12.06.2010 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | 10,80 | sec. | Q | ||||
| 2. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Altenbürg Karlsdorf- Neutha | 11,15 | sec. | q | ||||
| 3. | Müller, Fabian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 11,16 | sec. | q | ||||
| 4. | Haussmann, Oliver | 1991 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,17 | sec. | q | ||||
| 5. | Thumm, Felix | 1991 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,18 | sec. | q | ||||
| 6. | Grund, Lukas | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,36 | sec. | |||||
| 7. | Bosler, Marcel | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,38 | sec. | |||||
| 7. | Faß, Alexander | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,38 | sec. |
| 100 m m J A | +2,8 | 12.06.2010 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | Skalecki, Patrick | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 10,92 | sec. | Q | ||||
| 2. | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 10,93 | sec. | q | ||||
| 3. | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 10,96 | sec. | q | ||||
| 4. | Hoffmann, Julius | 1991 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 11,23 | sec. | |||||
| 5. | Bild, Alexander | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,35 | sec. | |||||
| 5. | Weiss, Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 11,35 | sec. | |||||
| 7. | Ulmer, Marius | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 11,37 | sec. | |||||
| 8. | Kerle, Maximilian | 1992 | BA | SG Bad Schönborn | 11,42 | sec. |
| 100 m m J A | +1,3 | 12.06.2010 |
| Finale |
| 1. | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | 10,69 | sec. | |||||
| 2. | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 10,97 | sec. | |||||
| 3. | Müller, Fabian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 11,00 | sec. | |||||
| 4. | Skalecki, Patrick | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,09 | sec. | |||||
| 5. | Thumm, Felix | 1991 | WÜ | TSV Crailsheim | 11,12 | sec. | |||||
| 6. | Haussmann, Oliver | 1991 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 11,17 | sec. | |||||
| 7. | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Altenbürg Karlsdorf- Neutha | 11,19 | sec. | |||||
| Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | disq. |
| 400 m m J A | 12.06.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Rett, Simon | 1991 | BA | SCL -Heel Baden-Baden | 50,08 | sec. | Q | ||||
| 2. | Karl, Sebastian | 1991 | BA | TV Lahr | 51,42 | sec. | q | ||||
| 3. | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 51,78 | sec. | q | ||||
| 4. | Frank, Philipp | 1994 | BA | SCL -Heel Baden-Baden | 52,10 | sec. | q | ||||
| 5. | Brech, Kevin | 1991 | BA | MTG Mannheim | 52,56 | sec. |
| 400 m m J A | 12.06.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Franz, Felix | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 48,58 | sec. | Q | ||||
| 2. | Golczyk, Florian | 1991 | BA | TV Grenzach | 51,28 | sec. | q | ||||
| 3. | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 51,63 | sec. | q | ||||
| 4. | Schreier, Fabian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 52,05 | sec. | q | ||||
| 5. | Schultheiß, Jacob | 1991 | WÜ | TG Biberach | 54,52 | sec. |
| 800 m m J A | 12.06.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Trakis, Timo | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:57,01 | min. | Q | ||||
| 2. | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:57,18 | min. | q | ||||
| 3. | Zundler, Joachim | 1992 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 1:57,96 | min. | |||||
| 4. | Miersch, Klaas | 1993 | BA | LC Rothaus | 1:58,06 | min. | |||||
| 5. | Haas, Benedict | 1993 | BA | SV Liggersdorf | 1:58,24 | min. | |||||
| 6. | Pichler, Steffen | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:02,40 | min. | |||||
| 7. | Volz, Alexander | 1994 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:03,12 | min. |
| 800 m m J A | 12.06.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Bader, Florian | 1991 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:54,70 | min. | Q | ||||
| 2. | Sperlich, Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:54,98 | min. | q | ||||
| 3. | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 1:57,14 | min. | q | ||||
| 4. | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:00,35 | min. | |||||
| 5. | Esau, David | 1992 | BA | MTG Mannheim | 2:01,16 | min. | |||||
| 6. | Schnepf, Stefan | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 2:01,70 | min. | |||||
| 7. | Lutterer, Marcel | 1992 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 2:05,08 | min. | |||||
| 8. | Macher, Sven | 1991 | WÜ | TSV Crailsheim | 2:17,06 | min. |
| 800 m m J A | 12.06.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Bauer, Felix | 1992 | WÜ | FSV Schwenningen | 1:58,15 | min. | Q | ||||
| 2. | Hollstein, Steffen | 1992 | BA | MTG Mannheim | 1:58,67 | min. | |||||
| 3. | Scholle, Dominik | 1993 | BA | TV 1834 Pforzheim | 1:59,14 | min. | |||||
| 4. | Hahn, Roman | 1992 | BA | TG Stockach | 2:01,27 | min. | |||||
| 5. | Bork, Tom | 1992 | BA | LG Radolfzell | 2:02,44 | min. | |||||
| 6. | Siegrist, André | 1992 | BA | TV Helmsheim | 2:05,64 | min. | |||||
| 7. | Rave, Jakob | 1994 | WÜ | LSG Aalen | 2:06,85 | min. | |||||
| 8. | Furch, Anon | 1993 | BA | TV Neulingen | 2:12,69 | min. |
| 800 m m J A | 12.06.2010 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Giloy, Frederic | 1991 | BA | MTG Mannheim | 1:55,98 | min. | Q | ||||
