| ArGe Baden-Württ. Leichtatheltik-Verbände |
| Baden-Württ. Mehrkampfmeisterschaften B-Jugend/Int. 5-KampfMä/Ju |
| am 17./18.07.2010 in Heidenheim - Sparkassen-Sportpark (Wilhelmstraße 200) |
| Ergebnis-Liste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer 5-Kampf |
| Junioren 5-Kampf |
| Männliche Jugend B 5-Kampf |
| Männliche Jugend B 10-Kampf |
| Weibliche Jugend B 4-Kampf |
| Weibliche Jugend B 7-Kampf |
| Männer 5-Kampf |
| Männer 5-Kampf | 17.07.2010 |
| Weit - Speer (800g) - 200m - Diskus (2kg) - 1500m |
| 1. | 1364 | Laube, Matthias | 1983 | BA | TV Lahr | 3.550 Pkt. |
| 7,08 | (+1,2) | - | 55,46 | - | 23,55 | (+0,5) | - | 37,33 | - | 4:36,65 | ||||||||
| 833 | - | 670 | - | 734 | - | 611 | - | 702 |
| 2. | 1433 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 3.524 Pkt. |
| 6,92 | (-0,4) | - | 48,52 | - | 22,28 | (+1,2) | - | 42,22 | - | 4:53,68 | ||||||||
| 795 | - | 567 | - | 855 | - | 710 | - | 597 |
| 3. | 1444 | Waidelich, Johannes | 1986 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3.422 Pkt. |
| 6,89 | (+1,1) | - | 48,33 | - | 22,31 | (+1,2) | - | 38,75 | - | 4:56,61 | ||||||||
| 788 | - | 564 | - | 852 | - | 639 | - | 579 |
| 4. | 1412 | Seyb, Thorsten | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | 3.342 Pkt. |
| 6,60 | (+1,5) | - | 50,63 | - | 23,62 | (+0,0) | - | 36,53 | - | 4:36,57 | ||||||||
| 720 | - | 598 | - | 728 | - | 594 | - | 702 |
| 5. | 1462 | Buehner, Tobias | 1982 | WÜ | LG Staufen | 2.786 Pkt. |
| 5,90 | (+0,2) | - | 38,09 | - | 24,54 | (+0,5) | - | 38,18 | - | 5:04,75 | ||||||||
| 565 | - | 415 | - | 645 | - | 628 | - | 533 |
| 6. | 1436 | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 2.695 Pkt. |
| 5,68 | (+0,2) | - | 45,21 | - | 24,44 | (+1,2) | - | 31,47 | - | 5:08,56 | ||||||||
| 519 | - | 518 | - | 654 | - | 493 | - | 511 |
| 7. | 1361 | Hermann, Torben | 1984 | BA | LG Kurpfalz | 2.683 Pkt. |
| 6,13 | (-1,2) | - | 40,73 | - | 23,36 | (+0,0) | - | 26,81 | - | 5:17,97 | ||||||||
| 615 | - | 453 | - | 752 | - | 402 | - | 461 |
| 8. | 1411 | Hepperle, Mathias | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2.674 Pkt. |
| 5,97 | (-1,2) | - | 42,18 | - | 26,23 | (+0,0) | - | 29,90 | - | 4:44,58 | ||||||||
| 580 | - | 474 | - | 506 | - | 462 | - | 652 |
| 9. | 1443 | Rauscher, Veit | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2.664 Pkt. |
| 6,06 | (-0,2) | - | 46,23 | - | 25,40 | (+0,5) | - | 36,09 | - | 5:35,62 | ||||||||
| 600 | - | 533 | - | 573 | - | 586 | - | 372 |
| 10. | 1384 | Siegle, Milian | 1986 | WÜ | LG Kernen | 2.543 Pkt. |
| 5,42 | (+1,2) | - | 43,61 | - | 25,02 | (+0,0) | - | 29,71 | - | 5:06,96 | ||||||||
| 465 | - | 495 | - | 604 | - | 459 | - | 520 |
| 11. | 1359 | Epperlein, Lucas | 1985 | BA | LG Kurpfalz | 2.398 Pkt. |
| 5,66 | (+1,3) | - | 34,95 | - | 25,72 | (+0,5) | - | 17,99 | - | 4:31,79 | ||||||||
| 514 | - | 369 | - | 547 | - | 235 | - | 733 |
| 12. | 1360 | Erle, Martin | 1985 | BA | LG Kurpfalz | 2.191 Pkt. |
| 6,14 | (+0,4) | - | 40,77 | - | disq. | - | 35,32 | - | 5:01,59 | |||||||||
| 617 | - | 453 | - | - | 570 | - | 551 |
| 1438 | Bertsch, Thorsten | 1987 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 0 |
| o.g.V. | - | 53,51 | - | aufg. | - | 42,19 | - | n.a. | ||||||||||
| - | 641 | - | - | 709 | - |
| 1366 | Golf, Marcel | 1987 | BA | MTG Mannheim | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| Männer 5-Kampf | 17.07.2010 |
| Weit - Speer (800g) - 200m - Diskus (2kg) - 1500m |
| 1. | LG Kurpfalz | BA | 7.272 Pkt. |
| 1361 | Hermann, Torben | 1984 | 2.683 Pkt. | |
| 1359 | Epperlein, Lucas | 1985 | 2.398 Pkt. | |
| 1360 | Erle, Martin | 1985 | 2.191 Pkt. |
| Junioren 5-Kampf |
| Junioren 5-Kampf | 17.07.2010 |
| Weit - Speer (800g) - 200m - Diskus (2kg) - 1500m |
| 1. | 1405 | Euchner, Patrick | 1990 | WÜ | TUS Metzingen | 3.437 Pkt. |
| 6,26 | (+1,2) | - | 62,86 | - | 23,53 | (+0,8) | - | 43,19 | - | 5:02,33 | ||||||||
| 644 | - | 781 | - | 736 | - | 730 | - | 546 |
| 2. | 1410 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 3.100 Pkt. |
| 6,57 | (-0,3) | - | 45,87 | - | 24,59 | (+0,7) | - | 35,33 | - | 4:45,15 | ||||||||
| 713 | - | 528 | - | 641 | - | 570 | - | 648 |
| 3. | 1434 | Burkhardt, Pascal | 1990 | WÜ | TV Sulz | 2.991 Pkt. |
| 6,67 | (+0,5) | - | 46,01 | - | 22,84 | (+0,2) | - | 29,78 | - | 5:17,40 | ||||||||
| 736 | - | 530 | - | 801 | - | 460 | - | 464 |
| 4. | 1440 | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2.916 Pkt. |
| 6,39 | (+1,9) | - | 41,02 | - | 24,55 | (+0,7) | - | 33,85 | - | 4:53,04 | ||||||||
| 673 | - | 457 | - | 645 | - | 541 | - | 600 |
| 5. | 1363 | Karl, Sebastian | 1991 | BA | TV Lahr | 2.797 Pkt. |
| 6,02 | (+0,8) | - | 29,15 | - | 22,88 | (+0,8) | - | 23,95 | - | 4:25,35 | ||||||||
| 591 | - | 287 | - | 797 | - | 347 | - | 775 |
| 6. | 1376 | Heinrich, Tim | 1989 | BA | TV Villingen | 2.765 Pkt. |
| 5,71 | (+0,2) | - | 49,33 | - | 24,83 | (+0,8) | - | 40,34 | - | 5:36,05 | ||||||||
| 525 | - | 579 | - | 620 | - | 671 | - | 370 |
| 7. | 1377 | Hilpert, Jonas | 1992 | BA | TV Villingen | 2.670 Pkt. |
| 6,41 | (+0,3) | - | 44,80 | - | 23,44 | (+0,8) | - | 28,78 | - | 5:52,04 | ||||||||
| 677 | - | 512 | - | 744 | - | 440 | - | 297 |
| 8. | 1442 | Gröber, Niklas | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2.580 Pkt. |
| 5,48 | (-0,2) | - | 38,76 | - | 24,62 | (+0,2) | - | 30,53 | - | 4:58,83 | ||||||||
| 477 | - | 424 | - | 638 | - | 475 | - | 566 |
| 9. | 1437 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 2.443 Pkt. |
| 5,52 | (+1,5) | - | 41,93 | - | 24,57 | (+0,7) | - | 19,52 | - | 4:56,22 | ||||||||
| 485 | - | 470 | - | 643 | - | 263 | - | 582 |
| 10. | 1435 | Merkt, Markus | 1990 | WÜ | TV Sulz | 2.297 Pkt. |
| 4,98 | (+1,7) | - | 38,75 | - | 25,11 | (+0,7) | - | 22,30 | - | 4:55,98 | ||||||||
| 378 | - | 424 | - | 597 | - | 315 | - | 583 |
| 11. | 1375 | Fürst, David | 1992 | BA | TV Villingen | 2.199 Pkt. |
| 5,71 | (+0,3) | - | 38,89 | - | 25,15 | (+0,8) | - | 24,40 | - | 5:51,80 | ||||||||
| 525 | - | 426 | - | 593 | - | 356 | - | 299 |
| 12. | 1362 | Feist, Vincent | 1990 | BA | TV Lahr | 1.969 Pkt. |
| 5,21 | (+1,5) | - | 27,29 | - | 25,02 | (+0,2) | - | 21,16 | - | 5:32,47 | ||||||||
| 423 | - | 261 | - | 604 | - | 294 | - | 387 |
| 1416 | Schuler, Patrick | 1988 | WÜ | VfL Ostdorf | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| 1409 | Fröhlich, Felix | 1990 | WÜ | LG Neckar-Enz | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
| - | - | - | - |
| Junioren 5-Kampf | 17.07.2010 |
| Weit - Speer (800g) - 200m - Diskus (2kg) - 1500m |
| 1. | TV Sulz | WÜ | 7.731 Pkt. |
| 1434 | Burkhardt, Pascal | 1990 | 2.991 Pkt. | |
| 1437 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | 2.443 Pkt. | |
| 1435 | Merkt, Markus | 1990 | 2.297 Pkt. |
| 2. | TV Villingen | BA | 7.634 Pkt. |
| 1376 | Heinrich, Tim | 1989 | 2.765 Pkt. | |
| 1377 | Hilpert, Jonas | 1992 | 2.670 Pkt. | |
| 1375 | Fürst, David | 1992 | 2.199 Pkt. |
| Männliche Jugend B 5-Kampf |
| Männliche Jugend B 5-Kampf | 17.07.2010 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | 1452 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.628 Pkt. |
| 11,43 | (+0,6) | - | 6,84 | (+0,2) | - | 13,01 | - | 1,84 | - | 51,30 | ||||||||
| 767 | - | 776 | - | 668 | - | 661 | - | 756 |
| 2. | 1392 | Fauser, Maximilian | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3.556 Pkt. |
| 11,16 | (+0,0) | - | 6,53 | (-1,0) | - | 13,71 | - | 1,72 | - | 51,29 | ||||||||
| 825 | - | 704 | - | 711 | - | 560 | - | 756 |
| 3. | 1454 | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.309 Pkt. |
| 11,46 | (+0,6) | - | 6,40 | (+2,0) | - | 13,29 | - | 1,68 | - | 53,50 | ||||||||
| 761 | - | 675 | - | 685 | - | 528 | - | 660 |
| 4. | 1441 | Gräter, Sebastian | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3.284 Pkt. |
| 11,85 | (+1,6) | - | 6,76 | (+4,0) | - | 11,96 | - | 1,80 | - | 54,61 | ||||||||
| 681 | - | 757 | - | 604 | - | 627 | - | 615 |
| 5. | 1414 | Höhe, Markus | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 3.263 Pkt. |
| 11,36 | (+0,6) | - | 6,30 | (+4,6) | - | 10,98 | - | 1,84 | - | 54,41 | ||||||||
| 782 | - | 652 | - | 545 | - | 661 | - | 623 |
| 6. | 1453 | Magg, Marvin | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.207 Pkt. |
| 11,44 | (+0,6) | - | 5,88 | (+0,7) | - | 14,36 | - | 1,68 | - | 54,90 | ||||||||
| 765 | - | 561 | - | 750 | - | 528 | - | 603 |
| 7. | 1424 | Bonnaire, Philip | 1993 | WÜ | LG Schönbuch | 3.201 Pkt. |
| 11,75 | (+1,6) | - | 6,36 | (+0,6) | - | 12,38 | - | 1,68 | - | 53,11 | ||||||||
| 701 | - | 666 | - | 629 | - | 528 | - | 677 |
| 8. | 1426 | Aichholz, Robin | 1994 | WÜ | LG Staufen | 3.191 Pkt. |
| 11,46 | (+1,6) | - | 6,33 | (+2,3) | - | 11,25 | - | 1,68 | - | 52,98 | ||||||||
| 761 | - | 659 | - | 561 | - | 528 | - | 682 |
| 9. | 1382 | Ferenbach, Kilian | 1993 | WÜ | LG Enz 72 | 3.174 Pkt. |
| 11,77 | (+0,6) | - | 6,36 | (-0,1) | - | 10,67 | - | 1,84 | - | 54,38 | ||||||||
| 697 | - | 666 | - | 526 | - | 661 | - | 624 |
| 10. | 1393 | Genssle, Patrick | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3.136 Pkt. |
| 11,67 | (+0,0) | - | 5,84 | (+2,6) | - | 14,55 | - | 1,68 | - | 55,55 | ||||||||
| 717 | - | 552 | - | 762 | - | 528 | - | 577 |
| 11. | 1418 | Noller, Marius | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 3.059 Pkt. |
| 11,72 | (+0,3) | - | 5,96 | (+0,6) | - | 11,18 | - | 1,84 | - | 56,08 | ||||||||
| 707 | - | 578 | - | 557 | - | 661 | - | 556 |
| 12. | 1395 | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3.038 Pkt. |
| 11,72 | (+0,6) | - | 5,83 | (+1,0) | - | 12,11 | - | 1,76 | - | 55,60 | ||||||||
| 707 | - | 550 | - | 613 | - | 593 | - | 575 |
| 13. | 1406 | Frank, Robin | 1994 | WÜ | TUS Metzingen | 2.993 Pkt. |
| 11,55 | (+1,2) | - | 6,15 | (-0,1) | - | 12,07 | - | 1,60 | - | 56,06 | ||||||||
| 742 | - | 619 | - | 611 | - | 464 | - | 557 |
| 14. | 1457 | Seltmann, Maximilian | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.980 Pkt. |
| 11,93 | (+0,6) | - | 6,21 | (-0,7) | - | 11,75 | - | 1,68 | - | 55,89 | ||||||||
| 665 | - | 632 | - | 591 | - | 528 | - | 564 |
| 15. | 1396 | Widmann, Dominik | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2.972 Pkt. |
| 11,99 | (+0,0) | - | 6,32 | (-0,2) | - | 11,70 | - | 1,56 | - | 54,00 | ||||||||
| 653 | - | 657 | - | 588 | - | 434 | - | 640 |
| 16. | 1456 | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.966 Pkt. |
| 12,14 | (+0,0) | - | 6,20 | (+0,7) | - | 14,42 | - | 1,68 | - | 59,52 | ||||||||
| 624 | - | 630 | - | 754 | - | 528 | - | 430 |
| 17. | 1450 | Epp, Anton | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.919 Pkt. |
| 11,66 | (+0,0) | - | 6,10 | (+0,5) | - | 10,84 | - | 1,56 | - | 54,43 | ||||||||
| 719 | - | 608 | - | 536 | - | 434 | - | 622 |
| 18. | 1419 | Rieber, Lukas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 2.914 Pkt. |
| 11,45 | (+1,6) | - | 5,59 | (-0,5) | - | 9,99 | - | 1,68 | - | 54,03 | ||||||||
| 763 | - | 500 | - | 485 | - | 528 | - | 638 |
| 19. | 1407 | Mohrlok, Jan | 1994 | WÜ | TUS Metzingen | 2.850 Pkt. |
| 12,22 | (+0,6) | - | 5,90 | (-0,2) | - | 12,44 | - | 1,64 | - | 56,29 | ||||||||
| 608 | - | 565 | - | 633 | - | 496 | - | 548 |
| 20. | 1357 | Fischer, Benedikt | 1993 | BA | TV 1899 Gengenbach | 2.829 Pkt. |
| 12,65 | (+1,2) | - | 5,84 | (-0,7) | - | 12,42 | - | 1,72 | - | 56,09 | ||||||||
| 529 | - | 552 | - | 632 | - | 560 | - | 556 |
| 21. | 1394 | Heinle, Fabian | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2.766 Pkt. |
| 11,71 | (+0,6) | - | 6,13 | (-0,3) | - | 9,34 | - | 1,68 | - | 58,44 | ||||||||
| 709 | - | 615 | - | 446 | - | 528 | - | 468 |
| 22. | 1427 | Breymaier, Robin Michael | 1994 | WÜ | LG Staufen | 2.744 Pkt. |
| 12,31 | (+0,3) | - | 5,68 | (-0,4) | - | 10,23 | - | 1,80 | - | 57,35 | ||||||||
| 591 | - | 519 | - | 499 | - | 627 | - | 508 |
| 23. | 1378 | Schweiger, Felix | 1994 | BA | SV Waldkirch | 2.739 Pkt. |
| 12,25 | (+1,2) | - | 6,13 | (+0,2) | - | 10,85 | - | 1,56 | - | 56,25 | ||||||||
| 603 | - | 615 | - | 537 | - | 434 | - | 550 |
| 24. | 1408 | Riekert, Tobias | 1993 | WÜ | TUS Metzingen | 2.722 Pkt. |
| 12,36 | (+0,6) | - | 5,89 | (+2,6) | - | 13,05 | - | 1,64 | - | 60,07 | ||||||||
| 582 | - | 563 | - | 670 | - | 496 | - | 411 |
| 25. | 1451 | Haag, Sven | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.647 Pkt. |
| 11,96 | (+0,0) | - | 5,70 | (+0,3) | - | 9,03 | - | 1,60 | - | 55,66 | ||||||||
| 659 | - | 523 | - | 428 | - | 464 | - | 573 |
| 26. | 1417 | Morgenstern, Thomas | 1994 | WÜ | LG Rems-Murr | 1.933 Pkt. |
| 12,97 | (+0,3) | - | 4,58 | (+3,0) | - | 8,66 | - | 1,68 | - | 66,38 | ||||||||
| 473 | - | 304 | - | 406 | - | 528 | - | 222 |
| 1439 | Braun, Stefan | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 0 |
| 12,14 | (+0,3) | - | n.a. | - | 16,36 | - | 1,68 | - | ||||||||||
| 624 | - | - | 873 | - | 528 | - |
| 1415 | Fritz, Marcel | 1993 | WÜ | VfL Ostdorf | 0 |
| 12,60 | (+0,3) | - | n.a. | - | n.a. | - | 1,68 | - | ||||||||||
| 538 | - | - | - | 528 | - |
| 1367 | Lippert, Moritz | 1993 | BA | MTG Mannheim | 0 |
| 11,93 | (+1,2) | - | 3,77 | (+0,2) | - | 14,87 | - | n.a. | - | |||||||||
| 665 | - | 170 | - | 782 | - | - |
| Männliche Jugend B 5-Kampf | 17.07.2010 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m |
| 1. | SSV Ulm 1846 | WÜ | 16.090 Pkt. |
| 1452 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | 3.628 Pkt. | |
| 1454 | Moll, Marco | 1993 | 3.309 Pkt. | |
| 1453 | Magg, Marvin | 1993 | 3.207 Pkt. | |
| 1457 | Seltmann, Maximilian | 1993 | 2.980 Pkt. | |
| 1456 | Schönbach, Dennis | 1994 | 2.966 Pkt. |
| 2. | LG Leinfelden-Echterdingen | WÜ | 15.468 Pkt. |
| 1392 | Fauser, Maximilian | 1993 | 3.556 Pkt. | |
| 1393 | Genssle, Patrick | 1994 | 3.136 Pkt. | |
| 1395 | Kaiser, Tobias | 1993 | 3.038 Pkt. | |
| 1396 | Widmann, Dominik | 1993 | 2.972 Pkt. | |
| 1394 | Heinle, Fabian | 1994 | 2.766 Pkt. |
| Männliche Jugend B 10-Kampf |
| Männliche Jugend B 10-Kampf | 17.07.2010 / 18.07.2010 |
| 100m - Weit - Kugel (5kg) - Hoch - 400m | |
| 110m H. - Diskus (1.5kg) - Stab - Speer (700g) - 1500m |
| 1. | 1452 | Habedank, Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6.617 Pkt. |
| 11,43 | (+0,6) | - | 6,84 | (+0,2) | - | 13,01 | - | 1,84 | - | 51,30 | ||||||||
| 767 | - | 776 | - | 668 | - | 661 | - | 756 | ||||||||||
| 14,86 | (+0,8) | - | 35,11 | - | 3,50 | - | 39,72 | - | 4:47,12 | |||||||||
| 867 | - | 566 | - | 482 | - | 438 | - | 636 |
| 2. | 1392 | Fauser, Maximilian | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6.595 Pkt. |
| 11,16 | (+0,0) | - | 6,53 | (-1,0) | - | 13,71 | - | 1,72 | - | 51,29 | ||||||||
| 825 | - | 704 | - | 711 | - | 560 | - | 756 | ||||||||||
| 14,97 | (-0,2) | - | 39,78 | - | 3,20 | - | 47,40 | - | 4:58,24 | |||||||||
| 853 | - | 660 | - | 406 | - | 550 | - | 570 |
| 3. | 1453 | Magg, Marvin | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6.564 Pkt. |
| 11,44 | (+0,6) | - | 5,88 | (+0,7) | - | 14,36 | - | 1,68 | - | 54,90 | ||||||||
| 765 | - | 561 | - | 750 | - | 528 | - | 603 | ||||||||||
| 15,27 | (+0,8) | - | 42,08 | - | 4,30 | - | 53,89 | - | 5:13,41 | |||||||||
| 817 | - | 707 | - | 702 | - | 646 | - | 485 |
| 4. | 1454 | Moll, Marco | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 6.279 Pkt. |
| 11,46 | (+0,6) | - | 6,40 | (+2,0) | - | 13,29 | - | 1,68 | - | 53,50 | ||||||||
| 761 | - | 675 | - | 685 | - | 528 | - | 660 | ||||||||||
| 15,93 | (+0,8) | - | 37,51 | - | 3,60 | - | 49,51 | - | 5:06,12 | |||||||||
| 741 | - | 614 | - | 509 | - | 581 | - | 525 |
| 5. | 1393 | Genssle, Patrick | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6.235 Pkt. |
| 11,67 | (+0,0) | - | 5,84 | (+2,6) | - | 14,55 | - | 1,68 | - | 55,55 | ||||||||
| 717 | - | 552 | - | 762 | - | 528 | - | 577 | ||||||||||
| 15,61 | (-0,2) | - | 51,34 | - | 3,40 | - | 45,87 | - | 5:22,17 | |||||||||
| 777 | - | 898 | - | 457 | - | 528 | - | 439 |
| 6. | 1396 | Widmann, Dominik | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6.193 Pkt. |
| 11,99 | (+0,0) | - | 6,32 | (-0,2) | - | 11,70 | - | 1,56 | - | 54,00 | ||||||||
| 653 | - | 657 | - | 588 | - | 434 | - | 640 | ||||||||||
| 16,13 | (-0,2) | - | 37,91 | - | 3,60 | - | 50,19 | - | 4:24,46 | |||||||||
| 718 | - | 622 | - | 509 | - | 591 | - | 781 |
| 7. | 1426 | Aichholz, Robin | 1994 | WÜ | LG Staufen | 6.174 Pkt. |
| 11,46 | (+1,6) | - | 6,33 | (+2,3) | - | 11,25 | - | 1,68 | - | 52,98 | ||||||||
| 761 | - | 659 | - | 561 | - | 528 | - | 682 | ||||||||||
| 15,00 | (+0,1) | - | 32,94 | - | 3,60 | - | 45,38 | - | 4:56,44 | |||||||||
| 850 | - | 523 | - | 509 | - | 521 | - | 580 |
| 8. | 1424 | Bonnaire, Philip | 1993 | WÜ | LG Schönbuch | 6.127 Pkt. |
| 11,75 | (+1,6) | - | 6,36 | (+0,6) | - | 12,38 | - | 1,68 | - | 53,11 | ||||||||
| 701 | - | 666 | - | 629 | - | 528 | - | 677 | ||||||||||
| 16,32 | (+1,5) | - | 34,02 | - | 3,70 | - | 42,13 | - | 4:40,59 | |||||||||
| 697 | - | 544 | - | 535 | - | 473 | - | 677 |
| 9. | 1395 | Kaiser, Tobias | 1993 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 6.011 Pkt. |
| 11,72 | (+0,6) | - | 5,83 | (+1,0) | - | 12,11 | - | 1,76 | - | 55,60 | ||||||||
| 707 | - | 550 | - | 613 | - | 593 | - | 575 | ||||||||||
| 15,40 | (-0,2) | - | 37,18 | - | 3,20 | - | 48,66 | - | 4:55,02 | |||||||||
| 802 | - | 607 | - | 406 | - | 569 | - | 589 |
| 10. | 1441 | Gräter, Sebastian | 1993 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 5.876 Pkt. |
| 11,85 | (+1,6) | - | 6,76 | (+4,0) | - | 11,96 | - | 1,80 | - | 54,61 | ||||||||
| 681 | - | 757 | - | 604 | - | 627 | - | 615 | ||||||||||
| 16,42 | (-0,2) | - | 31,29 | - | 3,00 | - | 41,92 | - | 4:55,04 | |||||||||
| 686 | - | 490 | - | 357 | - | 470 | - | 589 |
| 11. | 1406 | Frank, Robin | 1994 | WÜ | TUS Metzingen | 5.643 Pkt. |
| 11,55 | (+1,2) | - | 6,15 | (-0,1) | - | 12,07 | - | 1,60 | - | 56,06 | ||||||||
| 742 | - | 619 | - | 611 | - | 464 | - | 557 | ||||||||||
| 15,36 | (+0,1) | - | 31,48 | - | 3,70 | - | 36,89 | - | 5:26,39 | |||||||||
| 807 | - | 494 | - | 535 | - | 397 | - | 417 |
| 12. | 1456 | Schönbach, Dennis | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5.599 Pkt. |
| 12,14 | (+0,0) | - | 6,20 | (+0,7) | - | 14,42 | - | 1,68 | - | 59,52 | ||||||||
| 624 | - | 630 | - | 754 | - | 528 | - | 430 | ||||||||||
| 16,75 | (+0,8) | - | 38,31 | - | 3,30 | - | 43,98 | - | 5:25,60 | |||||||||
| 651 | - | 630 | - | 431 | - | 500 | - | 421 |
| 13. | 1357 | Fischer, Benedikt | 1993 | BA | TV 1899 Gengenbach | 5.525 Pkt. |
| 12,65 | (+1,2) | - | 5,84 | (-0,7) | - | 12,42 | - | 1,72 | - | 56,09 | ||||||||
| 529 | - | 552 | - | 632 | - | 560 | - | 556 | ||||||||||
| 17,78 | (+0,1) | - | 37,61 | - | 3,50 | - | 38,39 | - | 4:47,53 | |||||||||
| 545 | - | 616 | - | 482 | - | 419 | - | 634 |
| 14. | 1418 | Noller, Marius | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 5.470 Pkt. |
| 11,72 | (+0,3) | - | 5,96 | (+0,6) | - | 11,18 | - | 1,84 | - | 56,08 | ||||||||
| 707 | - | 578 | - | 557 | - | 661 | - | 556 | ||||||||||
| 15,38 | (+1,5) | - | 29,41 | - | 2,90 | - | 40,10 | - | 5:34,49 | |||||||||
| 804 | - | 453 | - | 333 | - | 444 | - | 377 |
| 15. | 1407 | Mohrlok, Jan | 1994 | WÜ | TUS Metzingen | 5.344 Pkt. |
| 12,22 | (+0,6) | - | 5,90 | (-0,2) | - | 12,44 | - | 1,64 | - | 56,29 | ||||||||
| 608 | - | 565 | - | 633 | - | 496 | - | 548 | ||||||||||
| 17,44 | (+1,5) | - | 39,28 | - | 2,80 | - | 43,74 | - | 5:18,35 | |||||||||
| 579 | - | 650 | - | 309 | - | 497 | - | 459 |
| 16. | 1427 | Breymaier, Robin Michael | 1994 | WÜ | LG Staufen | 5.261 Pkt. |
| 12,31 | (+0,3) | - | 5,68 | (-0,4) | - | 10,23 | - | 1,80 | - | 57,35 | ||||||||
| 591 | - | 519 | - | 499 | - | 627 | - | 508 | ||||||||||
| 16,21 | (+1,5) | - | 24,37 | - | 3,20 | - | 47,08 | - | 5:10,41 | |||||||||
| 709 | - | 355 | - | 406 | - | 546 | - | 501 |
| 17. | 1450 | Epp, Anton | 1993 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 5.188 Pkt. |
| 11,66 | (+0,0) | - | 6,10 | (+0,5) | - | 10,84 | - | 1,56 | - | 54,43 | ||||||||
| 719 | - | 608 | - | 536 | - | 434 | - | 622 | ||||||||||
| 16,51 | (+0,8) | - | 26,50 | - | 3,20 | - | 29,09 | - | 5:09,82 | |||||||||
| 676 | - | 396 | - | 406 | - | 286 | - | 505 |
| 18. | 1378 | Schweiger, Felix | 1994 | BA | SV Waldkirch | 5.003 Pkt. |
| 12,25 | (+1,2) | - | 6,13 | (+0,2) | - | 10,85 | - | 1,56 | - | 56,25 | ||||||||
| 603 | - | 615 | - | 537 | - | 434 | - | 550 | ||||||||||
| 16,50 | (+0,1) | - | 22,67 | - | 2,50 | - | 36,86 | - | 4:48,72 | |||||||||
| 677 | - | 322 | - | 242 | - | 397 | - | 626 |
| 19. | 1408 | Riekert, Tobias | 1993 | WÜ | TUS Metzingen | 4.977 Pkt. |
| 12,36 | (+0,6) | - | 5,89 | (+2,6) | - | 13,05 | - | 1,64 | - | 60,07 | ||||||||
| 582 | - | 563 | - | 670 | - | 496 | - | 411 | ||||||||||
| 17,47 | (+1,5) | - | 41,10 | - | 2,70 | - | 38,37 | - | 5:54,56 | |||||||||
| 576 | - | 687 | - | 286 | - | 419 | - | 287 |
| 20. | 1419 | Rieber, Lukas | 1993 | WÜ | LG Rems-Murr | 4.870 Pkt. |
| 11,45 | (+1,6) | - | 5,59 | (-0,5) | - | 9,99 | - | 1,68 | - | 54,03 | ||||||||
| 763 | - | 500 | - | 485 | - | 528 | - | 638 | ||||||||||
| 15,92 | (+0,1) | - | o.g.V. | - | 3,20 | - | 30,87 | - | 5:11,22 | |||||||||
