| 100 m Männer | +0,0 | 14.06.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 774 | Broening, Marius | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 10,67 | sec. | v | |||||
| 2. | 850 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Winterbach | 10,97 | sec. | q | |||||
| 3. | 718 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,06 | sec. | ||||||
| 4. | 390 | Köpf, Stefan | 1984 | WÜ | LG Staufen | 11,10 | sec. | ||||||
| 5. | 378 | Barth, Matthias | 1985 | WÜ | LG Staufen | 11,43 | sec. |
| 100 m Männer | +0,9 | 14.06.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 534 | Schahbasian, David | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,73 | sec. | Q | |||||
| 2. | 872 | Vieweger, Andreas | 1985 | BA | SCL -Heel Baden-Baden | 10,88 | sec. | q | |||||
| 3. | 510 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,89 | sec. | q | |||||
| 4. | 296 | Kirchgessner, Manfred | 1986 | BA | TSG 1862 Weinheim | 11,14 | sec. | ||||||
| 5. | 417 | Datismann, Timo | 1986 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 11,15 | sec. | ||||||
| 6. | 856 | Schauwecker, Bernd | 1969 | SN | LV 90 Thum | 11,16 | sec. |
| 100 m Männer | +0,0 | 14.06.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 531 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,62 | sec. | Q | |||||
| 2. | 513 | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,85 | sec. | q | |||||
| 3. | 537 | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,86 | sec. | q | |||||
| 4. | 297 | Osei, Ernest | 1984 | BA | TSG 1862 Weinheim | 10,98 | sec. | q | |||||
| 5. | 455 | Rist, Rainer | 1986 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,04 | sec. | ||||||
| 6. | 715 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,11 | sec. |
| 100 m Männer | +0,1 | 14.06.2008 |
| Endlauf |
| 1. | 531 | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,57 | sec. | ||||||
| 2. | 534 | Schahbasian, David | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,71 | sec. | ||||||
| 3. | 537 | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,88 | sec. | ||||||
| 4. | 513 | Daubner, Berthold | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,89 | sec. | ||||||
| 5. | 297 | Osei, Ernest | 1984 | BA | TSG 1862 Weinheim | 10,92 | sec. | ||||||
| 6. | 510 | Bräuchle, Simon | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 10,97 | sec. | ||||||
| 7. | 850 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Winterbach | 10,98 | sec. | ||||||
| 8. | 872 | Vieweger, Andreas | 1985 | BA | SCL -Heel Baden-Baden | 11,06 | sec. |
| 400 m Männer | 15.06.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 105 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | 51,00 | sec. | ||||||
| 2. | 200 | Rosenmann, Andreas | 1979 | BA | TSV Mannheim-Sandhofen | 51,24 | sec. | ||||||
| 3. | 85 | Barth, Sascha | 1986 | BA | TSG 78 Heidelberg e.V. | 51,27 | sec. | ||||||
| 4. | 715 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,30 | sec. |
| 400 m Männer | 15.06.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 714 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,01 | sec. | ||||||
| 2. | 716 | Kinzy, Stefan | 1981 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,88 | sec. | ||||||
| 3. | 110 | Parzer, Philipp | 1976 | BA | LG Karlsruhe | 49,18 | sec. | ||||||
| 4. | 564 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 49,87 | sec. | ||||||
| 5. | 640 | Frenzel, Florian | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 51,21 | sec. |
| 400 m Männer | 15.06.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 714 | Ilg, Manuel | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,01 | sec. | ||||||
| 2. | 716 | Kinzy, Stefan | 1981 | WÜ | VfL Sindelfingen | 48,88 | sec. | ||||||
| 3. | 110 | Parzer, Philipp | 1976 | BA | LG Karlsruhe | 49,18 | sec. | ||||||
| 4. | 564 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 49,87 | sec. | ||||||
| 5. | 105 | Kehr, Michael | 1986 | BA | LG Karlsruhe | 51,00 | sec. | ||||||
| 6. | 640 | Frenzel, Florian | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 51,21 | sec. | ||||||
| 7. | 200 | Rosenmann, Andreas | 1979 | BA | TSV Mannheim-Sandhofen | 51,24 | sec. | ||||||
| 8. | 85 | Barth, Sascha | 1986 | BA | TSG 78 Heidelberg e.V. | 51,27 | sec. | ||||||
| 9. | 715 | Keck, Felix | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,30 | sec. |
| 800 m Männer | 14.06.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 241 | Kropf, Andreas | 1984 | BA | TV Rheinfelden | 1:56,14 | min. | Q | |||||
| 2. | 395 | Utz, Tilman | 1979 | WÜ | LG Staufen | 1:56,43 | min. | Q | |||||
| 3. | 636 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:56,48 | min. | q | |||||
| 4. | 631 | Beuttenmüller, Jens | 1980 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:57,18 | min. | q | |||||
| 5. | 145 | Haller, Matthias | 1987 | BA | TV Lahr | 1:57,22 | min. | q | |||||
| 6. | 519 | Hauber, Markus | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1:57,45 | min. | ||||||
| 7. | 669 | Elbeshausen, Mischa | 1980 | WÜ | LAC Pliezhausen | 1:58,17 | min. | ||||||
| 8. | 673 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LAC Pliezhausen | 1:58,57 | min. | ||||||
| 9. | 45 | Metzler, Philipp | 1988 | BA | TV Eppelheim | 1:59,90 | min. | ||||||
| 10. | 265 | Kluzik, Jens | 1988 | BA | TG Stockach | 2:01,44 | min. |
| 800 m Männer | 14.06.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 828 | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:54,37 | min. | Q | |||||
| 2. | 419 | Endres, Malte | 1985 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1:54,46 | min. | Q | |||||
| 3. | 473 | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:55,06 | min. | q | |||||
| 4. | 449 | Dersch, Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:55,26 | min. | q | |||||
| 5. | 522 | Hettich, Nico | 1988 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 1:55,46 | min. | q | |||||
| 6. | 788 | Pörtner, Sven | 1983 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:57,30 | min. | ||||||
| 7. | 726 | Sörensen, Nils | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:57,74 | min. | ||||||
| 8. | 487 | Schneidemesser, Jonathan | 1988 | WÜ | TSG Heilbronn | 1:58,01 | min. | ||||||
| 9. | 231 | Zimmermann, Jonas | 1987 | BA | LG Ortenau Nord | 1:58,23 | min. | ||||||
| 10. | 48 | Beile, Tim | 1987 | BA | LV Ettenheim | 2:00,94 | min. |
| 5000 m Männer | 14.06.2008 |
| Endlauf |
| 1. | 350 | Pfeiffer, Michael | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | 14:48,00 | min. | ||||||
| 2. | 883 | Kotz, Peter | 1984 | WÜ | TSG Ehingen | 14:57,00 | min. | ||||||
| 3. | 690 | Banzhaf, Thorsten | 1978 | WÜ | TSV Riedlingen | 15:27,34 | min. | ||||||
| 4. | 321 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 15:29,34 | min. | ||||||
| 5. | 486 | Reischle, Patrick | 1984 | WÜ | TSG Heilbronn | 15:32,90 | min. | ||||||
| 6. | 520 | Heckhausen, Philipp | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 15:36,62 | min. | ||||||
| 7. | 329 | Reichert, Holger | 1975 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 15:39,08 | min. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 14.06.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 238 | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 56,64 | sec. | ||||||
| 2. | 719 | Lechner, Thomas | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 56,81 | sec. | ||||||
| 3. | 495 | Häußler, Werner | 1982 | WÜ | LG Brenztal | 58,07 | sec. | ||||||
| 4. | 633 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 58,24 | sec. | ||||||
| 5. | 461 | Härtel, Nils | 1988 | WÜ | LG Filstal | 59,53 | sec. | ||||||
| 557 | Ehrler, Marcus | 1973 | WÜ | TSV Laupheim | aufg. | ||||||||
| 524 | Jacek, Sebastian | 1985 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ab. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 14.06.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 725 | Stoll, Stephan | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,45 | sec. | ||||||
| 2. | 721 | Scharpf, Hannes | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,37 | sec. | ||||||
| 3. | 104 | Hein, Hauke | 1979 | BA | LG Karlsruhe | 52,86 | sec. | ||||||
| 4. | 526 | Krebs, Oliver | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 53,25 | sec. | ||||||
| 5. | 103 | Grübel, Sascha | 1981 | BA | LG Karlsruhe | 54,78 | sec. | ||||||
| 6. | 218 | Klein, Timo | 1988 | BA | LG Offenburg | 56,02 | sec. | ||||||
| 199 | Germann, Michael | 1980 | BA | TSV Mannheim-Sandhofen | aufg. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 14.06.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 725 | Stoll, Stephan | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,45 | sec. | ||||||
| 2. | 721 | Scharpf, Hannes | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,37 | sec. | ||||||
| 3. | 104 | Hein, Hauke | 1979 | BA | LG Karlsruhe | 52,86 | sec. | ||||||
| 4. | 526 | Krebs, Oliver | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 53,25 | sec. | ||||||
| 5. | 103 | Grübel, Sascha | 1981 | BA | LG Karlsruhe | 54,78 | sec. | ||||||
| 6. | 218 | Klein, Timo | 1988 | BA | LG Offenburg | 56,02 | sec. | ||||||
| 7. | 238 | Schulze, Andreas | 1969 | BA | Rastatter TV | 56,64 | sec. | ||||||
| 8. | 719 | Lechner, Thomas | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 56,81 | sec. | ||||||
| 9. | 495 | Häußler, Werner | 1982 | WÜ | LG Brenztal | 58,07 | sec. | ||||||
| 10. | 633 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 58,24 | sec. | ||||||
| 11. | 461 | Härtel, Nils | 1988 | WÜ | LG Filstal | 59,53 | sec. | ||||||
| 199 | Germann, Michael | 1980 | BA | TSV Mannheim-Sandhofen | aufg. | ||||||||
| 557 | Ehrler, Marcus | 1973 | WÜ | TSV Laupheim | aufg. | ||||||||
| 524 | Jacek, Sebastian | 1985 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | ab. |
| Stabhochsprung Männer | 14.06.2008 |
| Finale |
| 1. | 875 | Schulze, Fabian | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,30 | m | ||||||
| 2. | 54 | Bender, Ralf | 1980 | BA | Ettlinger SV | 5,30 | m | ||||||
| 3. | 530 | Müller, Thorsten Alex. | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 5,00 | m | ||||||
| 4. | 465 | Munz, Stephan | 1988 | WÜ | LG Filstal | 5,00 | m | ||||||
| 5. | 775 | Bösing, Sven | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 4,70 | m | ||||||
| 6. | 57 | Wunsch, Tobias | 1985 | BA | Ettlinger SV | 4,10 | m | ||||||
| 7. | 790 | Rauscher, Veit | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 3,90 | m | ||||||
| 351 | Seyb, Thorsten | 1982 | WÜ | LG Neckar-Enz | o.g.V. |
| 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Schulze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||
| 2. | Bender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | o | xx- | x | ||
| 3. | Müller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx | ||||||
| 4. | Munz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | ||||||
| 5. | Bösing | - | - | - | - | xo | - | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||
| 6. | Wunsch | - | - | o | xxx | |||||||||||||||
| 7. | Rauscher | xo | - | xxx | ||||||||||||||||
| Seyb | - | - | - | xxx |
| Dreisprung Männer | 14.06.2008 |
| Finale |
| 1. | 452 | Höllwarth, Michael | 1983 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 15,65 | m |
| x | x | 15,21 | x | x | 15,65 |
| +0,5 | +1,0 |
| 2. | 374 | Uhrig, Matthias | 1988 | WÜ | TSV Freudenstadt | 15,43 | m |
| 15,23 | 15,40 | x | 15,08 | 15,43 | 15,36 |
| +0,0 | +0,6 | +0,4 | +1,1 | +0,6 |
| 3. | 783 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 14,75 | m |
| 14,30 | 14,65 | 14,54 | x | 14,59 | 14,75 |
| +0,0 | +0,9 | +0,6 | +0,0 | +0,5 |
| 4. | 378 | Barth, Matthias | 1985 | WÜ | LG Staufen | 14,58 | m |
| 13,79 | 14,58 | x | 12,86 | 14,24 | 14,35 |
| -0,5 | +0,4 | +0,2 | -0,5 | +1,3 |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 14.06.2008 |
| Finale |
| 1. | 722 | Schmidt, Marco | 1983 | WÜ | VfL Sindelfingen | 19,03 | m |
| x | 19,03 | 18,84 | x | x | x |
| 2. | 713 | Hahn, Sven-Eric | 1980 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,84 | m |
| x | 17,84 | x | x | x | x |
| 3. | 295 | Hördt, Sascha | 1984 | BA | TSG 1862 Weinheim | 17,80 | m |
| 16,40 | 16,64 | 17,80 | 17,28 | x | 16,91 |
| 4. | 566 | Swierzyk, Daniel | 1980 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 16,56 | m |
| 16,07 | 16,27 | 16,56 | 16,49 | 16,44 | x |
| 5. | 707 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,25 | m |
| 15,91 | 16,25 | x | x | x | x |
| 6. | 514 | Deuschle, Andreas | 1968 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 16,11 | m |
| 14,71 | 16,11 | 15,91 | x | 15,74 | x |
| 7. | 760 | Hepperle, Tobias | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 15,75 | m |
| x | x | 15,71 | 15,35 | x | 15,75 |
| 8. | 382 | Englert, Benedikt | 1985 | WÜ | LG Staufen | 14,95 | m |
| 13,99 | 14,54 | 14,95 | x | x | x |
| 9. | 244 | Köhler-Kresin, Heiko | 1981 | BA | TSG Rohrbach | 14,38 | m |
| 13,13 | 13,86 | 14,38 |
| 10. | 858 | Künstel, Tobias | 1986 | BA | LAG Obere Murg | 13,88 | m |
| 13,44 | 11,80 | 13,88 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 14.06.2008 |
| Finale |
| 1. | 295 | Hördt, Sascha | 1984 | BA | TSG 1862 Weinheim | 58,40 | m |
| x | 57,84 | x | 56,80 | 58,40 | 56,71 |
| 2. | 713 | Hahn, Sven-Eric | 1980 | WÜ | VfL Sindelfingen | 54,47 | m |
| 54,47 | 52,48 | 53,29 | x | x | x |
| 3. | 512 | Dallinger, Boris | 1981 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 53,91 | m |
| 50,37 | 53,91 | x | x | x | 53,88 |
| 4. | 382 | Englert, Benedikt | 1985 | WÜ | LG Staufen | 42,00 | m |
| x | 38,45 | x | 40,64 | 42,00 | 39,78 |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 14.06.2008 |
| Finale |
| 1. | 399 | Ziegler, Alexander | 1987 | WÜ | LG Staufen | 66,85 | m |
| 64,97 | x | 66,85 | 65,15 | x | 66,84 |
| 2. | 164 | Kissel, Markus | 1983 | BA | MTG Mannheim | 57,57 | m |
| x | 57,57 | 57,04 | 57,41 | x | 55,30 |
| 3. | 371 | Mühlbacher, Andreas | 1988 | WÜ | SV Thurn u.Taxis Dischingen | 54,61 | m |
| 51,10 | x | 53,90 | 54,61 | 54,56 | x |
| 4. | 388 | Krätschmer, Raphael | 1988 | WÜ | LG Staufen | 49,99 | m |
| 48,83 | x | 48,38 | 49,99 | 45,69 | 45,70 |
| 5. | 837 | Scheub, Joachim | 1988 | WÜ | VfL Waiblingen | 42,79 | m |
| 42,79 | 42,38 | x | x | 39,99 | 42,26 |
| 100 m m J A | +0,0 | 14.06.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 160 | Haas, Janosch | 1989 | BA | MTG Mannheim | 11,13 | sec. | Q | |||||
| 2. | 593 | Zwiener, Florian | 1989 | WÜ | LG Rems-Murr | 11,34 | sec. | q | |||||
| 3. | 392 | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 11,39 | sec. | q | |||||
| 4. | 93 | Bohl, Maximilian | 1990 | BA | LG Hohenfels | 11,50 | sec. | ||||||
| 5. | 641 | Glück, Sebastian | 1990 | WÜ | TV Oberhaugstett | 11,61 | sec. | ||||||
| 6. | 646 | Kromer, Marvin | 1990 | WÜ | TG Nürtingen | 11,63 | sec. | ||||||
| 7. | 277 | Binz, Maximilian | 1990 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 11,87 | sec. |
| 100 m m J A | +0,0 | 14.06.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 764 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,01 | sec. | Q | |||||
| 2. | 815 | Winterstein, David | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,25 | sec. | q | |||||
| 3. | 165 | Kramm, Msafiri | 1990 | BA | MTG Mannheim | 11,40 | sec. | q | |||||
| 4. | 94 | Rumbak, Marco | 1989 | BA | LG Hohenfels | 11,49 | sec. | q | |||||
| 5. | 100 | Eichsteller, Marco | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 11,53 | sec. | ||||||
| 6. | 51 | Küchle, Johannes | 1990 | BA | LV Ettenheim | 11,55 | sec. | ||||||
| 7. | 464 | Leverenz, Marius | 1989 | WÜ | LG Filstal | 11,56 | sec. |
| 100 m m J A | +0,0 | 14.06.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 759 | Berger, Fabian | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,88 | sec. | Q | |||||
| 2. | 578 | Biersinger, Marco | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 10,97 | sec. | q | |||||
| 3. | 659 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,14 | sec. | q | |||||
| 4. | 453 | Janischek, Jens | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,21 | sec. | v | |||||
| 5. | 95 | Stumböck, Marc | 1989 | BA | LG Hohenfels | 11,47 | sec. | q | |||||
| 6. | 705 | Bosler, Marcel | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,52 | sec. | ||||||
| 592 | Tolu, Denis | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | n.a. |
| 100 m m J A | +1,2 | 14.06.2008 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | 661 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,19 | sec. | Q | |||||
| 2. | 712 | Grund, Lukas | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,33 | sec. | v | |||||
| 3. | 753 | Mertz, Aurel | 1989 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 11,41 | sec. | q | |||||
| 4. | 681 | Dory, Constantin | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 11,52 | sec. | ||||||
| 5. | 625 | Walter, Stephan | 1990 | WÜ | SV Neckarsulm | 11,66 | sec. | ||||||
| 762 | Neuendorf, Klaus | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | n.a. |
| 100 m m J A | +0,0 | 14.06.2008 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | 776 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,02 | sec. | Q | |||||
| 2. | 532 | Remke, Jan | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,29 | sec. | q | |||||
| 3. | 682 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 11,43 | sec. | q | |||||
| 4. | 52 | Söll, Pierre-Olivier | 1989 | BA | LV Ettenheim | 11,62 | sec. | ||||||
| 5. | 352 | Telahr, Niklas | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 11,80 | sec. | ||||||
| 440 | Stäps, Malte | 1989 | WÜ | Unterländer LG | n.a. |
| 100 m m J A | +0,0 | 14.06.2008 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | 764 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,92 | sec. | Q | |||||
| 2. | 578 | Biersinger, Marco | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 10,96 | sec. | q | |||||
| 3. | 661 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,15 | sec. | q | |||||
| 4. | 659 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,17 | sec. | q | |||||
| 5. | 593 | Zwiener, Florian | 1989 | WÜ | LG Rems-Murr | 11,33 | sec. | ||||||
| 6. | 682 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 11,41 | sec. | ||||||
| 7. | 392 | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 11,42 | sec. | ||||||
| 95 | Stumböck, Marc | 1989 | BA | LG Hohenfels | n.a. |
| 100 m m J A | +0,0 | 14.06.2008 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | 759 | Berger, Fabian | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,91 | sec. | Q | |||||
| 2. | 160 | Haas, Janosch | 1989 | BA | MTG Mannheim | 10,93 | sec. | q | |||||
| 3. | 776 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,16 | sec. | q | |||||
| 4. | 815 | Winterstein, David | 1989 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,29 | sec. | v | |||||
| 5. | 532 | Remke, Jan | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,30 | sec. | q | |||||
| 6. | 753 | Mertz, Aurel | 1989 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 11,49 | sec. | ||||||
| 7. | 165 | Kramm, Msafiri | 1990 | BA | MTG Mannheim | 11,55 | sec. | ||||||
| 94 | Rumbak, Marco | 1989 | BA | LG Hohenfels | n.a. |
| 100 m m J A | -0,6 | 14.06.2008 |
| Endlauf |
| 1. | 764 | Waibel, David | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,88 | sec. | ||||||
| 2. | 160 | Haas, Janosch | 1989 | BA | MTG Mannheim | 10,91 | sec. | ||||||
| 3. | 759 | Berger, Fabian | 1990 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,97 | sec. | ||||||
| 4. | 578 | Biersinger, Marco | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 11,00 | sec. | ||||||
| 5. | 776 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 11,11 | sec. | ||||||
| 6. | 661 | Fluck, Tobias | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,22 | sec. | ||||||
| 7. | 659 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,25 | sec. | ||||||
| 8. | 532 | Remke, Jan | 1989 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,26 | sec. |
| 400 m m J A | 14.06.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 389 | Kuntner, Markus | 1990 | WÜ | LG Staufen | 52,48 | sec. | Q | |||||
| 2. | 678 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 52,96 | sec. | ||||||
| 3. | 310 | Prosi, Tobias | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 53,53 | sec. | ||||||
| 4. | 588 | Morgenstern, Christoph | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 54,27 | sec. | ||||||
| 5. | 581 | Krauss, Philipp | 1990 | WÜ | TSV Eltingen | 54,54 | sec. | ||||||
| 6. | 653 | Halwas, Maximilian | 1990 | WÜ | SV Oberderdingen | 54,86 | sec. |
| 400 m m J A | 14.06.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 711 | Gann, Steffen | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,70 | sec. | Q | |||||
| 2. | 637 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 52,06 | sec. | q | |||||
| 3. | 615 | Schreier, Fabian | 1992 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 52,74 | sec. | ||||||
| 4. | 677 | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 53,03 | sec. | ||||||
| 36 | Ossola, David | 1990 | BA | TV Engen | n.a. | ||||||||
| 346 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | n.a. |
| 400 m m J A | 14.06.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 478 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 50,81 | sec. | Q | |||||
| 2. | 777 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 51,33 | sec. | q | |||||
| 3. | 97 | Arimont, Felix | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 51,60 | sec. | q | |||||
| 4. | 574 | Reichel, Steffen | 1990 | WÜ | LG Teck | 51,88 | sec. | q | |||||
| 5. | 153 | Thoma, Daniel | 1989 | BA | SV Malterdingen | 52,18 | sec. | q | |||||
| 6. | 270 | Strobel, Magnus | 1989 | BA | TG Stockach | 52,41 | sec. |
| 400 m m J A | 15.06.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 711 | Gann, Steffen | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,70 | sec. | ||||||
| 2. | 478 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 50,81 | sec. | ||||||
| 3. | 777 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 51,33 | sec. | ||||||
| 4. | 97 | Arimont, Felix | 1990 | BA | LG Karlsruhe | 51,60 | sec. | ||||||
| 5. | 574 | Reichel, Steffen | 1990 | WÜ | LG Teck | 51,88 | sec. | ||||||
| 6. | 637 | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 52,06 | sec. | ||||||
| 7. | 153 | Thoma, Daniel | 1989 | BA | SV Malterdingen | 52,18 | sec. | ||||||
| 8. | 270 | Strobel, Magnus | 1989 | BA | TG Stockach | 52,41 | sec. | ||||||
| 9. | 389 | Kuntner, Markus | 1990 | WÜ | LG Staufen | 52,48 | sec. | ||||||
| 10. | 615 | Schreier, Fabian | 1992 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 52,74 | sec. | ||||||
| 11. | 678 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 52,96 | sec. | ||||||
| 12. | 677 | Spang, Lukas | 1992 | WÜ | TV Plochingen | 53,03 | sec. | ||||||
| 13. | 310 | Prosi, Tobias | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 53,53 | sec. | ||||||
| 14. | 588 | Morgenstern, Christoph | 1990 | WÜ | LG Rems-Murr | 54,27 | sec. | ||||||
