| 60 m m J B | 20.01.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 857 | Mühlbach, Kai | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,10 | sec. | Q | |||||
| 2. | 847 | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 7,33 | sec. | Q | |||||
| 3. | 590 | Dorsch, Alexander | 1991 | BA | SR Yburg Steinbach | 7,36 | sec. | Q | |||||
| 4. | 862 | Krieger, Nico | 1991 | WÜ | LG Teck | 7,54 | sec. | Q | |||||
| 5. | 558 | Mittelhammer, Simon | 1991 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 7,59 | sec. | ||||||
| 6. | 890 | Hahl, Felix | 1992 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 7,63 | sec. | ||||||
| 6. | 518 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 7,63 | sec. |
| 60 m m J B | 20.01.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 707 | Grimmeisen, Moritz | 1991 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,31 | sec. | Q | |||||
| 2. | 549 | Manke-Reimers, Fabian | 1992 | BA | MTG Mannheim | 7,35 | sec. | Q | |||||
| 3. | 591 | Westermann, Dominik | 1991 | BA | SR Yburg Steinbach | 7,40 | sec. | Q | |||||
| 4. | 828 | Bosler, Marcel | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,48 | sec. | Q | |||||
| 5. | 763 | Telahr, Niklas | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,51 | sec. | Q | |||||
| 6. | 572 | Heinz, Stefan | 1991 | BA | LC 80 Pforzheim | 7,57 | sec. |
| 60 m m J B | 20.01.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 745 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | 7,26 | sec. | Q | |||||
| 2. | 835 | Schäfer, Lorenz | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,30 | sec. | Q | |||||
| 3. | 677 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 7,37 | sec. | Q | |||||
| 4. | 899 | Magg, Marvin | 1993 | WÜ | MTG Wangen | 7,59 | sec. | ||||||
| 5. | 619 | Weiss, Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 7,60 | sec. | ||||||
| 6. | 863 | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | 7,73 | sec. |
| 60 m m J B | 20.01.2008 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | 830 | Grund, Lukas | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,24 | sec. | Q | |||||
| 2. | 885 | Mühlhauser, Daniel | 1992 | WÜ | Unterländer LG | 7,38 | sec. | Q | |||||
| 3. | 676 | Dory, Constantin | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 7,39 | sec. | Q | |||||
| 4. | 550 | Philippi, Florian | 1991 | BA | MTG Mannheim | 7,45 | sec. | Q | |||||
| 5. | 507 | Gaiser, Frank | 1992 | BA | TV Engen | 7,54 | sec. | ||||||
| 6. | 903 | Halder, Adrian | 1991 | WÜ | LG Welfen | 7,60 | sec. | ||||||
| 7. | 799 | Haßlmeyer, Ulrich | 1991 | WÜ | LG Rems-Murr | 7,67 | sec. |
| 60 m m J B | 20.01.2008 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | 830 | Grund, Lukas | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,21 | sec. | Q | |||||
| 2. | 847 | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 7,24 | sec. | q | |||||
| 3. | 745 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | 7,26 | sec. | q | |||||
| 4. | 676 | Dory, Constantin | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 7,29 | sec. | q | |||||
| 5. | 549 | Manke-Reimers, Fabian | 1992 | BA | MTG Mannheim | 7,31 | sec. | ||||||
| 6. | 885 | Mühlhauser, Daniel | 1992 | WÜ | Unterländer LG | 7,37 | sec. | ||||||
| 7. | 763 | Telahr, Niklas | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,42 | sec. | ||||||
| 8. | 828 | Bosler, Marcel | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,47 | sec. |
| 60 m m J B | 20.01.2008 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | 857 | Mühlbach, Kai | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,08 | sec. | Q | |||||
| 2. | 835 | Schäfer, Lorenz | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,25 | sec. | q | |||||
| 3. | 677 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 7,30 | sec. | q | |||||
| 4. | 707 | Grimmeisen, Moritz | 1991 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,31 | sec. | q | |||||
| 5. | 591 | Westermann, Dominik | 1991 | BA | SR Yburg Steinbach | 7,42 | sec. | ||||||
| 5. | 590 | Dorsch, Alexander | 1991 | BA | SR Yburg Steinbach | 7,42 | sec. | ||||||
| 7. | 550 | Philippi, Florian | 1991 | BA | MTG Mannheim | 7,44 | sec. | ||||||
| 8. | 862 | Krieger, Nico | 1991 | WÜ | LG Teck | 7,53 | sec. |
| 60 m m J B | 20.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. | 857 | Mühlbach, Kai | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,02 | sec. | ||||||
| 2. | 847 | Schönbach, Martin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 7,21 | sec. | ||||||
| 3. | 745 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | 7,22 | sec. | ||||||
| 4. | 830 | Grund, Lukas | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,25 | sec. | ||||||
| 5. | 677 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 7,26 | sec. | ||||||
| 6. | 835 | Schäfer, Lorenz | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,28 | sec. | ||||||
| 7. | 676 | Dory, Constantin | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 7,30 | sec. | ||||||
| 8. | 707 | Grimmeisen, Moritz | 1991 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 7,32 | sec. |
| 200 m m J B | 20.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. | 857 | Mühlbach, Kai | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,57 | sec. | ||||||
| 2. | 869 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,51 | sec. | ||||||
| 3. | 863 | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | 23,92 | sec. | ||||||
| 4. | 862 | Krieger, Nico | 1991 | WÜ | LG Teck | 24,34 | sec. |
| 200 m m J B | 20.01.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 857 | Mühlbach, Kai | 1991 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 22,85 | sec. | q | |||||
| 2. | 862 | Krieger, Nico | 1991 | WÜ | LG Teck | 23,91 | sec. | q | |||||
| 3. | 558 | Mittelhammer, Simon | 1991 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 24,01 | sec. | ||||||
| 4. | 507 | Gaiser, Frank | 1992 | BA | TV Engen | 24,36 | sec. |
| 200 m m J B | 20.01.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 869 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 23,58 | sec. | q | |||||
| 2. | 863 | Neth, Daniel | 1991 | WÜ | LG Teck | 23,68 | sec. | q | |||||
| 3. | 619 | Weiss, Lukas | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 23,93 | sec. |
| 400 m m J B | 20.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 891 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 52,38 | sec. | ||||||
| 2. | 617 | Prosi, Tobias | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 52,82 | sec. | ||||||
| 3. | 869 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 53,50 | sec. | ||||||
| 4. | 634 | Schultheiß, Jacob | 1991 | WÜ | TG Biberach | 55,19 | sec. |
| 400 m m J B | 20.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 572 | Heinz, Stefan | 1991 | BA | LC 80 Pforzheim | 53,36 | sec. | ||||||
| 2. | 557 | Holzwarth, Michael | 1992 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 56,33 | sec. | ||||||
| 3. | 601 | Schneider, Fabian | 1992 | BA | DJK Villingen | 56,54 | sec. |
| 400 m m J B | 20.01.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 600 | Hettich, Stefan | 1992 | BA | DJK Villingen | 53,17 | sec. | ||||||
| 2. | 566 | Rub, Tobias | 1992 | BA | LG Ortenau Nord | 54,61 | sec. | ||||||
| 3. | 686 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG Heilbronn | 55,47 | sec. |
| 400 m m J B | 20.01.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 829 | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,29 | sec. | ||||||
| 2. | 518 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 52,66 | sec. | ||||||
| 3. | 649 | Sekler, Julian | 1991 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 52,77 | sec. |
| 400 m m J B | 20.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 829 | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 52,29 | sec. | ||||||
| 2. | 891 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 52,38 | sec. | ||||||
| 3. | 518 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 52,66 | sec. | ||||||
| 4. | 649 | Sekler, Julian | 1991 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 52,77 | sec. | ||||||
| 5. | 617 | Prosi, Tobias | 1991 | WÜ | LSG Aalen | 52,82 | sec. | ||||||
| 6. | 600 | Hettich, Stefan | 1992 | BA | DJK Villingen | 53,17 | sec. | ||||||
| 7. | 572 | Heinz, Stefan | 1991 | BA | LC 80 Pforzheim | 53,36 | sec. | ||||||
| 8. | 869 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 53,50 | sec. | ||||||
| 9. | 566 | Rub, Tobias | 1992 | BA | LG Ortenau Nord | 54,61 | sec. | ||||||
| 10. | 634 | Schultheiß, Jacob | 1991 | WÜ | TG Biberach | 55,19 | sec. | ||||||
| 11. | 686 | Ziegler, Thomas | 1992 | WÜ | TSG Heilbronn | 55,47 | sec. | ||||||
| 12. | 557 | Holzwarth, Michael | 1992 | BA | LAZ Mosbach/Elztal | 56,33 | sec. | ||||||
| 13. | 601 | Schneider, Fabian | 1992 | BA | DJK Villingen | 56,54 | sec. |
| 800 m m J B | 20.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 834 | Schwab, Alexander | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:57,62 | min. | ||||||
| 2. | 739 | Heckenlaible, Daniel | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:59,25 | min. | ||||||
| 3. | 546 | Giloy, Frederic | 1991 | BA | MTG Mannheim | 2:02,65 | min. | ||||||
| 4. | 561 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | BA | TV Neulingen | 2:07,00 | min. | ||||||
| 5. | 589 | Finck, Konrad | 1991 | BA | TV Sinsheim 1861 | 2:07,36 | min. | ||||||
| 6. | 595 | Strobel, Elias | 1991 | BA | TG Stockach | 2:09,79 | min. |
| 800 m m J B | 20.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 821 | Schreier, Fabian | 1992 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:03,83 | min. | ||||||
| 2. | 750 | Aldinger, Florian | 1991 | WÜ | Sport-u.Gesangv.Murr | 2:07,95 | min. | ||||||
| 3. | 908 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:08,96 | min. | ||||||
| 4. | 797 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 2:09,37 | min. | ||||||
| 5. | 809 | Hahn, Paul | 1991 | WÜ | TSV Riedlingen | 2:09,90 | min. | ||||||
| 6. | 817 | Bauer, Felix | 1992 | WÜ | FSV Schwenningen | 2:14,40 | min. |
| 800 m m J B | 20.01.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 593 | Hahn, Roman | 1992 | BA | TG Stockach | 2:08,55 | min. | ||||||
| 2. | 816 | Lutterer, Marcel | 1992 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 2:08,63 | min. | ||||||
| 3. | 856 | Biondino, Luca | 1992 | WÜ | MTV Stuttgart | 2:08,79 | min. | ||||||
| 4. | 901 | Wenzel, Adrian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 2:09,46 | min. | ||||||
| 5. | 640 | Krämer, Max | 1992 | WÜ | LG Brenztal | 2:11,20 | min. | ||||||
| 6. | 579 | Scholle, Dominik | 1993 | BA | TV 1834 Pforzheim | 2:12,65 | min. | ||||||
| 7. | 526 | Eltgen, Christoph | 1991 | BA | LG Hohenfels | 2:14,93 | min. |
| 800 m m J B | 20.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 834 | Schwab, Alexander | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:57,62 | min. | ||||||
| 2. | 739 | Heckenlaible, Daniel | 1991 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:59,25 | min. | ||||||
| 3. | 546 | Giloy, Frederic | 1991 | BA | MTG Mannheim | 2:02,65 | min. | ||||||
| 4. | 821 | Schreier, Fabian | 1992 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 2:03,83 | min. | ||||||
| 5. | 561 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | BA | TV Neulingen | 2:07,00 | min. | ||||||
| 6. | 589 | Finck, Konrad | 1991 | BA | TV Sinsheim 1861 | 2:07,36 | min. | ||||||
| 7. | 750 | Aldinger, Florian | 1991 | WÜ | Sport-u.Gesangv.Murr | 2:07,95 | min. | ||||||
| 8. | 593 | Hahn, Roman | 1992 | BA | TG Stockach | 2:08,55 | min. | ||||||
| 9. | 816 | Lutterer, Marcel | 1992 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 2:08,63 | min. | ||||||
| 10. | 856 | Biondino, Luca | 1992 | WÜ | MTV Stuttgart | 2:08,79 | min. | ||||||
| 11. | 908 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:08,96 | min. | ||||||
| 12. | 797 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | TV Plochingen | 2:09,37 | min. | ||||||
| 13. | 901 | Wenzel, Adrian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 2:09,46 | min. | ||||||
| 14. | 595 | Strobel, Elias | 1991 | BA | TG Stockach | 2:09,79 | min. | ||||||
| 15. | 809 | Hahn, Paul | 1991 | WÜ | TSV Riedlingen | 2:09,90 | min. | ||||||
| 16. | 640 | Krämer, Max | 1992 | WÜ | LG Brenztal | 2:11,20 | min. | ||||||
| 17. | 579 | Scholle, Dominik | 1993 | BA | TV 1834 Pforzheim | 2:12,65 | min. | ||||||
| 18. | 817 | Bauer, Felix | 1992 | WÜ | FSV Schwenningen | 2:14,40 | min. | ||||||
| 19. | 526 | Eltgen, Christoph | 1991 | BA | LG Hohenfels | 2:14,93 | min. |
| 1500 m m J B | 20.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 738 | Fehr, Marcel | 1992 | WÜ | LG Limes-Rems | 4:08,12 | min. | ||||||
| 2. | 592 | Benitz, Timo | 1991 | BA | TG Stockach | 4:09,31 | min. | ||||||
| 3. | 810 | Gross, Manuel | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 4:13,45 | min. | ||||||
| 4. | 650 | Zundler, Joachim | 1992 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 4:16,63 | min. | ||||||
| 5. | 560 | Arbogast, Jannik | 1992 | BA | TSV Neudorf | 4:17,31 | min. | ||||||
| 6. | 586 | Kolb, Lukas | 1991 | BA | TSV 05 Rot | 4:17,92 | min. | ||||||
| 7. | 889 | Diebold, Martin | 1992 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 4:31,44 | min. | ||||||
| 8. | 525 | Dick, Pascal | 1992 | BA | LG Hohenfels | 4:32,11 | min. |
| 1500 m m J B | 20.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 762 | Schütz, Sebastian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 4:26,50 | min. | ||||||
| 2. | 515 | Kant, Paul | 1991 | BA | Ettlinger SV | 4:31,42 | min. | ||||||
| 3. | 904 | Steinsberger, Eric Sebastian | 1991 | WÜ | TV Zell a.N. | 4:32,51 | min. | ||||||
| 4. | 514 | Esswein, Christian | 1992 | BA | Ettlinger SV | 4:33,23 | min. | ||||||
| 5. | 705 | Dunder, Michael | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 4:33,52 | min. | ||||||
| 6. | 774 | Schüßler, Thomas | 1992 | WÜ | SV Neckarsulm | 4:37,06 | min. | ||||||
| 7. | 820 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 4:37,64 | min. | ||||||
| 8. | 565 | Otten, Alexander | 1992 | BA | LG Ortenau Nord | 4:38,58 | min. |
| 1500 m m J B | 20.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 738 | Fehr, Marcel | 1992 | WÜ | LG Limes-Rems | 4:08,12 | min. | ||||||
| 2. | 592 | Benitz, Timo | 1991 | BA | TG Stockach | 4:09,31 | min. | ||||||
| 3. | 810 | Gross, Manuel | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 4:13,45 | min. | ||||||
| 4. | 650 | Zundler, Joachim | 1992 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 4:16,63 | min. | ||||||
| 5. | 560 | Arbogast, Jannik | 1992 | BA | TSV Neudorf | 4:17,31 | min. | ||||||
| 6. | 586 | Kolb, Lukas | 1991 | BA | TSV 05 Rot | 4:17,92 | min. | ||||||
| 7. | 762 | Schütz, Sebastian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 4:26,50 | min. | ||||||
| 8. | 515 | Kant, Paul | 1991 | BA | Ettlinger SV | 4:31,42 | min. | ||||||
| 9. | 889 | Diebold, Martin | 1992 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 4:31,44 | min. | ||||||
| 10. | 525 | Dick, Pascal | 1992 | BA | LG Hohenfels | 4:32,11 | min. | ||||||
| 11. | 904 | Steinsberger, Eric Sebastian | 1991 | WÜ | TV Zell a.N. | 4:32,51 | min. | ||||||
| 12. | 514 | Esswein, Christian | 1992 | BA | Ettlinger SV | 4:33,23 | min. | ||||||
| 13. | 705 | Dunder, Michael | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 4:33,52 | min. | ||||||
| 14. | 774 | Schüßler, Thomas | 1992 | WÜ | SV Neckarsulm | 4:37,06 | min. | ||||||
| 15. | 820 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 4:37,64 | min. | ||||||
| 16. | 565 | Otten, Alexander | 1992 | BA | LG Ortenau Nord | 4:38,58 | min. |
| 60 m Hürden m J B | 20.01.2008 |
| Endlauf |
| 1. | 672 | Traber, Gregor | 1992 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 8,11 | sec. | ||||||
| 2. | 745 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | 8,14 | sec. | ||||||
| 3. | 661 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | WÜ | LG Filstal | 8,30 | sec. | ||||||
| 4. | 545 | Brabanski, Patrick | 1992 | BA | MTG Mannheim | 8,45 | sec. | ||||||
| 5. | 712 | Sparakowski, Achim | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 8,48 | sec. | ||||||
| 6. | 676 | Dory, Constantin | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 8,56 | sec. | ||||||
| 7. | 513 | Hedrich, Michael | 1992 | BA | LV Ettenheim | 8,61 | sec. | ||||||
| 8. | 900 | Müller, Fabian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 8,72 | sec. |
| 60 m Hürden m J B | 20.01.2008 |
| B-Endlauf |
| 1. | 761 | Renninger, Fabian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 8,62 | sec. | ||||||
| 2. | 551 | Schally, Yannick | 1991 | BA | MTG Mannheim | 8,68 | sec. | ||||||
| 3. | 890 | Hahl, Felix | 1992 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 8,76 | sec. | ||||||
| 4. | 633 | Kistler, Martin | 1991 | WÜ | TG Biberach | 8,76 | sec. | ||||||
| 5. | 637 | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 8,81 | sec. | ||||||
| 6. | 794 | Hüther, Christof | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 8,95 | sec. | ||||||
| 7. | 679 | Weigl, Philipp | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 9,34 | sec. | ||||||
| 653 | Malek, Dominik | 1992 | WÜ | TSV Eltingen | n.a. |
| 60 m Hürden m J B | 20.01.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | 712 | Sparakowski, Achim | 1992 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 8,45 | sec. | A | |||||
| 2. | 513 | Hedrich, Michael | 1992 | BA | LV Ettenheim | 8,51 | sec. | A | |||||
| 3. | 551 | Schally, Yannick | 1991 | BA | MTG Mannheim | 8,66 | sec. | B | |||||
| 4. | 637 | Gillich, Stefan | 1991 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 8,72 | sec. | B | |||||
| 5. | 653 | Malek, Dominik | 1992 | WÜ | TSV Eltingen | 9,10 | sec. | B | |||||
| 598 | Jordan, Michael | 1991 | BA | TV Sulzfeld | aufg. | ||||||||
| 578 | Raabe, Sascha | 1992 | BA | TV 1834 Pforzheim | aufg. |
| 60 m Hürden m J B | 20.01.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 745 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | 8,15 | sec. | A | |||||
| 2. | 676 | Dory, Constantin | 1991 | WÜ | TS Göppingen | 8,52 | sec. | A | |||||
| 3. | 890 | Hahl, Felix | 1992 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 8,90 | sec. | B | |||||
| 4. | 633 | Kistler, Martin | 1991 | WÜ | TG Biberach | 8,92 | sec. | B | |||||
| 5. | 794 | Hüther, Christof | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 9,06 | sec. | B | |||||
| 6. | 832 | Kerl, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9,26 | sec. | ||||||
| 7. | 758 | Hamann, Sven | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 9,45 | sec. |
| 60 m Hürden m J B | 20.01.2008 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 672 | Traber, Gregor | 1992 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 8,24 | sec. | A | |||||
| 2. | 545 | Brabanski, Patrick | 1992 | BA | MTG Mannheim | 8,63 | sec. | A | |||||
| 3. | 761 | Renninger, Fabian | 1991 | WÜ | LG Neckar-Enz | 8,74 | sec. | B | |||||
| 4. | 679 | Weigl, Philipp | 1992 | WÜ | TS Göppingen | 9,07 | sec. | B | |||||
| 5. | 791 | Glück, Alexander | 1992 | WÜ | TV Oberhaugstett | 9,17 | sec. | ||||||
| 6. | 632 | Eßwein, Tobias | 1992 | WÜ | TG Biberach | 9,20 | sec. | ||||||
| 7. | 563 | Isenmann, Lukas | 1991 | BA | LG Offenburg | 9,31 | sec. |
| 60 m Hürden m J B | 20.01.2008 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 661 | Klaschka, Marc Dominik | 1991 | WÜ | LG Filstal | 8,30 | sec. | A | |||||
| 2. | 900 | Müller, Fabian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 8,51 | sec. | A | |||||
| 3. | 757 | Franz, Felix | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 9,20 | sec. | ||||||
| 4. | 844 | Aichholz, Kevin | 1992 | WÜ | LG Staufen | 9,31 | sec. | ||||||
| 677 | Gaedicke, Niko | 1991 | WÜ | TS Göppingen | aufg. | ||||||||
| 695 | Brugger, Mathias | 1992 | WÜ | Sportfreunde Illerrieden e.V. | aufg. |
| 4 x 200 m Staffel m J B | 20.01.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | VfL Sindelfingen I | WÜ | 1:33,49 | min. |
| 835 Schäfer, Lorenz 1991; 830 Grund, Lukas 1991 |
| 828 Bosler, Marcel 1992; 829 Franz, Erik 1991 |
| 2. | MTG Mannheim I | BA | 1:34,57 | min. |
| 545 Brabanski, Patrick 1992; 550 Philippi, Florian 1991 |
| 551 Schally, Yannick 1991; 549 Manke-Reimers, Fabian 1992 |
| TG Biberach I | WÜ | disq. |
| 632 Eßwein, Tobias 1992; 635 Zint, David 1992 |
| 633 Kistler, Martin 1991; 634 Schultheiß, Jacob 1991 |
| StG Baden-Enz I | BA | ab. |
| 576 Lehre, Dominik 1992; 575 Kohl, Florian 1992 |
| 578 Raabe, Sascha 1992; 574 Harbig, Sven 1991 |
| 4 x 200 m Staffel m J B | 20.01.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | LSG Aalen I | WÜ | 1:38,73 | min. |
| 618 Ulmer, Marius 1991; 616 Kuklinski, Julian 1993 |
| 617 Prosi, Tobias 1991; 619 Weiss, Lukas 1991 |
| 2. | StG Neckarsulm-Heilbronn I | WÜ | 1:40,14 | min. |
| 686 Ziegler, Thomas 1992; 685 Kocher, Christoph 1991 |
| 775 Walter, Silas 1992; 684 Denzel, Jacob 1992 |
| 3. | LAZ Salamander Kornwestheim-LB I | WÜ | 1:42,48 | min. |
| 710 Pickard, Roman 1992; 706 Felger, Philipp 1991 |
| 709 Knorr, Steffen 1992; 714 Walter, Julian 1992 |
| 4 x 200 m Staffel m J B | 20.01.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | VfL Sindelfingen II | WÜ | 1:41,41 | min. |
| 831 Huber, Johannes 1992; 836 Sebeke, Jannik 1991 |
| 837 Zobel, Marc 1992; 832 Kerl, Alexander 1991 |
| 2. | LG Neckar-Enz I | WÜ | 1:41,43 | min. |
| 763 Telahr, Niklas 1991; 757 Franz, Felix 1993 |
| 758 Hamann, Sven 1992; 761 Renninger, Fabian 1991 |
| 3. | DJK Ellwangen-SG Virngrund I | WÜ | 1:43,44 | min. |
| 647 Krockenberger, Raphael 1992; 650 Zundler, Joachim 1992 |
| 646 Bulling, Christian 1993; 649 Sekler, Julian 1991 |
| 4 x 200 m Staffel m J B | 20.01.2008 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | LG Leinfelden-Echterdingen I | WÜ | 1:38,46 | min. |
| 728 Eckhardt, Julian 1991; 732 Langkabel, Daniel 1991 |
| 733 Rückle, Daniel 1991; 730 Jakob, Sven 1992 |
| 2. | LG Teck I | WÜ | 1:40,85 | min. |
| 861 Fecher, Sven 1991; 862 Krieger, Nico 1991 |
| 860 Doll, Tobias 1992; 863 Neth, Daniel 1991 |
| LG Rems-Murr I | WÜ | disq. |
| 802 Rieber, Lukas 1992; 799 Haßlmeyer, Ulrich 1991 |
| 798 Gütler, Felix 1992; 800 Jäckel, Florian 1992 |
| 4 x 200 m Staffel m J B | 20.01.2008 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | StG Metzingen/Eltingen I | WÜ | 1:36,09 | min. |
| 654 Peter, Johannes 1993; 744 Richter, Sebastian 1991 |
| 652 Beck, Marcus 1991; 745 Riekert, Moritz 1992 |
| 2. | TV Oberhaugstett I | WÜ | 1:42,59 | min. |
| 794 Hüther, Christof 1992; 791 Glück, Alexander 1992 |
| 795 Rochlitzer, Patrick 1992; 790 Durst, Benedikt 1992 |
| 3. | LG Kernen I | WÜ | 1:44,22 | min. |
| 696 Haussmann, Marc 1992; 697 Höschele, Jonatan 1991 |
| 698 Lämmle, Timo 1992; 699 Noirhomme, Jan-Philipp 1992 |
| 4 x 200 m Staffel m J B | 20.01.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | VfL Sindelfingen I | WÜ | 1:33,49 | min. |
| 835 Schäfer, Lorenz 1991; 830 Grund, Lukas 1991 |
| 828 Bosler, Marcel 1992; 829 Franz, Erik 1991 |
| 2. | MTG Mannheim I | BA | 1:34,57 | min. |
| 545 Brabanski, Patrick 1992; 550 Philippi, Florian 1991 |
| 551 Schally, Yannick 1991; 549 Manke-Reimers, Fabian 1992 |
| 3. | StG Metzingen/Eltingen I | WÜ | 1:36,09 | min. |
| 654 Peter, Johannes 1993; 744 Richter, Sebastian 1991 |
| 652 Beck, Marcus 1991; 745 Riekert, Moritz 1992 |
| 4. | LG Leinfelden-Echterdingen I | WÜ | 1:38,46 | min. |
