60 m Männer | Start-Zeit:11.40 (1) |
| 363 | Pohl, Michael | 1989 | HE | Sprintteam Wetzlar | 6,69 | |
| 536 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 6,69 | |
| 795 | Schaf, Alex | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 6,74 | |
| 362 | Kranz, Kevin | 1998 | HE | Sprintteam Wetzlar | 6,75 | |
| 526 | Bryan, Michael | 1992 | SL | LC Rehlingen | 6,78 | |
| 361 | Keßler, Nils | 1995 | HE | Sprintteam Wetzlar | 6,78 | |
| 262 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 6,81 | |
| 543 | Welsch, Robby | 1999 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 6,84 | |
| 98 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 6,86 | |
| 810 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 6,86 | |
| 359 | Daum, Florian | 1990 | HE | Sprintteam Wetzlar | 6,87 | |
| 260 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 6,87 | |
| 510 | Gurski, Roger | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 6,87 | |
| 53 | Domogala, Patrick | 1993 | BA | MTG Mannheim | 6,87 | |
| 723 | Almas, Deniz | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,87 | |
| 358 | Al Muhsin, Mustafa | 1998 | HE | Sprintteam Wetzlar | 6,89 | |
| 360 | Junker, Jim Patrick | 1994 | HE | Sprintteam Wetzlar | 6,91 | |
| 511 | Kirstges, Pascal | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 6,92 | |
| 749 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,92 | |
| 405 | Kiemstedt, Christian | 1992 | PF | ABC Ludwigshafen | 6,95 | |
| 69 | Warmholz, Tom | 1998 | BA | MTG Mannheim | 6,95 | |
| 541 | Mählmann, René Jonathan | 1993 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 6,95 | |
| 750 | Tate, John-Henry | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,95 | |
| 752 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,96 | |
| 627 | Corucle, Julian | 2000 | WÜ | VfL Kirchheim/Teck | 6,96 | |
| 751 | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 6,97 | |
| 25 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 6,98 | |
| 92 | Isola, Moritz | 2000 | BA | TSG Niefern | 6,98 | |
| 59 | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 6,99 | |
| 364 | Sandmann, Lukas | 1999 | HE | Sprintteam Wetzlar | 6,99 | |
| 466 | Berthes, Yanic | 1995 | RH | USC Mainz | 6,99 | |
| 746 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,00 | |
| 500 | Kolberg, Lennert | 1998 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 7,00 | |
| 651 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,00 | |
| 730 | Ereme, Israel | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,04 | |
| 514 | Roos, Daniel | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 7,04 | |
| 512 | Mann, Darius | 1998 | RL | LG Rhein-Wied | 7,05 | |
| 67 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 7,07 | |
| 423 | Klein, Jonas | 1998 | PF | LAZ Zweibrücken | 7,07 | |
| 429 | Zil, Jurij | 1992 | RH | TV Alzey | 7,09 | |
| 17 | Kyei-Bediako, Mandleson | 1995 | BA | USC Freiburg | 7,10 | |
| 130 | Böller, Sven | 1998 | BY | LG Erlangen | 7,10 | |
| 99 | Thoma, Raphael | 1999 | BA | LG Offenburg | 7,10 | |
| 698 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 7,11 | |
| 31 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,11 | |
| 472 | Lickhardt, Tim | 1999 | RH | USC Mainz | 7,13 | |
| 389 | Jedlitschka, Tilman | 1999 | PF | TPSV Enkenbach | 7,13 | |
| 96 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 7,14 | |
| 473 | Nortmeyer, Johannes | 1999 | RH | USC Mainz | 7,15 | |
| 796 | Weis, Luca | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,16 | |
| 430 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 7,19 | |
| 740 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,19 | |
| 848 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 7,20 | |
| 733 | Gacic, Aleksandar | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,22 | |
| 131 | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LG Erlangen | 7,23 | |
| 93 | Schiller, Colin | 2000 | BA | TSG Niefern | 7,23 | |
| 850 | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 7,23 | |
| 629 | Beirle, Pascal | 1999 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 7,24 | |
| 734 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,24 | |
| 204 | Zengeler, Milan | 1999 | HE | LG Bad Soden/Sulzb./Neuenhain | 7,25 | |
| 393 | Groß, Sebastian | 1991 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 7,25 | |
| 256 | Decher, Alexander | 2000 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 7,26 | |
| 48 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 7,26 | |
| 341 | Heblik, Tobias | 1993 | HE | LG Seligenstadt | 7,27 | |
| 693 | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich | 7,28 | |
| 690 | Bihlmaier, Johannes | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 7,28 | |
| 320 | Wessling, Dominik | 1997 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 7,29 | |
| 506 | Phan, Tony | 1999 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 7,29 | |
| 377 | Ertel, Christian | 1990 | HE | Wiesbadener LV | 7,29 | |
| 421 | Crauser, Nils | 1997 | PF | LAZ Zweibrücken | 7,3 |
| 70 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:17.00 (1) |
| 262 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 20,80 | |
| 98 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 21,00 | |
| 260 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,17 | |
| 749 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 21,32 | |
| 359 | Daum, Florian | 1990 | HE | Sprintteam Wetzlar | 21,36 | |
| 25 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 21,40 | |
| 358 | Al Muhsin, Mustafa | 1998 | HE | Sprintteam Wetzlar | 21,51 | |
| 92 | Isola, Moritz | 2000 | BA | TSG Niefern | 21,64 | |
| 768 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 21,69 | |
| 96 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 21,71 | |
| 99 | Thoma, Raphael | 1999 | BA | LG Offenburg | 21,71 | |
| 31 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 21,72 | |
| 510 | Gurski, Roger | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 21,73 | |
| 59 | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 21,83 | |
| 69 | Warmholz, Tom | 1998 | BA | MTG Mannheim | 21,89 | |
| 651 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 21,90 | |
| 467 | Bürckel, Fabian | 1999 | RH | USC Mainz | 22,04 | |
| 364 | Sandmann, Lukas | 1999 | HE | Sprintteam Wetzlar | 22,06 | |
| 541 | Mählmann, René Jonathan | 1993 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 22,09 | |
| 131 | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LG Erlangen | 22,10 | |
| 511 | Kirstges, Pascal | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | 22,14 | |
| 500 | Kolberg, Lennert | 1998 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 22,18 | |
| 514 | Roos, Daniel | 1990 | RL | LG Rhein-Wied | 22,25 | |
| 512 | Mann, Darius | 1998 | RL | LG Rhein-Wied | 22,27 | |
| 48 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 22,32 | |
| 423 | Klein, Jonas | 1998 | PF | LAZ Zweibrücken | 22,1 | |
| 733aW | Gacic, Aleksandar | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 27 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:14.15 (1) |
| 768 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 47,57 | |
| 2 | Baumgarten, Justus | 2000 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 48,29 | |
| 467 | Bürckel, Fabian | 1999 | RH | USC Mainz | 48,55 | |
| 608 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 49,00 | |
| 732 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,28 | |
| 617 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 49,54 | |
| 513 | Reinhard, Hendrik | 1994 | RL | LG Rhein-Wied | 49,55 | |
| 740 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,72 | |
| 391 | Unruh, Jonas | 2000 | PF | LC Hassloch | 49,78 | |
| 742 | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,80 | |
| 630 | Castillo, Sidney | 2000 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 50,15 | |
| 318 | Brunnenberg, Christian | 1999 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 50,15 | |
| 652 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 50,31 | |
| 30 | Wlasak, Nils | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 50,43 | |
| 616 | Schittenhelm, Arne | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 50,44 | |
| 734 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,51 |
| 16 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_11.25 (2) |
| 159 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 1:50,31 | |
| 58 | Jammeh, Omar | 1995 | BA | MTG Mannheim | 1:50,80 | |
| 300 | Schwarzer, Oskar | 1999 | HE | TV Groß-Gerau | 1:51,46 | |
| 582 | Ferreira, Tobias | 1999 | WÜ | LG Filder | 1:52,00 | |
| 717 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:53,84 | |
| 705 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:54,30 |
| 6 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_12.55 (2) |
| 41 | Dudda, Yannik | 1998 | BA | LG Kurpfalz | 3:57,46 | |
| 445 | Riker, Tobias | 1991 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 3:57,66 | |
| 432 | Barzen, Erik | 1996 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 3:58,55 | |
| 57 | Hanson, Sebastian | 1993 | BA | MTG Mannheim | 3:59,77 |
| 4 Teilnehmer |
3000 m Männer | Start-Zeit:_15.15 (1) |
| 238 | Zaroual Aader, Abdelkabir | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 8:31,84 | |
| 428 | Testamariam Estopia, Selama | 1995 | RH | TV Alzey | 8:38,67 |
| 2 Teilnehmer |
60 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:14.45 (2) |
| 157 | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,80 | |
| 105 | Marticke, Luca | 1998 | BA | LG Ortenau Nord | 7,97 | |
| 138 | Schindzielorz, Jan | 1978 | BY | LG Forchheim | 8,11 | |
| 67 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 8,11 | |
| 66 | Spissinger, Yannick | 1995 | BA | MTG Mannheim | 8,11 | |
| 632 | Hannemann, Henrik | 1997 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 8,13 | |
| 745 | Rippon, Niklas | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8,20 | |
| 346 | Medenbach, Sven | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,32 | |
| 118 | Schneider, Benjamin | 1994 | BA | TV Wehr | 8,42 | |
| 345 | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,50 | |
| 230 | Christ, Fabian | 1995 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 8,52 | |
| 146 | Zahl, André | 1995 | BY | TS Herzogenaurach | 8,59 | |
| 339 | Wick, Espen | 1995 | HE | TV Rendel | 14,96 | |
| 331 | Wallrabenstein, Eric | 1998 | HE | TV 1886 Okriftel | 15,01 | |
| 860 | Fischer, Eric | 1997 | WÜ | LG Welfen | 15,33 |
| 15 Teilnehmer |
4 x 200 m Staffel Männer | Start-Zeit:_15.40 (2) |
| 2046 | LAZ SAAR 05 Saarbrücken I | SL | 1:27,02 |
| 536 | Balasubramaniam, Thanusanth | 1995 | - | 537 | Eiden, Nico | 1999 |
| 538 | Laporte, Julien | 2001 | - | 541 | Mählmann, René Jonathan | 1993 |
| 543 | Welsch, Robby | 1999 |
| 2022 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach I | HE | 1:29,14 |
| 255 | Christof, Manuel | 1999 | - | 257 | Dillemuth, Tim | 2001 |
| 258 | Eckhardt, Nils | 1999 | - | 259 | Flach, Robin | 1998 |
| 261 | Leiacker, Dirk | 1999 | - | 264 | Schmidt, Janis | 1997 |
| 2063 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 1:29,50 |
| 723 | Almas, Deniz | 1997 | - | 734 | Haidt, Luis | 1997 |
| 743 | Preis, Constantin | 1998 | - | 747 | Slawik, Florian | 1995 |
| 749 | Stubican, Emanuel | 1998 | - | 752 | Wiesner, Johannes | 1994 |
| 2066 | VfL Sindelfingen II | WÜ | 1:29,50 |
| 725 | Behrendt, Max | 2000 | - | 727 | Carreiro Kirsche, Iago | 2000 |
| 729 | Dick, Florian | 1999 | - | 733 | Gacic, Aleksandar | 1999 |
| 746 | Saile, Patrick | 1986 | - | 750 | Tate, John-Henry | 1988 |
| 2051 | StG Heilbronn-Neckarsulm I | WÜ | 1:29,95 |
| 604 | Denzel, Jacob | 1992 | - | 606 | Gaedicke, Niko | 1991 |
| 608 | Moser, Matthias | 1995 | - | 610 | Singarajah, Niroshan | 1997 |
| 611 | Ziegler, Thomas | 1992 | - | 666 | Nadarzinski, Daniel | 1996 |
| 2079 | StG Weissach-Weinstadt I | WÜ | 1:35,50 |
| 843 | Döring, Tobias | 2001 | - | 844 | Kleinert, Alex | 1988 |
| 846 | Sigle, Christian | 1994 | - | 847 | Sigle, Eric | 1999 |
| 848 | Hoffmann, Pascal | 1996 | - | 850 | Tekdal, Aydin | 1996 |
| 2005 | MTG Mannheim I | BA |
| 51 | Bernhardt, Simon | 1999 | - | 55 | Grau, Luca | 2000 |
| 61 | Martin, Philipp | 2000 | - | 62 | Oestreicher, Oliver | 2000 |
| 64 | Rehn, Lennart | 2000 |
| 2045 | LG Rhein-Wied I | RL |
| 510 | Gurski, Roger | 1997 | - | 511 | Kirstges, Pascal | 1997 |
| 512 | Mann, Darius | 1998 | - | 514 | Roos, Daniel | 1990 |
| 2075 | SSV Ulm 1846 I | WÜ |
| 818 | Bayer, Victor | 1995 | - | 819 | Behrens, Henry | 1999 |
| 820 | Jungbauer, Elias | 2000 | - | 821 | Kaatz, Janis | 2002 |
| 822 | Kelterer, Philip | 2001 | - | 824 | Thebrath, Timo | 1991 |
| 9 Staffeln |
4 x 400 m Staffel Männer | Start-Zeit:_16.50 (2) |
| 2064 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 3:15,10 |
| 732 | Frers, Yannik | 1994 | - | 740 | Krings, Yannic | 1994 |
| 742 | Neitzel, Michael | 1996 | - | 743 | Preis, Constantin | 1998 |
| 744 | Reese, Julian | 1997 |
| 2067 | VfL Sindelfingen II | WÜ | 3:15,10 |
| 724 | Baranski, Leonard | 1998 | - | 726 | Bergdolt, Johannes | 1994 |
| 734 | Haidt, Luis | 1997 | - | 737 | Kolzau, Jonas | 1994 |
| 747 | Slawik, Florian | 1995 |
| 2027 | LAZ Gießen I | HE | 3:17,17 |
| 293 | Harsy, Niklas | 1998 | - | 294 | Kalmes, Marcel | 1997 |
| 295 | Lückert, Benjamin | 1996 | - | 296 | Schütze, Nikolai | 1995 |
| 297 | Wenzel, Christopher | 1995 | - | 298 | von Weschpfennig, Niklas | 1995 |
| 2048 | StG Balingen-Schorndorf-Zell I | WÜ | 3:22,29 |
| 562 | Dehner, Felix | 1995 | - | 563 | Maute, Felix | 2000 |
| 703 | Christ, Nicolai | 1998 | - | 705 | Köber, Alexander | 1991 |
| 706 | Sämann, Ludwig | 1991 | - | 707 | Weinmann, Noah | 1998 |
| 2036 | TSV SCHOTT Mainz I | RH | 3:28,45 |
| 435 | Jeckel, Daniel | 1997 | - | 438 | Klopp, Adrian | 1995 |
| 443 | Nuur Abschir, Mohammed | 2000 | - | 448 | Steinmüller, Jan | 1996 |
| 450 | Wein, Maurice | 2000 |
| 2078 | StG Weissach-Weinstadt I | WÜ | 3:34,56 |
| 843 | Döring, Tobias | 2001 | - | 846 | Sigle, Christian | 1994 |
| 847 | Sigle, Eric | 1999 | - | 848 | Hoffmann, Pascal | 1996 |
| 849 | Schlag, Fabian | 2000 | - | 850 | Tekdal, Aydin | 1996 |
| 2009 | LG Erlangen I | BY |
| 130 | Böller, Sven | 1998 | - | 131 | Knauer, Thomas | 1996 |
| 132 | Leiblein, Sam | 1995 | - | 133 | Spitz, Karl-Georg | 1990 |
| 7 Staffeln |
3 x 1000 m Staffel Männer | Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 2055 | LG farbtex Nordschwarzwald I | WÜ | 7:19,75 |
| 668 | Bäuerle, Denis | 1989 | - | 669 | Giering, Tobias | 1982 |
| 670 | Lindenmayer, Moritz | 1992 | - | 671 | Müller, Fabian | 1995 |
| 672 | Müller, Manuel | 1990 |
| 2034 | TSV SCHOTT Mainz I | RH | 7:40,45 |
| 433 | Berlejung, Patrick | 1997 | - | 443 | Nuur Abschir, Mohammed | 2000 |
| 445 | Riker, Tobias | 1991 | - | 449 | Uya Hundesa, Abdi | 1995 |
| 2037 | TSV SCHOTT Mainz II | RH | 7:49,46 |
| 431 | Abdi Huseen, Fahmi | 1999 | - | 432 | Barzen, Erik | 1996 |
| 446 | Sauer, Fabian | 1999 | - | 449 | Uya Hundesa, Abdi | 1995 |
| 451 | Yahia, Amin | 2001 |
| 2033 | ABC Ludwigshafen I | PF |
| 403 | Bednarz, Sebastian | 1985 | - | 404 | Filsinger, Konstantin | 1995 |
| 408 | Steißlinger, Nico | 1997 |
| 2049 | VfB LC Friedrichshafen I | WÜ |
| 595 | Fischer, Niklas | 1998 | - | 598 | Ringer, Richard | 1989 |
| 599 | Sperlich, Martin | 1991 | - | 600 | Weisser, Patrick | 1998 |
| 2050 | VfB LC Friedrichshafen II | WÜ |
| 596 | Jäger, Manuel | 1999 | - | 597 | Nitzer, Robin | 1991 |
| 601 | Wittmann, Simon | 1999 |
| 6 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.15 (1) |
| 791 | Günther, Martin | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 2,14 | |
| 177 | Plößl, Andreas | 1993 | BY | SWC Regensburg | 2,10 | |
| 468 | Janda, Tomas | 1999 | RH | USC Mainz | 2,09 | |
| 49 | Bender, Devon | 2000 | BA | MTG Mannheim | 2,08 | |
| 430 | Zimmer, Pascal | 1996 | RH | TuS Bornheim | 2,03 | |
| 179 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | BY | LG Landkreis Roth | 2,00 | |
| 540 | Liefgen, Sven | 1995 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 2,00 | |
| 231 | Freudenberger, Henning | 1997 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1,99 | |
| 234 | Heckmann, Philipp | 1999 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 1,97 | |
| 609 | Rothenburger, Nick | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1,96 | |
| 696 | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,95 |
| 11 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_13.20 (2) |
| 741 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,41 | |
| 263 | Porsch, Gordon | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 5,40 | |
| 26 | Hobbie, Vincent | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 5,11 | |
| 142 | Suckfüll, Korbinian | 1997 | BY | TSV Gräfelfing | 5,10 | |
| 401 | Schober, Dennis | 1987 | PF | ASV Landau | 5,05 | |
| 402 | Zernikel, Oleg | 1995 | PF | ASV Landau | 5,00 | |
| 400 | Krubally, Lamin | 1995 | PF | ASV Landau | 4,90 | |
| 188 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 4,70 | |
| 71 | Winnemann, Kai | 1999 | BA | MTG Mannheim | 4,70 | |
| 141 | Kollhuber, Noah | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | 4,60 | |
| 189 | Riemer, Manuel | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 4,60 | |
| 227 | Zentgraf, Severin | 1998 | HE | TV Flieden | 4,60 |
| 12 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_12.20 (1) |
| 319 | Puglisi, Gianluca | 1996 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 7,71 | |
| 794 | Kottmann, Max | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,61 | |
| 120 | Schmidt, Thomas | 1993 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,41 | |
| 27 | Nwaoha, Kevin | 1994 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,27 | |
| 28 | Retzbach, Manuel | 1991 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,21 | |
| 29 | Vicente, Paulo | 1985 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,15 | |
| 378 | Genz, Lennart | 1998 | HE | Wiesbadener LV | 7,14 | |
| 119 | Brunken, Jan | 1991 | BA | TSG 1862 Weinheim | 7,14 |
| 8 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_10.15 (2) |
| 792 | Jasper, Martin | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 15,65 | |
| 164 | Walschburger, Paul | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 15,60 | |
| 120 | Schmidt, Thomas | 1993 | BA | TSG 1862 Weinheim | 15,49 | |
| 158 | Kirch, David | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 15,31 | |
| 444 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 14,05 | |
| 682 | Tuttass, Simon | 1995 | WÜ | VfL Pfullingen | 14,04 | |
| 341 | Heblik, Tobias | 1993 | HE | LG Seligenstadt | 13,99 | |
| 161 | Moser, Lukas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 13,88 | |
| 868 | Strupp, Michael | 1996 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 13,62 |
| 9 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_14.00 (1) |
| 52aW | Bertemes, Bob | 1993 | BA | MTG Mannheim | 19,32 | |
| 109 | Göder, Bodo | 1993 | BA | SR Yburg Steinbach | 19,17 | |
| 68 | Trinemeier, Cedric | 1997 | BA | MTG Mannheim | 19,02 | |
| 823 | Ristl, Silas | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 18,85 | |
| 505 | Lukas, Dennis | 1994 | RL | LG Idar-Oberstein | 18,77 | |
| 150 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 18,75 | |
| 728 | Dahm, Tobias | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 18,63 | |
| 124 | Edelmann, Dennis | 1994 | BY | LG Augsburg | 18,16 | |
| 440 | Lang, Maximilian | 1997 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 15,44 | |
| 864aW | Ott, Gregori | 1994 | SUI | LAS Old Boys Basel |
| 10 Teilnehmer |
60 m Frauen | Start-Zeit:12.20 (1) |
| 759 | Hildebrand, Nadine | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,37 | |
| 517 | Junk, Sophia | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 7,45 | |
| 477 | Gartmann, Gianina | 1994 | RH | USC Mainz | 7,48 | |
| 365 | Uphoff, Denise | 2000 | HE | Sprintteam Wetzlar | 7,52 | |
| 641 | Nippgen, Lisa | 1997 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 7,56 | |
| 89 | Wallmann, Katrin | 1998 | BA | MTG Mannheim | 7,57 | |
| 520 | Roos, Jessica | 1994 | RL | LG Rhein-Wied | 7,58 | |
| 516 | Höber, Maja | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | 7,59 | |
| 382 | Levi, Deborah | 1997 | HE | Wiesbadener LV | 7,61 | |
| 755 | Dums, Janina | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 7,62 | |
| 414 | Wagner, Sandra | 1997 | PF | ABC Ludwigshafen | 7,62 | |
| 397 | Hümke, Lara | 1999 | PF | 1.FC Kaiserslautern | 7,63 | |
| 548 | Hering, Michelle | 1998 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 7,65 | |
| 366 | Zuban, Jennifer | 2000 | HE | Sprintteam Wetzlar | 7,65 | |
| 15 | Tzschach, Olivia | 2000 | BA | TV Eppingen | 7,68 | |
| 802 | Reinhardt, Kathleen | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,71 | |
| 546 | Bubel, Teresa | 1999 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 7,74 | |
| 90 | Wenzel, Daniela | 1996 | BA | MTG Mannheim | 7,76 | |
| 593 | Oechsle, Lisa-Maria | 1999 | WÜ | LG Filstal | 7,77 | |
| 102 | Müller, Tabea | 1998 | BA | LG Offenburg | 7,78 | |
| 552 | Rausch, Anna | 2000 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 7,79 | |
| 569 | Koch, Jessica | 2000 | WÜ | TSV Crailsheim | 7,79 | |
| 83 | Münzer, Lisa | 1994 | BA | MTG Mannheim | 7,81 | |
| 518 | Müller, Viktoria | 1996 | RL | LG Rhein-Wied | 7,81 | |
| 544 | Adjei, Abigail | 1997 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 7,83 | |
| 172 | Stein, Sina | 1991 | BY | LAZ Obernburg-Miltenberg | 7,83 | |
| 37 | Ringhoffer, Pia Julianna | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,85 | |
| 689 | Simon, Julia | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 7,90 | |
| 413 | Wagner, Nicole | 1994 | PF | ABC Ludwigshafen | 7,91 | |
| 549 | Knobe, Sarah | 1991 | SL | LAZ SAAR 05 Saarbrücken | 7,91 | |
| 18 | Eberle, Rebekka | 1990 | BA | USC Freiburg | 7,91 | |
| 692 | Pansa, Jasmin | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen | 7,91 | |
| 77 | Gröne, Jana | 2000 | BA | MTG Mannheim | 7,92 | |
| 224 | Zollmann, Paula | 2000 | HE | LG Dornburg | 7,94 | |
| 852 | Schlag, Lena | 2000 | WÜ | LG Weissacher Tal | 7,94 | |
| 462 | Spindler, Lena | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | 7,95 | |
| 316 | Wachtel, Lara | 1998 | HE | TSV Kirchhain | 7,95 | |
| 637 | Krautt, Lydia | 1999 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 7,95 | |
| 817 | Stern, Kristina | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 7,96 | |
| 388 | Ebel, Miriam | 1999 | PF | TSG Eisenberg | 7,97 | |
| 312 | Dany, Melanie | 2000 | HE | TG 1837 Hanau | 7,98 | |
| 75 | Giessing, Laura | 1994 | BA | MTG Mannheim | 7,99 | |
| 35 | Kamuf, Tamara | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,99 | |
| 21 | Wülbeck, Cornelia | 1991 | BA | USC Freiburg | 8,00 | |
| 804 | Sarnowski, Anna | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 8,02 | |
