100 m Männer | Start-Zeit:14.10 (1) | 
| 619 | Almas, Deniz | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,33 | |
| 718 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,41 | |
| 195 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 10,45 | |
| 748 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10,57 | |
| 473 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 10,60 | |
| 132 | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 10,60 | |
| 648 | Stubican, Emanuel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,62 | |
| 70 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,65 | |
| 828 | Conteh, Seedy | 1996 | WÜ | MTG Wangen | 10,71 | |
| 649 | Theurer, Carsten | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,73 | |
| 225 | Braun, Joshua | 1999 | BA | SR Yburg Steinbach | 10,75 | |
| 188 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 10,80 | |
| 651 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10,81 | |
| 115 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 10,83 | |
| 139 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 10,84 | |
| 81 | Simonis, David | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,87 | |
| 196 | Thoma, Raphael | 1999 | BA | LG Offenburg | 10,87 | |
| 86 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,88 | |
| 711 | Corucle, Philipp | 1997 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 10,89 | |
| 378 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 10,92 | |
| 74 | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 10,98 | |
| 572 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 11,00 | |
| 673 | Kindel, Moritz | 1997 | WÜ | LG Staufen | 11,00 | |
| 134 | Manke-Reimers, Fabian | 1992 | BA | MTG Mannheim | 11,05 | |
| 165 | Schiller, Colin | 2000 | BA | TSG Niefern | 11,07 | |
| 759 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,07 | |
| 633 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,09 | |
| 773 | Nowak, Tim | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,09 | |
| 531 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 11,09 | |
| 840 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,10 | |
| 757 | Abele, Arthur | 1986 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,12 | |
| 419 | Beirle, Pascal | 1999 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 11,14 | |
| 55 | Krieger, Nico | 1991 | BA | TSG 78 Heidelberg | 11,14 | |
| 36 | Mbo, Earvin | 1995 | BA | LAC Freiburg | 11,15 | |
| 245 | Lawson Hellu, Jean-Paul | 1997 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 11,16 | |
| 779 | Thebrath, Timo | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,18 | |
| 842 | Tekdal, Aydin | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 11,18 | |
| 708 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 11,19 | |
| 358 | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 11,19 | 
| 39 Teilnehmer | 
200 m Männer | Start-Zeit:_16.40 (2) | 
| 718 | Müller, Raphael | 1994 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 20,77 | |
| 195 | Skupin-Alfa, Milo | 1999 | BA | LG Offenburg | 21,00 | |
| 70 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 21,40 | |
| 188 | Bitterberg, Simon | 1997 | BA | LG Offenburg | 21,64 | |
| 132 | Kriesamer, Jonas | 1995 | BA | MTG Mannheim | 21,65 | |
| 674 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 21,69 | |
| 196 | Thoma, Raphael | 1999 | BA | LG Offenburg | 21,71 | |
| 86 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 21,72 | |
| 115 | Fischer, Benjamin | 1991 | BA | SV 1899 Langensteinbach | 21,80 | |
| 225 | Braun, Joshua | 1999 | BA | SR Yburg Steinbach | 21,82 | |
| 473 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 21,90 | |
| 389 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 21,95 | |
| 74 | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,13 | |
| 673 | Kindel, Moritz | 1997 | WÜ | LG Staufen | 22,14 | |
| 139 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 22,23 | |
| 81 | Simonis, David | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 22,24 | |
| 748 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 22,25 | |
| 572 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 22,31 | |
| 650 | Tischler, Marvin | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,36 | |
| 358 | Gallus, Felix | 1995 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 22,41 | |
| 157 | Gregori, Dario | 1996 | BA | TV Neustadt | 22,46 | |
| 708 | Engfer, Tim | 1997 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 22,47 | |
| 366 | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 22,48 | |
| 840 | Hoffmann, Pascal | 1996 | WÜ | LG Weissacher Tal | 22,48 | |
| 627 | Gacic, Aleksandar | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,49 | |
| 759 | Bayer, Victor | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 22,55 | |
| 633 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,60 | |
| 553 | Mergenthaler, Martin | 1998 | WÜ | Spvgg Renningen | 22,60 | |
| 3 | Dammert, Leon | 1999 | BA | SG Bad Schönborn | 22,69 | |
| 244 | Klevenz, Luca | 1998 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 22,79 | |
| 55 | Krieger, Nico | 1991 | BA | TSG 78 Heidelberg | 23,22 | 
| 31 Teilnehmer | 
400 m Männer | Start-Zeit:_16.30 (1) | 
| 674 | Kucher, Michael | 1995 | WÜ | LG Staufen | 47,57 | |
| 284 | Franke, Pascal | 1996 | WÜ | TSV Crailsheim | 47,92 | |
| 6 | Baumgarten, Justus | 2000 | BA | SCL Heel Baden-Baden | 48,29 | |
| 379 | Voss, Yannic | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | 48,94 | |
| 389 | Moser, Matthias | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 49,00 | |
| 643 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,25 | |
| 80 | Schmid, Max | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 49,36 | |
| 474 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 49,75 | |
| 639 | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,80 | |
| 366 | Schenk, Jan | 1998 | WÜ | TSV Geislingen | 49,83 | |
| 421 | Castillo, Sidney | 2000 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 50,15 | |
| 85 | Wlasak, Nils | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 50,43 | |
| 629 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 50,51 | |
| 105 | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 50,62 | |
| 472 | Abraham, Marius | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz | 50,77 | |
| 483 | Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 50,93 | 
| 16 Teilnehmer | 
800 m Männer | Start-Zeit:_13.15 (1) | 
| 609 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:53,84 | |
| 83 | Wammetsberger, Felix | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:53,85 | |
| 743 | Baumann, Robert | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:54,00 | |
| 597 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:54,30 | |
| 809 | Holzapfel, Tim | 1997 | WÜ | Unterländer LG | 1:54,33 | |
| 744 | Kalb, Florian | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:54,35 | |
| 511 | Müller, Manuel | 1990 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 1:54,43 | |
| 599 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:54,57 | |
| 106 | Dudda, Jonas | 1998 | BA | LG Kurpfalz | 1:55,32 | |
| 509 | Lindenmayer, Moritz | 1992 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 1:55,64 | |
| 189 | Braunstein, Hannes | 1998 | BA | LG Offenburg | 1:55,69 | |
| 129 | Ekler, Hendrik | 1998 | BA | MTG Mannheim | 1:55,70 | |
| 421 | Castillo, Sidney | 2000 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1:55,77 | |
| 399 | Schittenhelm, Arne | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1:55,80 | |
| 537 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:55,80 | |
| 620 | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,04 | |
| 765 | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1:56,24 | |
| 781 | Völkl, Korbinian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1:56,34 | |
| 474 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:56,40 | |
| 480 | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:56,86 | |
| 510 | Müller, Fabian | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 1:56,91 | |
| 375 | Eggs, Jannes | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:57,21 | |
| 865aW | Burger, Hannes | 1999 | BY | LC Buchendorf | 1:57,50 | |
| 610 | Hildenbrand, Kolja | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:57,56 | |
| 446 | Tyralla, Sascha | 1995 | WÜ | TUS Metzingen | 1:57,59 | |
| 357 | Fischer, Niklas | 1998 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:57,91 | |
| 361 | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:57,99 | |
| 772 | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1:58,08 | |
| 376 | Elser, Joel | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:58,51 | |
| 635 | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:58,76 | |
| 37 | Mutter, Jonas | 1996 | BA | LAC Freiburg | 1:59,07 | |
| 64 | Probst, Yannik | 1998 | BA | LG Hohenfels | 1:59,55 | 
| 32 Teilnehmer | 
1500 m Männer | Start-Zeit:_14.40 (2) | 
| 850 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 3:46,33 | |
| 76 | Kleyer, Pascal | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 3:47,21 | |
| 743 | Baumann, Robert | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:49,26 | |
| 537 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 3:54,52 | |
| 750 | Wörnle, Michael | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3:57,61 | |
| 865aW | Burger, Hannes | 1999 | BY | LC Buchendorf | 3:57,74 | |
| 765 | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3:58,48 | |
| 392 | Weickum, Maik | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 3:59,08 | |
| 781 | Völkl, Korbinian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3:59,16 | |
| 254 | Weiser, Markus | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 4:00,36 | |
| 510 | Müller, Fabian | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 4:00,77 | |
| 637 | Meyer, Robert | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4:00,79 | |
| 772 | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:01,03 | |
| 509 | Lindenmayer, Moritz | 1992 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 4:03,28 | |
| 511 | Müller, Manuel | 1990 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 4:03,58 | |
| 538 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 4:03,62 | |
| 747 | Rauscher, Silvan | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4:04,54 | |
| 749 | Wörnle, Christian | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4:06,26 | |
| 821 | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 4:08,20 | |
| 634 | Kunisch, Christian | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4:10,00 | 
| 20 Teilnehmer | 
3000 m Männer | Start-Zeit:_17.15 (1) | 
| 68 | Arbogast, Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 8:18,55 | |
| 82 | Wallner, Christoph | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 8:37,07 | |
| 854 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | WÜ | TV Zell a.N. | 8:40,56 | |
| 758 | Bah, Muhammad Lamin | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8:41,75 | |
| 254 | Weiser, Markus | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 8:43,77 | |
| 778 | Tadese, Efrem | 1990 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8:44,50 | |
| 855 | Thyssen, Thomas | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 8:45,79 | |
| 21 | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 8:46,77 | |
| 38 | Teklebrhan, Filmon | 1996 | BA | LAC Freiburg | 8:47,39 | |
| 104 | Snehotta, Paul | 1990 | BA | TV Konstanz | 8:53,80 | |
| 65 | Hahn, Domenik | 1997 | BA | TV 1880 Huchenfeld | 8:54,30 | |
| 360 | Nitzer, Robin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 8:56,64 | |
| 863 | Heink, Jacob | 1996 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 8:57,50 | |
| 39 | Trompetter, Marius | 1991 | BA | LAC Freiburg | 9:01,04 | |
| 765 | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9:05,03 | |
| 697 | Bitterling, Hannes | 1990 | WÜ | Triathlon Team Göppingen | 9:08,61 | |
| 324 | Yhia, Adam | 1998 | WÜ | LG Filder | 9:09,44 | |
| 852 | Ballistreri, Francesco | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 9:12,11 | |
| 218 | Oechsler, Christian | 1987 | BA | TSV 05 Rot | 9:14,05 | |
| 428 | Mannsdörfer, Benjamin | 1998 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 9:15,46 | |
| 699 | Nagel, Benjamin | 1989 | WÜ | Triathlon Team Göppingen | 9:17,19 | |
| 508 | Klumpp, Axel | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 9:18,12 | |
| 698 | Braun, Matthias | 1982 | WÜ | Triathlon Team Göppingen | 9:18,87 | |
| 103 | Schimpf, Valentin | 1990 | BA | TV Konstanz | 9:19,55 | |
| 570 | Widmaier, Eric | 1999 | WÜ | TV Rottenburg | 9:19,62 | |
| 700 | Röhm, Michael | 1990 | WÜ | Triathlon Team Göppingen | 9:20,50 | |
| 308 | Urbez, Jakob | 1997 | WÜ | TSG Eislingen | 9:27,15 | |
| 392 | Weickum, Maik | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | ||
| 506 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | ||
| 853 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | TV Zell a.N. | 
| 30 Teilnehmer | 
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:13.05 (2) | 
| 719 | Volzer, Stefan | 2000 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 13,66 | |
| 627 | Gacic, Aleksandar | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 14,08 | |
| 423 | Hannemann, Henrik | 1997 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 14,26 | |
| 762 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,28 | |
| 139 | Stadter, Philipp | 1998 | BA | MTG Mannheim | 14,47 | |
| 642 | Rippon, Niklas | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 14,69 | |
| 773 | Nowak, Tim | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,70 | |
| 763 | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 14,94 | |
| 780 | Vollmer, Maximilian | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 15,22 | |
| 59 | Trogisch, Felix | 1988 | BA | TSG 78 Heidelberg | 15,63 | |
| 500 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 15,75 | |
| 25 | Bohner, Florian | 1994 | BA | TV Engen | 16,24 | 
| 12 Teilnehmer | 
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_11.40 (1) | 
| 640 | Preis, Constantin | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,64 | |
| 476 | Fröhlich, Florian | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 52,75 | |
| 626 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 53,04 | |
| 164 | Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG Niefern | 53,43 | |
| 400 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 54,69 | |
| 479 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 55,28 | |
| 50 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 55,48 | |
| 397 | Binder, Robert Bernd | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 55,52 | |
| 276 | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | 55,72 | |
| 735 | Binder, Maximilian | 1999 | WÜ | TB Tailfingen | 56,01 | |
| 645 | Slawik, Florian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 56,34 | |
| 285 | Rößler, Michael | 1998 | WÜ | TSV Crailsheim | 60,35 | |
| 777 | Stiegler, Markus | 1969 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 68,08 | 
| 13 Teilnehmer | 
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_15.30 (2) | 
| 2004 | LG Region Karlsruhe I | BA | 40,26 | 
| 70 | Gedemer, Florian | 1992 | - | 74 | Hock, Marvin | 1997 | 
| 79 | Oswald, Florian | 1989 | - | 81 | Simonis, David | 1993 | 
| 86 | Wäcker, Wendelin | 1995 | 
| 2049 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 40,33 | 
| 619 | Almas, Deniz | 1997 | - | 648 | Stubican, Emanuel | 1998 | 
| 649 | Theurer, Carsten | 1990 | - | 650 | Tischler, Marvin | 1996 | 
| 651 | Wiesner, Johannes | 1994 | 
| 2051 | VfL Sindelfingen II | WÜ | 40,33 | 
| 622 | Carreiro Kirsche, Iago | 2000 | - | 627 | Gacic, Aleksandar | 1999 | 
| 629 | Haidt, Luis | 1997 | - | 633 | Krings, Yannic | 1994 | 
| 638 | Nagel, Stefan | 1996 | 
| 2066 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 42,49 | 
| 759 | Bayer, Victor | 1995 | - | 760 | Behrens, Henry | 1999 | 
| 767 | Jungbauer, Elias | 2000 | - | 779 | Thebrath, Timo | 1991 | 
| 2005 | LG Region Karlsruhe II | BA | 42,65 | 
| 71 | Göllner, Marvin | 1997 | - | 72 | Herderich, Philipp | 1995 | 
| 85 | Wlasak, Nils | 1996 | - | 87 | Ziel, Philipp | 1996 | 
| 2008 | TSG Niefern I | BA | 43,19 | 
| 162 | Heel, Constantin | 1996 | - | 163 | Krause, Ronny | 1985 | 
| 164 | Müller, Karsten | 1996 | - | 165 | Schiller, Colin | 2000 | 
| 166 | Steinlage, Moritz | 2000 | 
| 2016 | StG Eltingen Renningen I | WÜ | 43,34 | 
| 550 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | - | 553 | Mergenthaler, Martin | 1998 | 
| 555 | Philippin, Tim | 1998 | - | 556 | Wichmann, Dominic | 2000 | 
| 557 | Wolf, Tobias | 2000 | 
| 2073 | StG Weissach-Weinstadt I | WÜ | 44,57 | 
| 836 | Kleinert, Alex | 1988 | - | 840 | Hoffmann, Pascal | 1996 | 
| 841 | Schlag, Fabian | 2000 | - | 842 | Tekdal, Aydin | 1996 | 
| 2028 | LG Nagoldtal I | WÜ | 44,59 | 
| 466 | Bürger, Florian | 1998 | - | 467 | Czarnecki, Andreas | 1995 | 
| 468 | Ott, Jonas | 1993 | - | 469 | Wüst, Moritz | 2001 | 
| 2039 | TSV Rottweil I | WÜ | 44,90 | 
| 572 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | - | 573 | Maier, Dominik | 1997 | 
| 574 | Schneider, Valentin | 1998 | - | 575 | Zimmermann, Leander | 1999 | 
| 2013 | StG Walldorf/TVE I | BA | 44,91 | 
| 31 | Unger, Sebastian | 1992 | - | 240 | Brune, Robert | 2002 | 
| 242 | Hinrichs, Malte | 1999 | - | 243 | Keßler, Marco | 1998 | 
| 244 | Klevenz, Luca | 1998 | - | 245 | Lawson Hellu, Jean-Paul | 1997 | 
| 11 Staffeln | 
4 x 400 m Staffel Männer | Start-Zeit:_17.10 (2) | 
| 2030 | LG Neckar-Enz II | WÜ | 3:13,21 | 
| 473 | Camara, Lamin | 1992 | - | 480 | Mahl, Michael | 1998 | 
| 481 | Quku, Jonaldo | 1998 | - | 482 | Schliewe, Nicolas | 1996 | 
| 483 | Schober, Clemens | 1998 | 
| 2029 | LG Neckar-Enz I | WÜ | 3:13,21 | 
| 472 | Abraham, Marius | 1997 | - | 474 | Fischer, Jonte | 1999 | 
| 475 | Franz, Felix | 1993 | - | 476 | Fröhlich, Florian | 1995 | 
| 477 | Hepperle, Felix | 1989 | - | 479 | Lamatsch, Julian | 1993 | 
| 2050 | VfL Sindelfingen I | WÜ | 3:15,10 | 
| 625 | Franz, Erik | 1991 | - | 626 | Frers, Yannik | 1994 | 
| 629 | Haidt, Luis | 1997 | - | 639 | Neitzel, Michael | 1996 | 
| 640 | Preis, Constantin | 1998 | - | 643 | Schif, Alexander | 1989 | 
| 2052 | VfL Sindelfingen II | WÜ | 3:15,10 | 
| 620 | Baranski, Leonard | 1998 | - | 633 | Krings, Yannic | 1994 | 
| 635 | Kästner, Johannes | 1999 | - | 641 | Reese, Julian | 1997 | 
| 645 | Slawik, Florian | 1995 | 
| 2003 | TSG 78 Heidelberg I | BA | 3:21,93 | 
| 54 | Kehrein, Florian | 1997 | - | 55 | Krieger, Nico | 1991 | 
| 56 | Scheid, Alexander | 1996 | - | 57 | Stangl, Florian | 1995 | 
| 58 | Staud, Christian | 1983 | - | 59 | Trogisch, Felix | 1988 | 
| 2015 | StG Balingen-Schorndorf-Zell I | WÜ | 3:22,29 | 
| 593 | Christ, Nicolai | 1998 | - | 594 | Deiss, Björn | 1990 | 
| 595 | Fehr, Marcel | 1992 | - | 597 | Köber, Alexander | 1991 | 
| 598 | Stauß, Rene | 1987 | - | 599 | Sämann, Ludwig | 1991 | 
| 2072 | StG Weissach-Weinstadt I | WÜ | 3:37,92 | 
| 837 | Patnaik, Joshua | 2001 | - | 839 | Sigle, Eric | 1999 | 
| 840 | Hoffmann, Pascal | 1996 | - | 841 | Schlag, Fabian | 2000 | 
| 842 | Tekdal, Aydin | 1996 | 
| 2014 | StG Walldorf/TVE I | BA | 3:50,40 | 
| 31 | Unger, Sebastian | 1992 | - | 240 | Brune, Robert | 2002 | 
| 241 | Emmerich, Axel | 1973 | - | 242 | Hinrichs, Malte | 1999 | 
| 244 | Klevenz, Luca | 1998 | - | 246 | Stadtherr, Louis | 1997 | 
| 2023 | StG Gomaringen-Hall-Pliezhause I | WÜ | 
| 376 | Elser, Joel | 1999 | - | 379 | Voss, Yannic | 1999 | 
| 537 | Rein, Boris | 1988 | - | 538 | Werminghausen, Demian | 1988 | 
| 609 | Döring, Christian | 1992 | - | 610 | Hildenbrand, Kolja | 1997 | 
| 2044 | StG Schönbuch-Nord I | WÜ | 
| 396 | Alwazani, Karim | 2000 | - | 397 | Binder, Robert Bernd | 1997 | 
| 398 | Pielok, Noah | 2000 | - | 399 | Schittenhelm, Arne | 1999 | 
| 400 | Schittenhelm, Mark | 1999 | 
| 2067 | SSV Ulm 1846 I | WÜ | 
| 761 | Brugger, Mathias | 1992 | - | 762 | Dieckmann, Luca | 1998 | 
| 763 | Eitel, Manuel | 1997 | - | 780 | Vollmer, Maximilian | 1998 | 
| 782 | Zenker, Fynn | 1998 | 
| 2075 | StG Ammer/Isar/Loisach I | BY | 
| 857 | Mayer, Julian | 1998 | - | 858 | Jäger, Tom | 1997 | 
| 859 | Kennerknecht, Samuel | 1997 | - | 860 | Herbeck, Lucas | 1997 | 
| 12 Staffeln | 
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.15 (2) | 
| 397 | Binder, Robert Bernd | 1997 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1,96 | |
| 391 | Rothenburger, Nick | 1997 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 1,96 | |
| 567 | Heubach, Stefan | 1997 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,95 | |
| 764 | Freitag, Benno | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1,95 | |
| 548 | Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 1,92 | |
| 568 | Pajda, Tobias | 1992 | WÜ | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | 1,92 | 
| 6 Teilnehmer | 
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_14.00 (1) | 
| 628 | Gaul, Florian | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,60 | |
| 636 | Lohre, Leo | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 5,41 | |
| 340 | Köhler-Baumann, Jakob | 1993 | WÜ | LG Filstal | 5,40 | |
| 136 | Otchere, Julian | 1998 | BA | MTG Mannheim | 5,15 | |
| 73 | Hobbie, Vincent | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 5,11 | |
| 477 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 5,10 | |
| 773 | Nowak, Tim | 1995 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,90 | |
| 782 | Zenker, Fynn | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,90 | |
| 864 | Brummer, Fabian | 2000 | WÜ | LG Filstal | 4,70 | |
| 142 | Winnemann, Kai | 1999 | BA | MTG Mannheim | 4,70 | |
| 763 | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,60 | |
| 766 | Hinneberg, Heiko | 1994 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,54 | |
| 671 | Fraidel, Ruben | 1997 | WÜ | LG Staufen | 4,40 | |
| 780 | Vollmer, Maximilian | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,40 | |
| 417 | Ewinger, Christoph | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4,30 | |
| 762 | Dieckmann, Luca | 1998 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,22 | |
| 769 | Kaltenegger, Hubert | 1975 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4,12 | |
| 548 | Henne, Stefan | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | 4,00 | 
| 18 Teilnehmer | 
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_16.15 (1) | 
| 717 | Kottmann, Max | 1992 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,61 | |
| 763 | Eitel, Manuel | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,61 | |
| 378 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 7,55 | |
| 78 | Nwaoha, Kevin | 1994 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,27 | |
| 531 | Bonnaire, Florian | 1990 | WÜ | VfL Pfullingen | 7,26 | |
| 757 | Abele, Arthur | 1986 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 7,20 | |
| 77 | Mairhofer, Felix | 1994 | BA | LG Region Karlsruhe | 7,18 | |
| 477 | Hepperle, Felix | 1989 | WÜ | LG Neckar-Enz | 7,18 | |
| 715 | Gassioui, Benjamin | 1999 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 7,06 | |
| 413 | Hein, Steffen | 1998 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 7,02 | |
