Männliche Jugend U16 4-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
| 673 | Frank, David | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 2.334 | |
| 594 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | WÜ | LG Filder | 2.238 | |
| 595 | Lauria, Tizian-Noah | 2003 | WÜ | LG Filder | 2.209 | |
| 614 | Ilgner, Dominic | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 2.171 | |
| 658 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | 2.155 | |
| 674 | Schulz, Finn | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 2.103 | |
| 615 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 2.097 | |
| 632 | Grivas, Phileas | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2.009 | |
| 697 | Baur, Max | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.995 | |
| 720 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | 1.994 | |
| 672 | Ertl, Lukas | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 1.977 | |
| 633 | Irby, Felix | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.956 | |
| 596 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 1.912 | |
| 719 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen | 1.874 | |
| 613 | Dessigny, Cedric | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 1.852 | |
| 631 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.842 | |
| 700 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.827 | |
| 698 | Glöckle, Nicola Maximili | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.790 | |
| 636 | Schindelarz, Fynn | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.723 | |
| 635 | Schier, Nico | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.554 | |
| 718 | Bulling, Tom | 2003 | WÜ | LG Welfen | 513 | |
| 597 | Wolf, Florian | 2004 | WÜ | LG Filder | ||
| 634 | Rebmann, David | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 637 | Zuber, Tim-Dominik | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 699 | Scheithauer, Henri | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ||
| 717 | Berthele, Lukas | 2003 | WÜ | LG Welfen |
| 26 Teilnehmer |
| 690 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2.191 | |
| 630 | Baumann, Tim | 2003 | WÜ | SV Salamander Kornwestheim | 2.169 | |
| 686 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 2.159 | |
| 710 | Schuster, Moritz | 2003 | WÜ | Unterländer LG | 2.151 | |
| 647 | Eibner, Robin | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 2.130 | |
| 648 | Luginsland, Julian | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 2.066 | |
| 654 | Steichele, Lucas Sebastian | 2003 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 2.058 | |
| 726 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 2.047 | |
| 603 | Broneske, Lukas | 2003 | WÜ | LG Filstal | 2.031 | |
| 657 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | SV Ohmenhausen | 1.985 | |
| 620 | Schittenhelm, Ole | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1.979 | |
| 628 | Söll, David | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 1.955 | |
| 655 | Fischer, Tim | 2003 | WÜ | TB Neuffen | 1.927 | |
| 664 | Holzwarth, Adrian | 2004 | WÜ | TSV Schwieberdingen | 1.914 | |
| 665 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1.908 | |
| 627 | Walliser, Jannis | 2004 | WÜ | SV Jungingen | 1.903 | |
| 621 | Vielhauer, Tim | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1.868 | |
| 649 | Rometsch, Jens | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1.778 | |
| 618 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1.732 | |
| 619 | Mehl, Louis | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1.629 | |
| 588aW | Giurgian, Aaron | 2003 | HE | ASC Darmstadt | ||
| 589aW | Grün, Maximilian | 2004 | HE | ASC Darmstadt | ||
| 590aW | Haug, Benedikt | 2004 | HE | ASC Darmstadt | ||
| 591 | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | ||
| 592 | Schepp, Leo | 2003 | WÜ | LAC Degerloch | ||
| 646 | Banholzer, Lars | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | ||
| 650 | Zimmermann, Toni | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 27 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 9-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
| 673 | Frank, David | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 5.163 | |
| 594 | Eichholz, Ferdinand | 2003 | WÜ | LG Filder | 5.141 | |
| 595 | Lauria, Tizian-Noah | 2003 | WÜ | LG Filder | 5.047 | |
| 674 | Schulz, Finn | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 4.792 | |
| 633 | Irby, Felix | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4.428 | |
| 596 | Schnepp, Pascal | 2004 | WÜ | LG Filder | 4.315 | |
| 697 | Baur, Max | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4.314 | |
| 720 | Müller, Kaan | 2003 | WÜ | LG Welfen | 4.290 | |
| 700 | Türkis, Yanic | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4.089 | |
| 672 | Ertl, Lukas | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 4.033 | |
| 698 | Glöckle, Nicola Maximili | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.804 | |
| 635 | Schier, Nico | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3.615 | |
| 597 | Wolf, Florian | 2004 | WÜ | LG Filder | ||
| 631 | Graubner, Julian | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 632 | Grivas, Phileas | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 634 | Rebmann, David | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 637 | Zuber, Tim-Dominik | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 658 | Betz, Bruno | 2004 | WÜ | Turnverein Rot am See | ||
| 699 | Scheithauer, Henri | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ||
| 718 | Bulling, Tom | 2003 | WÜ | LG Welfen | ||
| 719 | Hauck, Matti | 2003 | WÜ | LG Welfen |
| 21 Teilnehmer |
| 614 | Ilgner, Dominic | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 4.897 | |
| 588aW | Giurgian, Aaron | 2003 | HE | ASC Darmstadt | 4.861 | |
| 690 | Haug, Luca | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 4.768 | |
| 686 | Eisold, Moritz | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 4.660 | |
| 726 | Laauser, Lasse | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 4.518 | |
| 655 | Fischer, Tim | 2003 | WÜ | TB Neuffen | 4.421 | |
| 647 | Eibner, Robin | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 4.413 | |
| 591 | Shoshaj, Adrian | 2003 | WÜ | LG Östl.Bodenseekreis | 4.413 | |
| 650 | Zimmermann, Toni | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 4.405 | |
| 657 | Castor, Maxim | 2004 | WÜ | SV Ohmenhausen | 4.339 | |
| 590aW | Haug, Benedikt | 2004 | HE | ASC Darmstadt | 4.276 | |
| 648 | Luginsland, Julian | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 4.257 | |
| 589aW | Grün, Maximilian | 2004 | HE | ASC Darmstadt | 4.196 | |
| 620 | Schittenhelm, Ole | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4.171 | |
| 621 | Vielhauer, Tim | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 4.061 | |
| 665 | Dümmler, Arne | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 4.051 | |
| 615 | Metzger, Marec | 2004 | WÜ | TSV Gomaringen | 4.045 | |
| 649 | Rometsch, Jens | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 3.859 | |
| 619 | Mehl, Louis | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3.798 | |
| 613 | Dessigny, Cedric | 2003 | WÜ | TSV Gomaringen | 3.713 | |
| 618 | Benecke, Jacob | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 646 | Banholzer, Lars | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics |
| 22 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
| 692 | Jauch, Kaya | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2.154 | |
| 598 | Eitel, Tabea | 2004 | WÜ | LG Filder | 2.108 | |
| 695 | Poser, Sara | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2.083 | |
| 612 | Mauser, Mara | 2003 | WÜ | LG Filstal | 2.074 | |
| 606 | Frech, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filstal | 2.073 | |
| 609 | Kussmaul, Carla | 2004 | WÜ | LG Filstal | 2.070 | |
| 611 | Liebl, Clairline | 2003 | WÜ | LG Filstal | 1.999 | |
| 608 | Herrmann, Mia | 2003 | WÜ | LG Filstal | 1.997 | |
| 601 | Stäbler, Jule | 2003 | WÜ | LG Filder | 1.988 | |
| 599 | Reichert, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filder | 1.875 | |
| 694 | Mage, Lotta | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1.856 | |
| 696 | Sohn, Pauline | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1.851 | |
| 693 | Katsnelson, Alisa | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1.836 | |
| 714 | Scholz, Maja | 2004 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 1.817 | |
| 691 | Göhring, Sara | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1.800 | |
| 605 | Brenner, Lara | 2004 | WÜ | LG Filstal | 1.795 | |
| 610 | Liebisch, Fannie | 2003 | WÜ | LG Filstal | 1.792 | |
| 607 | Grünenwald, Elena | 2004 | WÜ | LG Filstal | 1.724 | |
| 602 | Zimmermann, Lina | 2004 | WÜ | LG Filder | 1.510 | |
| 600 | Steibl, Melanie | 2003 | WÜ | LG Filder | ||
| 604 | Baumgartner, Lisa | 2004 | WÜ | LG Filstal |
| 21 Teilnehmer |
| 681 | Wolf, Lilly | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 2.154 | |
| 709 | Müller, Jule | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.119 | |
| 663 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2.096 | |
| 678 | Sprengel, Sandrina | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 2.050 | |
| 653 | Scherka, Lynn Vivian | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1.992 | |
| 652 | Render, Hanna | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1.982 | |
| 667 | Ammon, Milaine | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.979 | |
| 677 | Schanz, Justine | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 1.974 | |
| 701 | Arnold, Franca | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.939 | |
| 706 | Haas, Johanna Luise | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.926 | |
| 626 | Helmle, Paula | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 1.875 | |
| 705 | Buske, Estere | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.851 | |
| 703 | Bennani, Leila | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.848 | |
| 704 | Breymaier, Brit | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.846 | |
| 708 | Kustermann, Jule | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.840 | |
| 702 | Baur, Lisa | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.813 | |
| 671 | Tiede, Liane | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.805 | |
| 676 | Eissler, Lynn Elaine | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 1.775 | |
| 675 | Conzelmann, Anna | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 1.744 | |
| 670 | Stöffler, Samira | 2003 | WÜ | LG Staufen | 1.738 | |
| 651 | Endriss, Elisabeth | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 1.690 | |
| 669 | Huber, Dorothea | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.647 | |
| 668 | Barck, Nina | 2004 | WÜ | LG Staufen | 1.624 | |
| 679 | Zocastello, Nina | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 1.615 | |
| 707 | Jung, Marie | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 25 Teilnehmer |
| 723 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 1.949 | |
| 640 | Dörfler, Maria | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.947 | |
| 685 | Schopp, Lauryn | 2003 | WÜ | LG Teck | 1.898 | |
| 721 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1.892 | |
| 639 | Boahene, Akua | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.864 | |
| 616 | Peppel, Carlotta | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 1.850 | |
| 688 | Schneider, Hannah | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.835 | |
| 722 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1.834 | |
| 687 | Ames, Flora | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.828 | |
| 724 | Odenbach, Suvi | 2004 | WÜ | LG Welfen | 1.804 | |
| 642 | Massing, Nora | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.781 | |
| 617 | Quenzer, Sophia | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | 1.772 | |
| 689 | Vogt, Annika | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 1.710 | |
| 644 | Seifried, Lucy | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.703 | |
| 638 | Boahene, Adwoa | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 1.687 | |
| 641 | Grauke, Carolina | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 643 | Schormann, Annika | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 645 | Wolfrum, Hanne Sofie | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 683 | Fabre, Noemi | 2003 | WÜ | LG Teck | ||
| 684 | Renke, Maike | 2004 | WÜ | LG Teck |
| 20 Teilnehmer |
| 711 | Müller, Laura | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 2.168 | |
| 727 | Pfeifer, Leonie | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 1.960 | |
| 660 | Fischer, Carlotta | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 1.948 | |
| 725 | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | 1.939 | |
| 715 | Narr, Dorothea | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 1.935 | |
| 666 | Kaupp, Lisa | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1.908 | |
| 713 | Eckhardt, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Waldenbuch | 1.903 | |
| 593 | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 1.901 | |
| 712 | Eckhardt, Laura | 2003 | WÜ | TSV Waldenbuch | 1.898 | |
| 680 | Gauger, Emily | 2003 | WÜ | SV Stuttgarter Kickers | 1.898 | |
| 656 | Schoch, Annika | 2003 | WÜ | LG Oberschwaben | 1.861 | |
| 622 | Boettinger, Mia | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1.796 | |
| 716 | Venditti, Alessia | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 1.765 | |
| 662 | Seyffert, Jeanine | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 1.751 | |
| 623 | Gehrig, Kim | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1.712 | |
| 661 | Heidinger, Clara | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 1.691 | |
| 624 | Göcke, Leticia | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1.671 | |
| 629 | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 1.660 | |
| 659 | Calamita, Ilaria | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 1.227 | |
| 625 | Schaber, Seraphina | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 682 | Koch, Celine | 2003 | WÜ | TB Tailfingen | ||
| 728aW | Marent, Hannah | 2003 | VLV | Turnerschaft Lustenau |
| 22 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 7-Kampf | Start-Zeit:_11.00 (1) |
| 626 | Helmle, Paula | 2004 | WÜ | TV 1846 Isny | 3.290 | |
| 687 | Ames, Flora | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 3.262 | |
| 722 | Kamps, Carmen | 2004 | WÜ | LG Welfen | 3.239 | |
| 721 | Dent, Silja | 2004 | WÜ | LG Welfen | 3.236 | |
| 688 | Schneider, Hannah | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 3.214 | |
| 704 | Breymaier, Brit | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.188 | |
| 653 | Scherka, Lynn Vivian | 2004 | WÜ | LG Gäu Athletics | 3.170 | |
| 716 | Venditti, Alessia | 2004 | WÜ | TV Weilstetten | 3.084 | |
| 689 | Vogt, Annika | 2004 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 3.040 | |
| 666 | Kaupp, Lisa | 2004 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3.037 | |
| 623 | Gehrig, Kim | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3.012 | |
| 644 | Seifried, Lucy | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2.952 | |
| 624 | Göcke, Leticia | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 2.914 | |
| 638 | Boahene, Adwoa | 2004 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2.870 | |
| 616 | Peppel, Carlotta | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | ||
| 617 | Quenzer, Sophia | 2004 | WÜ | LG Hohenlohe | ||
| 625 | Schaber, Seraphina | 2004 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | ||
| 705 | Buske, Estere | 2004 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 18 Teilnehmer |
| 678 | Sprengel, Sandrina | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 3.609 | |
| 663 | Ndubuisi, Nina | 2004 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 3.501 | |
| 609 | Kussmaul, Carla | 2004 | WÜ | LG Filstal | 3.478 | |
| 711 | Müller, Laura | 2004 | WÜ | Unterländer LG | 3.476 | |
| 598 | Eitel, Tabea | 2004 | WÜ | LG Filder | 3.456 | |
| 725 | Bunz, Rebecca | 2004 | WÜ | TSV Wendlingen | 3.451 | |
| 606 | Frech, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filstal | 3.433 | |
| 727 | Pfeifer, Leonie | 2004 | WÜ | VfL Winterbach | 3.415 | |
| 694 | Mage, Lotta | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3.409 | |
| 593 | Renz, Katharina | 2004 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 3.322 | |
| 660 | Fischer, Carlotta | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 3.286 | |
| 714 | Scholz, Maja | 2004 | WÜ | DJK SG Wasseralfingen | 3.192 | |
| 676 | Eissler, Lynn Elaine | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 3.008 | |
| 629 | Kösler, Antonia | 2004 | WÜ | SV Kirchdorf (Iller) | 2.900 | |
| 679 | Zocastello, Nina | 2004 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 2.702 | |
| 602 | Zimmermann, Lina | 2004 | WÜ | LG Filder | 2.659 | |
| 659 | Calamita, Ilaria | 2004 | WÜ | TSV Schmiden | 2.417 | |
| 599 | Reichert, Amelie | 2004 | WÜ | LG Filder | ||
| 604 | Baumgartner, Lisa | 2004 | WÜ | LG Filstal | ||
| 684 | Renke, Maike | 2004 | WÜ | LG Teck |
| 20 Teilnehmer |
| 728aW | Marent, Hannah | 2003 | VLV | Turnerschaft Lustenau | 3.939 | |
| 601 | Stäbler, Jule | 2003 | WÜ | LG Filder | 3.442 | |
| 652 | Render, Hanna | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 3.403 | |
| 677 | Schanz, Justine | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 3.375 | |
| 713 | Eckhardt, Lisa | 2003 | WÜ | TSV Waldenbuch | 3.341 | |
| 712 | Eckhardt, Laura | 2003 | WÜ | TSV Waldenbuch | 3.287 | |
| 640 | Dörfler, Maria | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3.257 | |
| 622 | Boettinger, Mia | 2003 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 3.240 | |
| 682 | Koch, Celine | 2003 | WÜ | TB Tailfingen | 3.193 | |
| 639 | Boahene, Akua | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 3.157 | |
| 675 | Conzelmann, Anna | 2003 | WÜ | LG Steinlach-Zollern | 3.133 | |
| 715 | Narr, Dorothea | 2003 | WÜ | TV Weilstetten | 3.133 | |
| 651 | Endriss, Elisabeth | 2003 | WÜ | LG Gäu Athletics | 2.873 | |
| 662 | Seyffert, Jeanine | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 2.753 | |
| 661 | Heidinger, Clara | 2003 | WÜ | TSV Schmiden | 2.747 | |
| 600 | Steibl, Melanie | 2003 | WÜ | LG Filder | ||
| 641 | Grauke, Carolina | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 643 | Schormann, Annika | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | ||
| 645 | Wolfrum, Hanne Sofie | 2003 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen |
| 19 Teilnehmer |
| 681 | Wolf, Lilly | 2003 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 3.732 | |
| 692 | Jauch, Kaya | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3.686 | |
| 709 | Müller, Jule | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.568 | |
| 612 | Mauser, Mara | 2003 | WÜ | LG Filstal | 3.487 | |
| 695 | Poser, Sara | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3.466 | |
| 701 | Arnold, Franca | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.437 | |
| 611 | Liebl, Clairline | 2003 | WÜ | LG Filstal | 3.389 | |
| 723 | Mendel, Maxi | 2003 | WÜ | LG Welfen | 3.371 | |
| 706 | Haas, Johanna Luise | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.353 | |
| 693 | Katsnelson, Alisa | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3.316 | |
| 708 | Kustermann, Jule | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.272 | |
| 685 | Schopp, Lauryn | 2003 | WÜ | LG Teck | 3.244 | |
| 696 | Sohn, Pauline | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3.224 | |
| 702 | Baur, Lisa | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.206 | |
| 703 | Bennani, Leila | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.185 | |
| 724 | Odenbach, Suvi | 2004 | WÜ | LG Welfen | 3.145 | |
| 691 | Göhring, Sara | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 3.144 | |
| 608 | Herrmann, Mia | 2003 | WÜ | LG Filstal | 1.997 | |
| 683 | Fabre, Noemi | 2003 | WÜ | LG Teck | ||
| 707 | Jung, Marie | 2003 | WÜ | SSV Ulm 1846 |
| 20 Teilnehmer |