Bitte erkundigen Sie sich über die Internetseiten der Veranstaltungen zum aktuellen Stand!
Genehmigte Laufveranstaltungen in Württemberg
- Bestenlistenfähig
| Datum | Name | Ort | Läufe | |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 12. Neckarufer Marathon Stuttgart | Stuttgart | Marathon | |
| 01.03.2026 | 58. Fleiner Cross- Serie 2026- 2. Lauf | Flein | 525m • 750m • 1075m • 3225m • 6450m | |
| 08.03.2026 | 41. Weibertreulauf | Weinsberg | Halbmarathon • 10 km Lauf • 5 km Lauf • 660 Meter • 1,5 km | |
| 14.03.2026 | 40. Gmünder Stadtlauf | Schwäbisch Gmünd | 21,1 km Widmann-Cup • 422m AOK Bambinilauf • 2 x 5 km Relex-Team-Cup • ZF Lifetec Run 10 km • 1,2 und 1,5 km Sparkassen Schülerlauf • 5 km Voestalpine Fitness Run • Weber - Greisinger - Handicap- Lauf | |
| 14.03.2026 | 24. Calwer Hermann-Hesse-Lauf | Calw | 400 m • 800 m • Meile • Calwer Firmenlauf und Walk • Hesselauf 10 km | |
| 14.03.2026 | Kreismeisterschaften Waldlauf 2026 | Dornstadt | Kreismeisterschaften Waldlauf 2025 | |
| 15.03.2026 | 12. Ellwanger Sparkassen-Lauf in den Frühling | Ellwangen | 1km - EnBW ODR-Schülerlauf • 1km - EnBW ODR-Schülerlauf • Stadtwerke Ellwangen Hobbylauf 5km • Stadtwerke Ellwangen Hobbylauf 5km • Sparkassen Hauptlauf 10km | |
| 21.03.2026 | 22. Pleidelsheimer Süwag-Lauf | Pleidelsheim | 0,7 Bambinilauf • 2 km Schülerlauf • 5 km Kreissparkassenlauf • 10 km Süwag-Lauf • 5 km Walking | |
| 21.03.2026 | 46. Werner-Diefenbach-Gedächtnislauf | Calw-Stammheim | 12 km • 4 km | |
| 21.03.2026 | 48. Lindenlauf (1. Wertungslauf Drei-Flüsse-Cup 2026) | Neuenstadt am Kocher | 10 km Hauptlauf • 5 km Laufen • Schüler- und Bambini- Läufe | |
| 21.03.2026 | Kreis-Crossmeisterschaften (CW/BB) | Waldenbuch | Lauf 1/2: Männer, Frauen • Lauf 3/4: Kinder U10 • Lauf 5/6: Kinder U12 • Lauf 7/8: Jugend U14 • Lauf 9/10: Jugend U16 • Läufe 10-14: Jugend U18 und U20 | |
| 21.03.2026 | RM Achalm KM Esslingen u. Zollernalb Waldlauf | Leinfelden-Echterdingen | Waldlauf MKU10 • Waldlauf WKU10 • Waldlauf MKU12 • Waldlauf WKU12 • Waldlauf MJU14 • Waldlauf WJU14 • Waldlauf MJU16 • Waldlauf WJU16 • Waldlauf M/MJU20/MJU18 • Waldlauf W/WJU20/WJU18 | |
| 22.03.2026 | 28. Bärlauchlauf | Reudern (Nürtingen) | 10km Hauptlauf • 3,6km Jugend-Lauf • 3,6km Jedermann-Lauf | |
| 22.03.2026 | 58. Fleiner Cross- Serie 2026- 3. Lauf | Flein | 525m • 750m • 1075m • 3225m • 6450m | |
| 22.03.2026 | Kreiswaldlaufmeisterschaften Rems-Murr | Welzheim | Kinderlauf • Schülerlauf • 1,45 km Kurzstrecke • 4,35 km Langstrecke • 1,45 km Kurzstrecke • 5,8 km • 7,25 km Langstrecke | |
| 28.03.2026 | 13. Essinger Panoramaläufe 2026 | Essingen | Decathlon Schönbrunnenlauf Kinder- und Jugendlauf • Bierschneider Firmen- und Fitnesslauf 6,5km • Sparkassenlauf Albuch light Volkslauf 11 km • Vitus König Drei Berge Lauf Volkslauf 23km • EnbW Walk the Rock Nordic Walking und Walking • NetCom BW Limes Trailrun 32km • AOK Bambinilauf | |
| 28.03.2026 | 53. Stettener Volkslauf | Kernen | Hauptlauf • 5 km Lauf • 7,5 km Nordic Walking • 1,5 Km Volksbank Stuttgart Lauf für Kinder | |
| 28.03.2026 | LOFUtrail 2026 | Balingen | K12 • K5 | |
| 28.03.2026 | Waldlauf Kreismeisterschaften Kreis Freudenstadt | Loßburg | Lauf 1 • Lauf 2 • Lauf3 • Lauf 4 • Lauf 5 | |
| 29.03.2026 | 16. Blaufelder Volkslauf | Blaufelden | 10,0 km Hauptlauf • 5,0 km Jedermannlauf • 5,0 km Gesundheitslauf • 1400m Jugendlauf • 700m Schüler A • 350m Schüler B • 350m Bambini | |
| 29.03.2026 | 3. Trainingslauf Bottwartal-Marathon | Steinheim an der Murr | 15km • 10km |
Veranstaltungstermine
Alle beim WLV angemeldeten und genehmigten Laufveranstaltungen werden sowohl im Laufkalender Baden- Württemberg als auch in der BW läuft-App veröffentlicht.
Die Kalender erscheinen alljährlich zu den Silvesterläufen, liegen dort zur kostenfreien Mitnahme aus oder können gegen Zusendung eines adressierten und frankierten Rückumschlags (DIN lang, 1,80€) bei der WLV-Geschäftsstelle, Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart bestellt werden.
Online-Lauftermine in Deutschland
Alle Lauftermine in Deutschland finden Sie auf der Homepage des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.