Bitte erkundigen Sie sich über die Internetseiten der Veranstaltungen zum aktuellen Stand!
Genehmigte Laufveranstaltungen in Württemberg
- Bestenlistenfähig
Datum | Name | Ort | Läufe | |
---|---|---|---|---|
02.07.2025 | 18. AOK Firmenlauf Stuttgart | Stuttgart | 6km Firmenlauf | |
04.07.2025 | 16. Brunnenfestlauf | Reute (Bad Waldsee) | 10km Hauptlauf • 1,5 km Jugendlauf • 1km Schülerlauf • 5km Lauf | |
05.07.2025 | 16. Auenwaldlauf | Auenwald | 10 km Hauptlauf • 1,8 km Kinderlauf • 5 km Einsteigerlauf • 30 km-Lauf • 3 km Schülerlauf | |
05.07.2025 | 31. Reutlinger Solcom-Altstadtlauf | Reutlingen | 10 km Hauptlauf • 5 km Hauptlauf | |
05.07.2025 | 40. Holzgerlinger Lauf - Waldtrail | Holzgerlingen | 10km-Lauf • 5km-Lauf mit Walking • 2km Jugendlauf • 0,8km Kinderlauf • 0,4km Bambini | |
05.07.2025 | 73. Stuifenläufe | Wißgoldingen (Waldstetten) | 800m Schülerläufe • 1500m Schülerlauf • Kindergartenlauf • Nordic Walking • Stuifenrunde • Berglauf | |
05.07.2025 | 28. Wangener Altstadtlauf | Wangen im Allgäu | Bambinilauf • Schülerlauf • Schülerinnenlauf • Schülerlauf • Schülerinnenlauf • Schülerlauf • Altstadtstolperer 30 min. • Hauptlauf | |
05.07.2025 | 1. Degmarner Kocherlauf ( 4.Wertungslauf Drei Flüsse Cup) | Degmarn (Oedheim) | 10 KM Hauptlauf • 5 KM Hobbylauf • 5 KM Nordic Walking | |
06.07.2025 | 25. Eßlinger Zeitung Lauf | Esslingen | 10km Hauptlauf • 2,5km Jugendlauf • 1,5km Kinderlauf • Bambinilauf • 1,5km Kinderlauf | |
06.07.2025 | 27. Eselsburger-Tal-Lauf | Herbrechtingen | 21,1 km • 10,0 km • 5,3 km • 5,3 km Walking • 10,0 km Walking • 700 m Bambinilauf | |
06.07.2025 | 38. Steinenberger Waldlauf | Steinenberg (Rudersberg) | Halbmarathon • 11,3 km Lauf • 8 km Walking/NordicWalking • 2 km Schülerlauf • 8 km Lauf • 8 km Manschaftslauf | |
09.07.2025 | 3. Landkreislauf Halbmarathonstaffel | Calw | Halbmarathonstaffel | |
11.07.2025 | 2. BarockLauf Ludwigsburg | Ludwigsburg | 10km-Lauf • 5km • 1,5km • 0,5km • 5km Walking | |
12.07.2025 | 26. Seefestcrosslauf | Fichtenau-Lautenbach | 10km Crosslauf • 5km Jedermannlauf | |
12.07.2025 | 31. Zeutschel-Spitzberglauf | Tübingen | 13,1 km Hauptlauf • 6,4 km Hobbylauf • 6,4 km Nordic Walking • 2,2km Jugendlauf • 1,4km Kinderlauf • 0,4km Zwergenlauf | |
12.07.2025 | ROCKS AND RUN 2. Rielingshäuser Steinbruch-Lauf | Marbach am Neckar | Mainrun | |
12.07.2025 | MEDI-Paten Spendenlauf | Tübingen | 2 km | |
13.07.2025 | 15. Ermstal-Marathon | Metzingen | 5 km-Lauf • 10 km-Lauf • Halbmarathon • Walking/Nordic-Walking • Schülerlauf | |
13.07.2025 | 4. Vierländer-Eck-Lauf | Bösingen | 10km Hauptlauf, • 5,6km Mittelstrecke • Kinderlauf | |
16.07.2025 | 11. AOK Firmenlauf Göppingen | Göppingen | 5km Firmenlauf | |
19.07.2025 | 21. HAKRO Stadtlauf | Schrozberg | 2km • 6km Walking • 800m • 400m • 10km Hauptlauf • 6km Hobbylauf | |
19.07.2025 - 20.07.2025 | 24 Stundenlauf VfL Dettenhausen | Dettenhausen | 24 Stundenlauf Dettenhausen | |
19.07.2025 | 13. Lautersteiner Panorama-Lauf | Lauterstein | Panorama-Lauf • Lauterstein-Lauf • Ein-Steiger-Lauf • Nordic-Walking | |
19.07.2025 | 24. Bad Buchauer Stadtlauf mit Federseehalbmarathon | Bad Buchau | 21,1 km Halbmarathon, Hauptlauf • Bambinilauf • Kinderlauf • 5-km-Lauf • 10-km-Lauf | |
19.07.2025 | X-treme Battle Heroldstatt | Heroldstatt | 16 km X-treme Battle Hindernislauf • 9 km X-treme Battle Hindernislauf • 16 km X-treme Battle Crosslauf • 9 km X-treme Battle Crosslauf | |
20.07.2025 | 38. Aalener Stadtlauf | Aalen | 10km Hauptlauf • 4,5Km Gesundheitslauf • Schüler-/Jugendlauf | |
20.07.2025 | 14. Heumadener Volkslauf 2025 | Stuttgart | 5,5 km Jugend/Kurzstreckenlauf • 10,3 km Lauf • 21,1 km Halbmarathon | |
20.07.2025 | 13. Biosphärenlauf u 25. Tress Spätzleslauf | Auingen (Münsingen) | Biosphärenlauf • Tress-Spätzleslauf • Bambinilauf • Kinderlauf • Schülerlauf • Benefiz Walking • Jedermannslauf | |
20.07.2025 | 53. Internationaler Allgäu Volkslauf | Leutkirch | 10 km Hauptlauf • 5 km • 1,4 km Schülerlauf • 700 m Schülerlauf • 500m Bambinilauf | |
23.07.2025 | 3. Wild and Run | Oberkollbach (Oberreichenbach) | 3. Wild and Run | |
23.07.2025 | 10. AOK Firmenlauf Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 2,5km Firmenlauf | |
24.07.2025 | 8. AOK Firmenlauf Feuerbach | Stuttgart-Feuerbach | 5km Firmenlauf | |
25.07.2025 | 36. Waldlaufmeisterschaft SV Renquishausen | Renquishausen | Jedermann • Bambini • Schülerlauf 1 • Schülerlauf 2 • Hauptlauf | |
26.07.2025 | 13. Rechberghäuser Sommernachtslauf | Rechberghausen | 5 km Lauf • Bambini • Schüler • 10 km Hauptlauf, bestenlistenfähig | |
26.07.2025 | 17. Plochinger Stadtlauf | Plochingen | 10 km Hauptlauf • 5 km Einsteigerlauf • 1.6 km Schülerlauf • Staffellauf Schulklassen • Bambinilauf 590 m | |
26.07.2025 | 30. Bläsiberglauf | Wiesensteig | 6,0km Berglauf mit 230HM • 3,6km Lauf | |
26.07.2025 | 31. Wiesensteiger Schülercup | Wiesensteig | 500m Bambini • Berglauf • Handycaplauf | |
27.07.2025 | 7. Trainingslauf Bottwartal-Marathon | Steinheim an der Murr | 25km • 15km | |
27.07.2025 | 35. Mercaden Stadtlauf Böblingen | Böblingen | Sparkassen Lauf • Lotto Lauf • Schülerlauf U10 • Schülerlauf U12 • Schülerlauf U14 • Baminilauf, mit und ohne Elternteil | |
27.07.2025 | 33. Kinderfestlauf | Wangen im Allgäu | 2900m | |
27.07.2025 | 34. Kusterdinger Hornissenlauf - 4. Lauf des VR-Cups | Kusterdingen | Hauptlauf • Schüler/Jugendlauf • Walking/Nordic Walking • Hobbylauf • Kinderlauf | |
30.07.2025 | 23. Altbulacher Berglauf | Neubulach | 2,9 km Berglauf • 800 m Kinderlauf | |
30.07.2025 | 8. AOK Firmenlauf Sulz am Neckar | Sulz | 4,2km Firmenlauf |
Veranstaltungstermine
Alle beim WLV angemeldeten und genehmigten Laufveranstaltungen werden sowohl im Laufkalender Baden- Württemberg als auch in der BW läuft-App veröffentlicht.
Die Kalender erscheinen alljährlich zu den Silvesterläufen, liegen dort zur kostenfreien Mitnahme aus oder können gegen Zusendung eines adressierten und frankierten Rückumschlags (DIN lang, 1,80€) bei der WLV-Geschäftsstelle, Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart bestellt werden.
Online-Lauftermine in Deutschland
Alle Lauftermine in Deutschland finden Sie auf der Homepage des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.