Olympia | Startzeiten der BW-Athlet:innen
31.07.2024
WLV
Top-News WLV
BLV
Top-News BLV
BLV-Wettkampf
BW-Leichtathletik
Top-Events
Top-News BW-Leichtathletik
Wettkampfsport
Leistungssport
Hinweis: Repechage Round = Hoffnungslauf. Im Hoffnungslauf treten die Athlet:innen noch einmal an, die sich in ihren jeweiligen Vorrunden nicht über die Platzierung und ein großes Q für die nächste Runde qualifiziert haben (Quelle: leichtathletik.de)
Freitag, 2. August
Uhrzeit | Disziplin | Runde | Athlet:in |
10.05 | 100 m | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
10.55 | Weitsprung | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
12.15 | Kugelstoßen | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
18.00 | Hochsprung | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
18.10 | 5.000 m | Vorläufe | Hanna Klein |
20.50 | 400 m | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
Samstag, 3. August
Uhrzeit | Disziplin | Runde | Athlet:in |
10.05 | 110 m Hürden | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
10.55 | Diskuswurf, Gruppe A | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
12.00 | Diskuswurf, Gruppe B | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
13.40 | Stabhochsprung | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
19.10 | Speerwurf, Gruppe A | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
20.10 | Speerwurf, Gruppe B | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
21.45 | 1.500 m | Zehnkampf | Leo Neugebauer |
Sonntag, 4. August
Uhrzeit | Disziplin | Runde | Athlet:in |
11.00 | Weitsprung | Qualifikation | Simon Batz |
12.35 | 400 m Hürden | Vorläufe | Carolina Krafzik |
Montag, 5. August
Uhrzeit | Disziplin | Runde | Athlet:in |
10.05 | 400 m Hürden | Vorläufe | Constantin Preis |
10.40 | Stabhochsprung | Qualifikation | Anjuli Knäsche |
10.50 | 400 m Hürden | Repechage Round | Carolina Krafzik |
19.04 | 3.000 m Hindernis | Vorläufe | Frederik Ruppert, Velten Schneider |
21.10 | 5.000 m | Finale | Hanna Klein |
Dienstag, 6. August
Uhrzeit | Disziplin | Runde | Athlet:in |
11.15 | Weitsprung | Qualifikation | Mikaelle Assani, Malaika Mihambo, Laura Raquel Müller |
12.00 | 400 m Hürden | Repechage Round | Constantin Preis |
20.07 | 400 m Hürden | Halbfinale | Carolina Krafzik |
Mittwoch, 7. August
Uhrzeit | Disziplin | Runde | Athlet:in |
19.35 | 400 m Hürden | Halbfinale | Constantin Preis |
21.40 | 3.000 m Hindernis | Finale | Frederik Ruppert, Velten Schneider |
Donnerstag, 8. August
Uhrzeit | Disziplin | Runde | Athlet:in |
10.25 | Kugelstoßen | Qualifikation | Alina Kenzel, Yemisi Ogunleye |
20.00 | Weitsprung | Finale | Mikaelle Assani, Malaika Mihambo, Laura Raquel Müller |
21.25 | 400 m Hürden | Finale | Carolina Krafzik |
Freitag, 9. August
Uhrzeit | Disziplin | Runde | Athlet:in |
19.40 | Kugelstoßen | Finale | Alina Kenzel, Yemisi Ogunleye |
21.45 | 400 m Hürden | Finale | Constantin Preis |
Samstag/Sonntag 10./11. August
Keine baden-württembergischen Athlet:innen am Start