Starke Bilanz für Baden-Württemberg bei den Hallen Masters-Europameisterschaften
Zum Abschluss der Hallen-Masters-Europameisterschaften präsentierten sich die Athletinnen und Athleten aus Baden-Württemberg noch einmal in starker Form und sorgten für weitere Titel und Spitzenplatzierungen.
Am vierten Wettkampftag setzte Erna Antritter (TV Biberach) ihre beeindruckende Erfolgsserie fort und gewann im Kugelstoßen der W90 mit 4,32 Metern ihre fünfte Goldmedaille. Über 60 Meter folgte in 20,50 Sekunden direkt Gold Nummer sechs. Am fünften Wettkampftag legte sie im Speerwurf mit 7,70 Metern ihren siebten Titel nach, bevor sie am sechsten Wettkampftag mit 11,27 Metern einen weiteren Sieg folgen ließ.
Ebenfalls erfolgreich waren Helga Dräger (LG Esslingen), die am fünften Wettkampftag ihre Altersklasse in 47:01 Minuten gewann, sowie Elke Herzig (LG Kurpfalz), die am sechsten Wettkampftag den Hammerwurf der W65 mit 36,03 Metern für sich entschied. Auf der Laufstrecke siegte Elisabeth Henn (SC 88 Bruchhausen) über acht Kilometer der W65 in 39:44 Minuten. Bei den Männern wurde Danny Schneider (TSG Schwäbisch Hall) am letzten Wettkampftag in 26:08 Minuten Europameister der M45.
Eine starke Leistung zeigte zudem Paul Emck, der sich in einem hochklassigen Wettbewerb mit einer deutlichen persönlichen Bestleistung von 43,64 auf 45,28 Meter den dritten Platz sicherte. „Das war ein bärenstarkes Feld, selbst der Vierte hatte noch eine Weite über 45 Meter. Nur dank der neuen PB konnte ich mich auf dem Treppchen behaupten“, so Emck, der trotz starker Konkurrenz optimistisch auf die kommenden Aufgaben blickt und die neue Bestleistung als gute Grundlage für die Sommersaison und die WM in Südkorea sieht.
Gold
Name | Verein | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Erna Antritter | TV Biberach | W90 | Kugelstoß | 4,32 m |
| Erna Antritter | TV Biberach | W90 | 60 Meter | 20,50 sec |
| Erna Antritter | TV Biberach | W90 | Speerwurf | 7,70 m |
| Erna Antritter | TV Biberach | W90 | Hammerwurf | 11,27 m |
| Helga Dräger | LG Esslingen | W85 | 5 km Straßengehen | 47:01 min |
| Elke Herzig | LG Kurpfalz | W65 | Hammerwurf | 36,03 m |
| Elisabeth Henn | Sc 88 Bruchhausen | W65 | 8 km Crosslauf | 39:44 min |
| Danny Schneider | TSG Schwäbsich Hall | M45 | 8 km Crosslauf | 26:08 min |
| Marita Echle | TV Biberach | W65 | 5 km Straßengehen Mannschaft | Gold |
| Helga Dräger | LG Esslingen | W85 | 5 km Straßengehen Mannschaft | Gold |
| Klaus Pflästerer | TSG 1862 Weinheim | M55 | 5 km Straßengehen Mannschaft | Gold |
| Elisabeth Henn | SC 88 Bruchhausen | W65 | 8 km Crosslauf Mannschaft | Gold |
Danny Schneider | TSG Schwäbisch Hall | M45 | 8 km Crosslauf Mannschaft | Gold |
| David Kiefer | TV Bad Säckingen | M45 | 8 km Crosslauf Mannschaft | Gold |
Silber
Name | Verein | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
Thorsten Simon | VfL Waiblingen | M45 | Hammerwurf | 45,76 m |
Hermann Kemmler | TG Bad Waldsee 1848 | M90 | 800 Meter | 3:44,75 min |
| Daniel Siegel | MTG Mannheim | M35 | 60 Meter Hürden | 8,35 sec |
| Sinah Hänßler-Hug | FT 1844 Freiburg | W40 | 200 Meter | 25,65 sec |
| Brigitte Nittel | SV Kirchzarten | W75 | 6 km Crosslauf | 38:17 min |
| Tanja Saretzki | LG Hohenfels | W50 | 8 km Crosslauf | 33:15 min |
| Tanja Saretzki | LG Hohenfels | W50 | 8 km Crosslauf Mannschaft W50 | Gold |
Bronze
Name | Verein | Altersklasse | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Bettina Schardt | MTG Mannheim | W50 | Gewichtwurf | 15,47 m |
| Paul Emck | LAC Essingen | M55 | Diskuswurf | 45,28 m |
| Hermann Kemmler | TG Bad Waldsee 1848 | M90 | 60 Meter | 14,59 sec |
| Gabriele Engelhardt | LC Breisgau | W55 | Hammerwurf | 42,91 m |
| Ellen Weller | MTG Mannheim | W60 | Hammerwurf | 34,50 m |
| Martina Meißner | LAC Essingen | W45 | Fünfkampf | 3.629 pt |
| Hermann Kemmler | TG Bad Waldsee 1848 | M90 | 200 Meter | 52,09 sec |
Bei Redaktionsschluss standen noch einige Wettkämpfe aus, die nach Ostern nachgetragen werden, sodass die Bilanz der Baden-Württembergischen Athletinnen und Athleten in den kommenden Tagen noch weiter ergänzt wird.