Teilnehmer des WLV an Olympischen Spielen
1952 Helsinki (Finnland)
Gude, Helmut | TSV Esslingen | 3.000 Meter Hi | 8. Platz Finale | 9:01,4 Min. |
Hipp, Sepp | TSG Balingen | Diskuswurf | Qualifikation | 43,38 Meter |
Zehnkampf | 5. Platz Finale | 6.449 Punkte | ||
Zandt, Werner | SV Stuttgarter Kickers | 100 Meter | Viertelfinale | 10,7 Sek. |
200 Meter | Halbfinale | 21,7 Sek. | ||
4x100 Meter | Vorlauf | 41,5 Sek. |
1956 Melbourne (Australien)
Laufer, Heinz | TG Schwenningen | 3.000 Meter Hi | 4. Platz Finale | 8:44,4 Min. |
1960 Rom (Italien)
Fischer, Wolfgang | MTV Ludwigsburg | 400 Meter Hü | Vorlauf | 53,2 Sek. |
1964 Tokio (Japan)
Frisch, Karin | SV Stuttgarter Kickers | 4x100 Meter | 5. Platz Finale | 44,7 Sek. |
1968 Mexiko-Stadt (Mexiko)
Reichert-Frisch, Karin | SV Salamander Kornwestheim | 100 Meter | Viertelfinale | 11,6 Sek. |
80 Meter Hü | Vorlauf | DNS | ||
Adam, Walter | SV Salamander Kornwestheim | 800 Meter | 4. Platz Finale | 1:45,8 Min. |
Boschert, Reinhold | SV Stuttgarter Kickers | Weitsprung | 12. Platz Finale | 7,89 Meter |
Müller, Helmar | VfB Stuttgart 1893 | 4x400 Meter | 3. Platz Finale | 3:00,5 Min. |
400 Meter | Halbfinale | 45,98 Sek. | ||
Schmidtke, Karl-Peter | SV Salamander Kornwestheim | 4x100 Meter | 6. Platz Finale | 38,7 Sek. |
100 Meter | Viertelfinale | 10,38 Sek. |
1972 München (Bundesrepublik Deutschland)
Eppinger, Margot | LG Filder | Fünfkampf | 12. Platz Finale | 4.313 Punkte |
Adam, Walter | SV Salamander Kornwestheim | 800 Meter | Vorlauf | DNF |
Honz, Karl | VfB Stuttgart 1893 | 4x400 Meter | 4. Platz Finale | 3:00,88 Min. |
400 Meter | 7. Platz Finale | 45,68 Sek. | ||
Maier, Willi | TSV Genkingen | 3.000 Meter Hi | Vorlauf | 8:37,6 Min. |
Schmid, Josef | LG Saulgau | 800 Meter | Zwischenlauf | 1:47,8 Min. |
Ziegler, Rolf | SKV Eglosheim | 400 Meter Hü | Zwischenlauf | 49,88 Sek. |
1976 Montreal (Kanada)
Eppinger, Margot | LG Filder | Fünfkampf | 10. Platz Finale | 4.352 Punkte |
Gang, Maren | Salamander Kornwestheim | 4x100 Meter | nicht eingesetzt | - |
Honz, Karl | VfB Stuttgart 1893 | 400 Meter | Halbfinale | 46,63 Sek. |
Kolmsee, Wolfgang | VfB Stuttgart 1893 | Dreisprung | 6. Platz Finale | 16,68 Meter |
Lohre, Günter | Salamander Kornwestheim | Stabhoch | 9. Platz Finale | 5,35 Meter |
Maier, Willi | Salamander Kornwestheim | 3.000 Meter Hi | Vorlauf | 8:44,82 Min. |
1980 Moskau (UdSSR)
Boykott |
1984 Los Angeles (USA)
Gaugel, Heidi-Elke | VfL Sindelfingen | 4x400 Meter | 3. Platz Finale | 3:22,98 Min. |
4x100 Meter | 5. Platz Finale | 43,57 Sek. | ||
100 Meter | Halbfinale | 11,62 Sek. | ||
200 Meter | Halbfinale | 23,02 Sek. | ||
Evers, Jürgen | Salamander Kornwestheim | 4x100 Meter | 5. Platz Finale | 38,99 Sek. |
100 Meter | Zwischenlauf | 10,69 Sek. | ||
200 Meter | Zwischenlauf | 20,95 Sek. | ||
Klein, Peter | Salamander Kornwestheim | 4x100 Meter | 5. Platz Finale | 38,99 Sek. |
Koffler, Jürgen | Salamander Kornwestheim | 4x100 Meter | 5. Platz Finale | 38,99 Sek. |
Weppler, Martin | VfL Sindelfingen | 4x400 Meter | Halbfinale | 3:04,69 Min. |
1988 Seoul (Korea)
Abt, Gudrun | TSV Genkingen | 4x400 Meter | 4. Platz Finale | 3:22,49 Min. |
400 Meter Hü | 6. Platz Finale | 54,04 Sek. | ||
Sarvari, Ulrike | VfL Sindelfingen | 4x100 Meter | 4. Platz Finale | 42,76 Sek. |
100 Meter | Halbfinale | 11,12 Sek. | ||
Thomas, Andrea | VfL Sindelfingen | 4x100 Meter | 4. Platz Finale | 42,76 Sek. |
100 Meter | Zwischenlauf | 11,37 Sek. | ||
200 Meter | Halbfinale | 22,84 Sek. | ||
Baumann, Dieter | VfL Waiblingen | 5.000 Meter | 2. Platz Finale | 13:11,70 Min. |
Braun, Peter | LG Tuttlingen-Fridingen | 800 Meter | Zwischenlauf | 1:46,68 Min. |
Klein, Peter | Salamander Kornwestheim | 4x100 Meter | 6. Platz Finale | 38,55 Sek. |
Vaihinger, Jörg | VfL Sindelfingen | 4x400 Meter | 3. Platz Finale | 3:00,65 Min. |
1992 Barcelona (Spanien)
Thomas, Andrea | VfL Sindelfingen | 4x100 Meter | 5. Platz Finale | 43,12 Sek. |
200 Meter | Viertelfinale | 23,19 Sek. | ||
Zwiener, Sabine | LG VfB/Kickers Stuttgart | 800 Meter | Halbfinale | 2:02,64 Min. |
Franke, Stephane | Salamander Kornwestheim | 10.000 Meter | Vorlauf | 28:52,83 Min. |
Vaihinger, Jörg | VfL Sindelfingen | 4x400 Meter | Vorlauf | DNF |
1996 Atlanta (USA)
Wolf, Birgit | VfL Sindelfingen | 100 Meter Hü | Zwischenlauf | 13,08 Sek. |
Bauermeister, Kim | LG VfB/Kickers Stuttgart | 3.000 Meter Hi | Zwischenlauf | 8:51,83 Min. |
Franke, Stephane | LG Salamander Kornwestheim | 10.000 Meter | 9. Platz Finale | 27:59,08 Min. |
5.000 Meter | 14. Platz Finale | 13:44,64 Min. |
2000 Sydney (Australien)
Buschbaum, Yvonne | LG VfB/Kickers Stuttgart | Stabhoch | 6. Platz Finale | 4,40 Meter |
Leberer, Ralf | SSV Ulm 1846 | 110 Meter Hü | Viertelfinale | 13,73 Sek. |
2004 Athen (Griechenland)
Kampf, Stephanie | VfL Sindelfingen | 400 m Hürden | Vorlauf | DNS |
Esenwein, Peter | LAZ Salamander Kornwesth./LB | Speerwurf | Qualifikation | 78,41 Meter |
Müller, Wolfram | LAV ASICS Tübingen | 1.500 Meter | Vorlauf | 3:46,75 Min. |
Unger, Tobias | LAZ Salamander Kornwesth./LB | 200 Meter | 7. Platz Finale | 20,64 Sek. |
4x100 Meter | Vorlauf | 38,64 Sek. |
2008 Peking (China)
Schwanitz, Christina | SV Neckarsulm | Kugelstoßen | 11. Platz Finale | 18,27 Meter |
Broening, Marius | LAV ASICS Tübingen | 4x100 Meter | Ersatz | - |
Unger, Tobias | LAZ Salamander Kornwesth./LB | 100 Meter | Viertelfinale | 10,36 Sek. |
4x100 Meter | 5. Platz Finale | 38,58 Sek. |
2012 London (Großbritannien)
Gabius, Arne | LAV Stadtwerke Tübingen | 5.000 Meter | Vorlauf | 13:28,01 Min. |
Unger, Tobias | VfB Stuttgart 1893 | 4x100 Meter | Vorlauf | 38,37 Sek. |
2016 Rio de Janeiro (Brasilien)
Baumann, Jackie | LAV Stadtwerke Tübingen | 400 Meter Hü | Vorlauf | 59,04 Sek. |
Ferenz, Daniela | LG Neckar-Enz | 4x400 Meter | Ersatz | - |
Hildebrand, Nadine | VfL Sindelfingen | 100 Meter Hü | Halbfinale | 12,95 Sek. |
Jungfleisch, Marie-Laurence | VfB Stuttgart 1893 | Hochsprung | 7. Platz Finale | 1,93 Meter |
Urbaniak, Lena | LG Filstal | Kugelstoßen | Qualifikation | 16,62 Meter |
Abele, Arthur | SSV Ulm 1846 | Zehnkampf | 15. Platz Finale | 8.013 Punkte |
Dahm, Tobias | VfL Sindelfingen | Kugelstoßen | Qualifikation | 19,62 Meter |
Heinle, Fabian | VfB Stuttgart 1893 | Weitsprung | Qualifikation | 7,79 Meter |
Ringer, Richard | VfB LC Friedrichshafen | 5.000 Meter | Vorlauf | 14:05,01 Min. |
Traber, Gregor | VfB Stuttgart 1893 | 110 Meter Hü | Halbfinale | 13,43 Sek. |
2021 Tokio (Japan)
Marie-Laurence Jungfleisch | VfB Stuttgart 1893 | Hochsprung | 10. Platz Finale | 1,93 Meter |
Fabian Heinle | VfB Stuttgart 1893 | Weitsprung | 12. Platz Finale | 7,62 Meter |
Carolina Krafzik | VfL Sindelfingen | 400 Meter Hürden | Halbfinale | 54,96 Sek. |
4x400 Meter | Halbfinale | 3:24,77 Min. | ||
Constantin Preis | VfL Sindelfingen | 400 Meter Hürden | Halbfinale | 49,10 Sek. |
4x400 Meter | Ersatz | |||
Hanna Klein | LAV Stadtwerke Tübingen | 1.500 Meter | Vorlauf | 4:14,83 Min. |
Elena Burkhard | LG farbtex Nordschwarzwald | 3.000 Meter Hindernis | Vorlauf | 9:30,64 Min. |
Gregor Traber | LAV Stadtwerke Tübingen | 110 Meter Hürden | Vorlauf | 13,65 Sek. |